大陸の英雄 |
タイトル | 数値 | 名前 | 国 | 総合能力No.1 | 468 | 中2秒 |  | 響国 |
---|
武力No.1 | 240 | クック先生 |  | 響国 |
---|
知力No.1 | 213 | 中2秒 |  | 響国 |
---|
統率力No.1 | 161 | クック先生 |  | 響国 |
---|
人望No.1 | 92 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
所持金No.1 | 金:721795 | 中2秒 |  | 響国 |
---|
穀物No.1 | 米:721220 | クック先生 |  | 響国 |
---|
階級値No.1 | 67110 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
倒した武将No.1 | 6人 | 夜王2020 |  | 響国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 国 | 【1】 | 240 | クック先生 |  | 響国 |
---|
2 | 132 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
3 | 124 | 中2秒 |  | 響国 |
---|
4 | 8 | !りきっびと |  | ドイツ帝国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 国 | 【1】 | 213 | 中2秒 |  | 響国 |
---|
2 | 145 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
3 | 107 | !りきっびと |  | ドイツ帝国 |
---|
4 | 28 | クック先生 |  | 響国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 161 | クック先生 |  | 響国 |
---|
2 | 131 | 中2秒 |  | 響国 |
---|
3 | 107 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
4 | 52 | !りきっびと |  | ドイツ帝国 |
名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 468 | 124 | 213 | 131 | 中2秒 |  | 響国 |
---|
2 | 429 | 240 | 28 | 161 | クック先生 |  | 響国 |
---|
3 | 384 | 132 | 145 | 107 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
4 | 167 | 8 | 107 | 52 | !りきっびと |  | ドイツ帝国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 国 | 【1】 | 92 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
2 | 73 | !りきっびと |  | ドイツ帝国 |
---|
3 | 71 | クック先生 |  | 響国 |
---|
4 | 46 | 中2秒 |  | 響国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 金:721795 | 中2秒 |  | 響国 |
---|
2 | 金:650308 | クック先生 |  | 響国 |
---|
3 | 金:599669 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
4 | 金:6636 | !りきっびと |  | ドイツ帝国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 国 | 【1】 | 米:721220 | クック先生 |  | 響国 |
---|
2 | 米:487261 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
3 | 米:303447 | 中2秒 |  | 響国 |
---|
4 | 米:10772 | !りきっびと |  | ドイツ帝国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 国 | 【1】 | 67110 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
2 | 53800 | 中2秒 |  | 響国 |
---|
3 | 42735 | クック先生 |  | 響国 |
---|
4 | 3000 | !りきっびと |  | ドイツ帝国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | 【1】 | 6人 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
2 | 0人 | クック先生 |  | 響国 |
---|
3 | 0人 | !りきっびと |  | ドイツ帝国 |
---|
4 | 0人 | 中2秒 |  | 響国 |
|