大陸の英雄 |
タイトル | 数値 | 名前 | 国 | 総合能力No.1 | 173 | マゼラン |  | 赤い彗星国 |
---|
武力No.1 | 104 | マゼラン |  | 赤い彗星国 |
---|
知力No.1 | 106 | ああああ |  | ああああ国 |
---|
統率力No.1 | 57 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
人望No.1 | 96 | クック先生 |  | 赤い彗星国 |
---|
所持金No.1 | 金:8335 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
穀物No.1 | 米:9186 | ああああ |  | ああああ国 |
---|
階級値No.1 | 2790 | ああああ |  | ああああ国 |
---|
倒した武将No.1 | 3人 | 夜王2020 |  | 響国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 国 | 【1】 | 104 | マゼラン |  | 赤い彗星国 |
---|
2 | 102 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
3 | 29 | クック先生 |  | 赤い彗星国 |
---|
4 | 10 | ああああ |  | ああああ国 |
---|
5 | 10 | 中2秒 |  | 響国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 国 | 【1】 | 106 | ああああ |  | ああああ国 |
---|
2 | 105 | クック先生 |  | 赤い彗星国 |
---|
3 | 105 | 中2秒 |  | 響国 |
---|
4 | 51 | マゼラン |  | 赤い彗星国 |
---|
5 | 8 | 夜王2020 |  | 響国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 57 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
2 | 49 | ああああ |  | ああああ国 |
---|
3 | 46 | 中2秒 |  | 響国 |
---|
4 | 28 | クック先生 |  | 赤い彗星国 |
---|
5 | 18 | マゼラン |  | 赤い彗星国 |
名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 173 | 104 | 51 | 18 | マゼラン |  | 赤い彗星国 |
---|
2 | 167 | 102 | 8 | 57 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
3 | 165 | 10 | 106 | 49 | ああああ |  | ああああ国 |
---|
4 | 162 | 29 | 105 | 28 | クック先生 |  | 赤い彗星国 |
---|
5 | 161 | 10 | 105 | 46 | 中2秒 |  | 響国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 国 | 【1】 | 96 | クック先生 |  | 赤い彗星国 |
---|
2 | 95 | ああああ |  | ああああ国 |
---|
3 | 89 | マゼラン |  | 赤い彗星国 |
---|
4 | 89 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
5 | 60 | 中2秒 |  | 響国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 金:8335 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
2 | 金:6700 | マゼラン |  | 赤い彗星国 |
---|
3 | 金:5335 | ああああ |  | ああああ国 |
---|
4 | 金:3792 | 中2秒 |  | 響国 |
---|
5 | 金:3477 | クック先生 |  | 赤い彗星国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 国 | 【1】 | 米:9186 | ああああ |  | ああああ国 |
---|
2 | 米:8685 | マゼラン |  | 赤い彗星国 |
---|
3 | 米:6136 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
4 | 米:5487 | 中2秒 |  | 響国 |
---|
5 | 米:5404 | クック先生 |  | 赤い彗星国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 国 | 【1】 | 2790 | ああああ |  | ああああ国 |
---|
2 | 2164 | マゼラン |  | 赤い彗星国 |
---|
3 | 1901 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
4 | 1860 | 中2秒 |  | 響国 |
---|
5 | 1830 | クック先生 |  | 赤い彗星国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | 【1】 | 3人 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
2 | 2人 | マゼラン |  | 赤い彗星国 |
---|
3 | 0人 | ああああ |  | ああああ国 |
---|
4 | 0人 | クック先生 |  | 赤い彗星国 |
---|
5 | 0人 | 中2秒 |  | 響国 |
|