| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 930 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 武力No.1 | 503 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 352 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 341 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 人望No.1 | 266 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:4996193 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:3343763 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 階級値No.1 | 267531 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 503 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 470 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 451 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 447 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 399 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 380 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 268 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 265 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 225 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 10 | 140 | ロビン |  | 那須国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 352 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 308 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 241 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 182 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 173 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 104 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 100 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 74 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 72 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 56 | 虎竜 |  | 響国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 341 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 338 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 317 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 290 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 289 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 278 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 234 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 8 | 221 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 196 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 10 | 131 | ロビン |  | 那須国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 930 | 399 | 241 | 290 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 891 | 470 | 104 | 317 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 860 | 447 | 72 | 341 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 848 | 503 | 56 | 289 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 836 | 451 | 47 | 338 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 811 | 225 | 352 | 234 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 7 | 783 | 380 | 182 | 221 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 772 | 268 | 308 | 196 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 716 | 265 | 173 | 278 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 345 | 140 | 74 | 131 | ロビン |  | 那須国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 266 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 252 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 118 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 93 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 86 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 79 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 69 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 10 | 63 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:4996193 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 金:4917028 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 3 | 金:3687541 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 金:3655017 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 金:2998032 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 金:2942282 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 金:2208412 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 金:2191004 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 金:2177806 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 10 | 金:263225 | ロビン |  | 那須国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:3343763 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 米:3206484 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 米:2659468 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 米:2595637 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 5 | 米:2314274 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 米:1996952 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 米:1271187 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 米:611176 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 米:285113 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 米:45688 | 天真 |  | 那須国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 267531 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 236960 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 218907 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 125059 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 116189 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 92935 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 51395 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 47858 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 31630 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 21455 | ロビン |  | 那須国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 6人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 6人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 5人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 5人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 2人 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 0人 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 0人 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 0人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 10 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|