| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 968 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 武力No.1 | 525 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 371 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 357 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 人望No.1 | 276 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:5417528 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:3604713 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 階級値No.1 | 285321 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 525 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 497 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 476 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 465 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 424 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 406 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 272 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 268 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 225 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 10 | 153 | ロビン |  | 那須国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 371 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 321 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 245 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 183 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 174 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 161 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 104 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 84 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 72 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 56 | 虎竜 |  | 響国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 357 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 341 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 317 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 300 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 299 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 298 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 240 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 8 | 221 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 197 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 10 | 152 | ロビン |  | 那須国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 968 | 424 | 245 | 299 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 918 | 497 | 104 | 317 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 889 | 476 | 72 | 341 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 879 | 525 | 56 | 298 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 869 | 465 | 47 | 357 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 836 | 225 | 371 | 240 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 7 | 810 | 406 | 183 | 221 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 790 | 272 | 321 | 197 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 742 | 268 | 174 | 300 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 389 | 153 | 84 | 152 | ロビン |  | 那須国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 276 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 262 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 118 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 94 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 90 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 79 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 69 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 10 | 63 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:5417528 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 金:5303093 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 金:3955867 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 金:3951991 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 金:3001842 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 金:2916332 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 金:2229554 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 金:2164662 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 金:2156623 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 10 | 金:558592 | ロビン |  | 那須国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:3604713 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 米:3510045 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 米:2725742 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 米:2687229 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 米:2610735 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 米:2068913 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 米:1282849 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 米:610137 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 米:289974 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 米:207287 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 285321 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 252830 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 234477 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 126259 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 121299 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 93310 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 51685 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 48578 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 33250 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 31630 | 天真 |  | 那須国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 6人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 6人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 5人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 5人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 2人 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 0人 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 0人 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 0人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 10 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|