| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 757 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 武力No.1 | 373 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 293 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 299 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 人望No.1 | 219 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:3630963 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:2005013 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 階級値No.1 | 197406 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 373 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 363 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 349 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 343 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 287 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 286 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 245 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 216 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 203 | テクニカル |  | 響国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 293 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 236 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 229 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 168 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 160 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 104 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 70 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 56 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 43 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 299 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 293 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 285 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 280 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 242 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 218 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 201 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 170 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 165 | テクニカル |  | 響国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 757 | 286 | 229 | 242 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 746 | 343 | 104 | 299 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 714 | 373 | 56 | 285 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 712 | 349 | 70 | 293 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 686 | 363 | 43 | 280 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 665 | 287 | 160 | 218 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 661 | 203 | 293 | 165 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 8 | 651 | 245 | 236 | 170 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 585 | 216 | 168 | 201 | イワン |  | 那須国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 219 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 203 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 114 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 93 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 79 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 69 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 9 | 46 | 天真 |  | 那須国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:3630963 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 金:2762243 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 3 | 金:2759828 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 金:2348891 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 金:2326662 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 金:2314467 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 金:2052002 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 金:1959404 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 金:1915456 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:2005013 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 米:1888862 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 米:1870528 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 米:1762307 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 5 | 米:1616046 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 米:1272482 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 米:1067868 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 米:602570 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 米:40982 | 天真 |  | 那須国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 197406 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 160910 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 149967 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 103999 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 92824 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 75660 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 46500 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 44183 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 30830 | 天真 |  | 那須国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 6人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 6人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 5人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 5人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 2人 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 0人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 0人 | デジカメ |  | 響国 |
|