| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 774 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 武力No.1 | 385 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 297 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 305 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 人望No.1 | 224 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:3748163 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:2120063 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 階級値No.1 | 205291 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 385 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 370 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 363 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 351 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 297 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 293 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 245 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 228 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 208 | テクニカル |  | 響国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 297 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 244 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 231 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 168 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 165 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 104 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 70 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 56 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 44 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 305 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 293 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 286 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 285 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 246 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 218 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 202 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 172 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 168 | テクニカル |  | 響国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 774 | 297 | 231 | 246 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 760 | 351 | 104 | 305 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 727 | 385 | 56 | 286 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 726 | 363 | 70 | 293 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 699 | 370 | 44 | 285 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 676 | 293 | 165 | 218 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 673 | 208 | 297 | 168 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 8 | 661 | 245 | 244 | 172 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 598 | 228 | 168 | 202 | イワン |  | 那須国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 224 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 208 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 114 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 93 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 79 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 69 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 9 | 46 | 天真 |  | 那須国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:3748163 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 金:2966578 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 3 | 金:2653043 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 金:2464841 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 金:2429967 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 金:2307362 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 金:2168752 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 金:2037054 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 金:2006206 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:2120063 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 米:1991966 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 米:1989381 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 米:1804727 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 5 | 米:1715549 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 米:1272085 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 米:1171272 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 米:602174 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 米:40585 | 天真 |  | 那須国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 205291 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 168140 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 155997 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 108529 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 95054 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 78910 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 47325 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 45008 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 30830 | 天真 |  | 那須国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 6人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 6人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 5人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 5人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 2人 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 0人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 0人 | デジカメ |  | 響国 |
|