大陸の英雄 |
タイトル | 数値 | 名前 | 国 | 総合能力No.1 | 318 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
武力No.1 | 175 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
---|
知力No.1 | 174 | 武将登録 |  | 響国 |
---|
統率力No.1 | 132 | ギエピー |  | 響国 |
---|
人望No.1 | 95 | ギエピー |  | 響国 |
---|
所持金No.1 | 金:427960 | 武将登録 |  | 響国 |
---|
穀物No.1 | 米:251089 | ギエピー |  | 響国 |
---|
階級値No.1 | 35760 | 武将登録 |  | 響国 |
---|
倒した武将No.1 | 22人 | モカ |  | 脱過疎国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 国 | 【1】 | 175 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
---|
2 | 159 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
3 | 144 | ギエピー |  | 響国 |
---|
4 | 132 | モカ |  | 脱過疎国 |
---|
5 | 120 | 虎竜 |  | 寝て待つ国 |
---|
6 | 113 | 暴力と金と女 |  | 寝て待つ国 |
---|
7 | 74 | テクニカル |  | 脱過疎国 |
---|
8 | 56 | ゆっきーな |  | 脱過疎国 |
---|
9 | 29 | 武将登録 |  | 響国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 国 | 【1】 | 174 | 武将登録 |  | 響国 |
---|
2 | 159 | テクニカル |  | 脱過疎国 |
---|
3 | 153 | ゆっきーな |  | 脱過疎国 |
---|
4 | 115 | 暴力と金と女 |  | 寝て待つ国 |
---|
5 | 68 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
6 | 28 | ギエピー |  | 響国 |
---|
7 | 20 | モカ |  | 脱過疎国 |
---|
8 | 17 | 虎竜 |  | 寝て待つ国 |
---|
9 | 16 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 132 | ギエピー |  | 響国 |
---|
2 | 130 | 虎竜 |  | 寝て待つ国 |
---|
3 | 118 | モカ |  | 脱過疎国 |
---|
4 | 113 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
---|
5 | 91 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
6 | 72 | 武将登録 |  | 響国 |
---|
7 | 67 | 暴力と金と女 |  | 寝て待つ国 |
---|
8 | 59 | ゆっきーな |  | 脱過疎国 |
---|
9 | 27 | テクニカル |  | 脱過疎国 |
名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 318 | 159 | 68 | 91 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
2 | 304 | 175 | 16 | 113 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
---|
3 | 304 | 144 | 28 | 132 | ギエピー |  | 響国 |
---|
4 | 295 | 113 | 115 | 67 | 暴力と金と女 |  | 寝て待つ国 |
---|
5 | 275 | 29 | 174 | 72 | 武将登録 |  | 響国 |
---|
6 | 270 | 132 | 20 | 118 | モカ |  | 脱過疎国 |
---|
7 | 268 | 56 | 153 | 59 | ゆっきーな |  | 脱過疎国 |
---|
8 | 267 | 120 | 17 | 130 | 虎竜 |  | 寝て待つ国 |
---|
9 | 260 | 74 | 159 | 27 | テクニカル |  | 脱過疎国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 国 | 【1】 | 95 | ギエピー |  | 響国 |
---|
2 | 85 | テクニカル |  | 脱過疎国 |
---|
3 | 77 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
---|
4 | 69 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
5 | 59 | 暴力と金と女 |  | 寝て待つ国 |
---|
6 | 59 | ゆっきーな |  | 脱過疎国 |
---|
7 | 50 | モカ |  | 脱過疎国 |
---|
8 | 43 | 武将登録 |  | 響国 |
---|
9 | 33 | 虎竜 |  | 寝て待つ国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 金:427960 | 武将登録 |  | 響国 |
---|
2 | 金:350818 | テクニカル |  | 脱過疎国 |
---|
3 | 金:256468 | ゆっきーな |  | 脱過疎国 |
---|
4 | 金:248861 | ギエピー |  | 響国 |
---|
5 | 金:236228 | 暴力と金と女 |  | 寝て待つ国 |
---|
6 | 金:201594 | モカ |  | 脱過疎国 |
---|
7 | 金:194777 | 虎竜 |  | 寝て待つ国 |
---|
8 | 金:193899 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
---|
9 | 金:182700 | 夜王2020 |  | 響国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 国 | 【1】 | 米:251089 | ギエピー |  | 響国 |
---|
2 | 米:218563 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
---|
3 | 米:152215 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
4 | 米:108331 | 虎竜 |  | 寝て待つ国 |
---|
5 | 米:90404 | モカ |  | 脱過疎国 |
---|
6 | 米:80452 | ゆっきーな |  | 脱過疎国 |
---|
7 | 米:50006 | 暴力と金と女 |  | 寝て待つ国 |
---|
8 | 米:33156 | 武将登録 |  | 響国 |
---|
9 | 米:26560 | テクニカル |  | 脱過疎国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 国 | 【1】 | 35760 | 武将登録 |  | 響国 |
---|
2 | 28200 | テクニカル |  | 脱過疎国 |
---|
3 | 27079 | ギエピー |  | 響国 |
---|
4 | 25175 | ゆっきーな |  | 脱過疎国 |
---|
5 | 18535 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
6 | 16035 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
---|
7 | 14637 | 暴力と金と女 |  | 寝て待つ国 |
---|
8 | 12860 | 虎竜 |  | 寝て待つ国 |
---|
9 | 9632 | モカ |  | 脱過疎国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | 【1】 | 22人 | モカ |  | 脱過疎国 |
---|
2 | 6人 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
3 | 2人 | ギエピー |  | 響国 |
---|
4 | 2人 | ゆっきーな |  | 脱過疎国 |
---|
5 | 1人 | 暴力と金と女 |  | 寝て待つ国 |
---|
6 | 0人 | テクニカル |  | 脱過疎国 |
---|
7 | 0人 | 虎竜 |  | 寝て待つ国 |
---|
8 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
---|
9 | 0人 | 武将登録 |  | 響国 |
|