| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 664 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 武力No.1 | 328 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 知力No.1 | 250 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 統率力No.1 | 258 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 人望No.1 | 188 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:1355254 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:850113 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 階級値No.1 | 147414 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 355人 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 328 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 2 | 308 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 276 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 254 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 227 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 198 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 7 | 194 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 8 | 191 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 154 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 250 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 2 | 220 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 215 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 4 | 207 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 129 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 105 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 7 | 104 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 101 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 71 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 258 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 254 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 251 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 232 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 225 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 222 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 206 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 155 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 9 | 145 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 664 | 308 | 105 | 251 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 635 | 276 | 101 | 258 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 633 | 194 | 207 | 232 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 4 | 632 | 227 | 250 | 155 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 624 | 198 | 220 | 206 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 6 | 621 | 328 | 71 | 222 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 608 | 254 | 129 | 225 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 8 | 549 | 191 | 104 | 254 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 514 | 154 | 215 | 145 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 188 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 146 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 3 | 128 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 4 | 105 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 5 | 102 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 68 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 7 | 66 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 8 | 63 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 53 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:1355254 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 金:1010260 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 金:891113 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 4 | 金:877283 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 金:654870 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 金:627079 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 7 | 金:478266 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 金:409187 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 9 | 金:281373 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:850113 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 2 | 米:805294 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 米:628461 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 4 | 米:508709 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 米:400348 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 米:138695 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 7 | 米:102897 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 米:99192 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 9 | 米:39604 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 147414 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 2 | 146332 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 141269 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 4 | 140050 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 128357 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 6 | 121506 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 119719 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 110191 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 95128 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 355人 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 185人 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 3 | 141人 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 4 | 130人 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 5 | 101人 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 87人 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 84人 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 80人 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 39人 | 天真 |  | 保護犬国 |
|