| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 579 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 武力No.1 | 285 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 232 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 238 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 人望No.1 | 167 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:2151730 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:1168297 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 階級値No.1 | 116921 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 285 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 269 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 265 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 257 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 209 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 207 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 193 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 168 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 9 | 162 | イワン |  | 那須国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 232 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 207 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 205 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 159 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 122 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 100 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 62 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 50 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 36 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 238 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 222 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 217 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 214 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 202 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 151 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 115 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 8 | 114 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 112 | デジカメ |  | 響国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 579 | 257 | 100 | 222 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 565 | 207 | 207 | 151 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 553 | 265 | 50 | 238 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 548 | 269 | 62 | 217 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 535 | 285 | 36 | 214 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 533 | 209 | 122 | 202 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 515 | 168 | 232 | 115 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 8 | 510 | 193 | 205 | 112 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 435 | 162 | 159 | 114 | イワン |  | 那須国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 167 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 153 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 93 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 92 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 79 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 69 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 9 | 46 | 天真 |  | 那須国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:2151730 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 金:1907432 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 金:1658293 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 金:1419034 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 5 | 金:1256791 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 金:1173017 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 金:1171325 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 金:1144754 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 金:1117298 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:1168297 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 米:976900 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 米:906063 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 米:865934 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 米:815616 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 米:756970 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 米:427407 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 米:419106 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 米:67520 | 天真 |  | 那須国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 116921 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 99290 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 88647 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 72269 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 63139 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 45260 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 35750 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 32678 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 24855 | 天真 |  | 那須国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 6人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 6人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 5人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 5人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 2人 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 0人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 0人 | デジカメ |  | 響国 |
|