| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 631 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 武力No.1 | 316 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 知力No.1 | 248 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 統率力No.1 | 251 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 人望No.1 | 181 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:1607250 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:765271 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 階級値No.1 | 126639 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 221人 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 316 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 2 | 292 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 267 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 247 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 222 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 196 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 7 | 195 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 188 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 9 | 176 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 10 | 150 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 248 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 237 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 3 | 210 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 208 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 197 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 121 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 99 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 99 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 97 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 10 | 69 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 251 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 246 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 240 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 225 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 217 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 212 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 199 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 145 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 142 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 10 | 140 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 631 | 292 | 99 | 240 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 615 | 267 | 97 | 251 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 610 | 188 | 197 | 225 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 4 | 605 | 196 | 210 | 199 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 5 | 601 | 222 | 237 | 142 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 597 | 316 | 69 | 212 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 588 | 195 | 248 | 145 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 585 | 247 | 121 | 217 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 9 | 521 | 176 | 99 | 246 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 10 | 498 | 150 | 208 | 140 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 181 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 140 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 3 | 124 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 4 | 93 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 5 | 93 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 88 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 7 | 68 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 63 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 57 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 10 | 53 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:1607250 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 金:1444159 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 金:1147726 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 金:1060197 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 金:963746 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 金:913853 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 7 | 金:816590 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 8 | 金:680082 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 9 | 金:672219 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 10 | 金:291474 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:765271 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 2 | 米:757756 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 米:648773 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 米:528385 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 米:482622 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 米:358584 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 米:162283 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 米:128537 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 米:119663 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 10 | 米:72899 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 126639 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 2 | 124624 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 122456 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 118726 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 118088 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 111063 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 7 | 100993 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 8 | 93810 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 88848 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 10 | 79847 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 221人 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 139人 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 3 | 108人 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 4 | 96人 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 5 | 54人 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 50人 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 7 | 47人 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 8 | 43人 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 27人 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 10 | 22人 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|