| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 981 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 武力No.1 | 535 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 378 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 363 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 人望No.1 | 280 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:5543278 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:3727063 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 階級値No.1 | 297711 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 535 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 506 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 488 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 471 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 430 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 415 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 278 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 274 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 225 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 10 | 161 | ロビン |  | 那須国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 378 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 327 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 251 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 184 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 182 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 6 | 174 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 104 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 87 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 72 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 56 | 虎竜 |  | 響国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 363 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 341 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 317 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 300 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 300 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 298 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 240 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 8 | 221 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 197 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 10 | 156 | ロビン |  | 那須国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 981 | 430 | 251 | 300 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 927 | 506 | 104 | 317 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 901 | 488 | 72 | 341 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 889 | 535 | 56 | 298 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 881 | 471 | 47 | 363 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 843 | 225 | 378 | 240 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 7 | 820 | 415 | 184 | 221 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 798 | 274 | 327 | 197 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 752 | 278 | 174 | 300 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 404 | 161 | 87 | 156 | ロビン |  | 那須国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 280 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 266 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 118 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 94 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 90 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 79 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 69 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 10 | 63 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:5543278 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 金:5420293 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 金:4082067 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 金:4078341 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 金:3010690 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 金:2998832 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 金:2240254 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 金:2196024 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 金:2159362 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 金:745742 | ロビン |  | 那須国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:3727063 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 米:3632072 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 米:2852882 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 米:2784007 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 米:2743313 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 米:2095090 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 米:1281526 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 米:609715 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 米:318464 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 10 | 米:179852 | ロビン |  | 那須国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 297711 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 260330 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 240867 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 128139 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 126654 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 94710 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 51880 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 49393 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 43625 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 10 | 35075 | ロビン |  | 那須国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 6人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 6人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 5人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 5人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 2人 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 0人 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 0人 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 0人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 10 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|