| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 635 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 武力No.1 | 317 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 知力No.1 | 250 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 統率力No.1 | 252 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 人望No.1 | 182 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:1638748 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:790233 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 階級値No.1 | 129886 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 239人 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 317 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 2 | 294 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 268 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 249 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 224 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 196 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 7 | 196 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 191 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 9 | 179 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 10 | 151 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 250 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 242 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 3 | 212 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 209 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 201 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 125 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 99 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 99 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 97 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 10 | 69 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 252 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 247 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 242 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 228 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 219 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 213 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 200 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 147 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 144 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 10 | 141 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 635 | 294 | 99 | 242 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 620 | 191 | 201 | 228 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 3 | 617 | 268 | 97 | 252 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 610 | 224 | 242 | 144 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 608 | 196 | 212 | 200 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 6 | 599 | 317 | 69 | 213 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 593 | 249 | 125 | 219 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 8 | 593 | 196 | 250 | 147 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 525 | 179 | 99 | 247 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 10 | 501 | 151 | 209 | 141 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 182 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 141 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 3 | 124 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 4 | 95 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 5 | 93 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 88 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 7 | 68 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 63 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 58 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 10 | 53 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:1638748 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 金:1468259 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 金:1127748 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 金:1052865 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 金:974576 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 金:924813 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 7 | 金:814714 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 8 | 金:681049 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 金:636072 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 10 | 金:284217 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:790233 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 2 | 米:771277 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 米:666649 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 米:526846 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 米:508991 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 米:363958 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 米:164605 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 米:129800 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 米:128417 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 10 | 米:74903 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 129886 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 2 | 127769 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 124758 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 122501 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 121278 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 113233 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 7 | 104394 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 8 | 97351 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 92635 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 10 | 81815 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 239人 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 146人 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 3 | 111人 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 4 | 98人 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 5 | 55人 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 54人 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 7 | 50人 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 8 | 46人 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 28人 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 10 | 23人 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|