| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 1019 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 武力No.1 | 554 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 393 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 385 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 人望No.1 | 293 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:5410106 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:3948845 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 階級値No.1 | 339719 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 317人 | ヤマト |  | 那須国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 554 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 526 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 518 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 491 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 452 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 422 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 309 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 295 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 237 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 10 | 189 | ロビン |  | 那須国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 393 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 330 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 256 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 212 | 雑草 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 195 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 175 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 110 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 100 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 80 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 67 | 虎竜 |  | 響国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 385 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 353 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 350 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 337 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 311 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 310 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 250 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 8 | 237 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 211 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 10 | 183 | ロビン |  | 那須国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 1019 | 452 | 256 | 311 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 989 | 526 | 110 | 353 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 958 | 554 | 67 | 337 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 948 | 518 | 80 | 350 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 925 | 491 | 49 | 385 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 880 | 237 | 393 | 250 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 7 | 854 | 422 | 195 | 237 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 836 | 295 | 330 | 211 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 794 | 309 | 175 | 310 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 472 | 189 | 100 | 183 | ロビン |  | 那須国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 293 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 282 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 123 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 96 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 92 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 80 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 77 | 雑草 |  | 響国 |
|---|
| 10 | 69 | テクニカル |  | 響国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:5410106 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 金:4521046 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 金:3933715 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 金:3581050 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 金:3196707 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 金:2150572 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 金:1910693 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 金:1150234 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 金:378153 | 雑草 |  | 響国 |
|---|
| 10 | 金:371860 | ヤマト |  | 那須国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:3948845 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 米:3858231 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 米:3079114 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 米:2920167 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 米:2672056 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 米:2350510 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 米:1074913 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 米:654291 | 雑草 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 米:484590 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 10 | 米:23439 | 天真 |  | 那須国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 339719 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 296069 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 271076 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 163387 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 155713 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 109579 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 92259 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 86986 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 72054 | 雑草 |  | 響国 |
|---|
| 10 | 60922 | ロビン |  | 那須国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 317人 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 246人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 3 | 95人 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 87人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 86人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 6 | 60人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 46人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 11人 | 雑草 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 5人 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 4人 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|