| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 265 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 武力No.1 | 147 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 知力No.1 | 152 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 統率力No.1 | 98 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 人望No.1 | 100 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:244996 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:122898 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 階級値No.1 | 23200 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 13人 | モカ |  | 放置国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 147 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 140 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 3 | 138 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 128 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 5 | 119 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 6 | 104 | がっちゃ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 7 | 91 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 8 | 66 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 9 | 48 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 10 | 32 | 35P |  | 放置国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 152 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 138 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 3 | 112 | 35P |  | 放置国 |
|---|
| 4 | 100 | ムーミン |  | 放置国 |
|---|
| 5 | 83 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 6 | 55 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 7 | 44 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 8 | 18 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 9 | 15 | がっちゃ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 10 | 13 | モカ |  | 放置国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 98 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 2 | 90 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 84 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 4 | 82 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 77 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 6 | 72 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 7 | 65 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 8 | 51 | がっちゃ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 9 | 45 | ムーミン |  | 放置国 |
|---|
| 10 | 24 | 35P |  | 放置国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 265 | 138 | 55 | 72 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 251 | 48 | 138 | 65 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 3 | 251 | 91 | 83 | 77 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 249 | 147 | 12 | 90 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 245 | 119 | 44 | 82 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 6 | 242 | 140 | 18 | 84 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 7 | 240 | 66 | 152 | 22 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 8 | 239 | 128 | 13 | 98 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 9 | 170 | 104 | 15 | 51 | がっちゃ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 10 | 168 | 32 | 112 | 24 | 35P |  | 放置国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 100 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 2 | 98 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 3 | 94 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 92 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 90 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 6 | 72 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 7 | 61 | がっちゃ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 8 | 49 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 9 | 42 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 10 | 34 | 35P |  | 放置国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:244996 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 金:149987 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 金:137816 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 金:129576 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 金:129097 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 金:100360 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 7 | 金:84981 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 8 | 金:82925 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 9 | 金:7210 | 35P |  | 放置国 |
|---|
| 10 | 金:5808 | がっちゃ |  | 疾風怒涛国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:122898 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 米:98053 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 米:84564 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 4 | 米:78003 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 米:77872 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 米:75641 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 7 | 米:35078 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 8 | 米:12412 | 35P |  | 放置国 |
|---|
| 9 | 米:11087 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 10 | 米:8773 | がっちゃ |  | 疾風怒涛国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 23200 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 18829 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 16130 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 4 | 12345 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 9460 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 6 | 8661 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 7 | 8088 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 8 | 6193 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 9 | 3450 | 35P |  | 放置国 |
|---|
| 10 | 2275 | がっちゃ |  | 疾風怒涛国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 13人 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 2 | 8人 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 3 | 6人 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 5人 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 3人 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 2人 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 7 | 0人 | がっちゃ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 8 | 0人 | ムーミン |  | 放置国 |
|---|
| 9 | 0人 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 10 | 0人 | 35P |  | 放置国 |
|