| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 217 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 武力No.1 | 125 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 知力No.1 | 128 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 統率力No.1 | 84 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 人望No.1 | 100 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:100546 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:43485 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 階級値No.1 | 11900 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 13人 | モカ |  | 放置国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 125 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 115 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 3 | 114 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 110 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 102 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 74 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 7 | 60 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 8 | 26 | えむ |  | 放置国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 128 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 120 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 3 | 64 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 34 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 26 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 6 | 14 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 7 | 11 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 8 | 10 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 84 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 2 | 73 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 73 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 69 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 68 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 60 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 7 | 57 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 8 | 20 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 217 | 114 | 34 | 69 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 209 | 110 | 26 | 73 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 208 | 60 | 128 | 20 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 208 | 125 | 10 | 73 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 203 | 26 | 120 | 57 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 198 | 74 | 64 | 60 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 7 | 197 | 102 | 11 | 84 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 8 | 197 | 115 | 14 | 68 | 天真 |  | 放置国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 100 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 2 | 96 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 3 | 92 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 90 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 84 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 6 | 72 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 7 | 49 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 8 | 42 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:100546 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 金:64126 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 金:54209 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 金:42115 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 5 | 金:35823 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 6 | 金:32797 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 7 | 金:30960 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 8 | 金:30234 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:43485 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 米:41579 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 米:38045 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 4 | 米:36498 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 米:35373 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 米:23816 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 7 | 米:23234 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 8 | 米:16909 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 11900 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 11804 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 7640 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 4 | 6955 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 5611 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 6 | 4988 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 7 | 4130 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 8 | 3908 | モカ |  | 放置国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 13人 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 2 | 8人 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 3 | 6人 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 5人 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 3人 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 2人 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 7 | 0人 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 8 | 0人 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|