| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 911 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 武力No.1 | 488 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 342 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 341 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 人望No.1 | 261 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:4845743 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:3179363 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 階級値No.1 | 261116 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 488 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 454 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 444 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 430 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 385 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 372 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 265 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 261 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 225 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 10 | 131 | ロビン |  | 那須国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 342 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 301 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 241 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 178 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 172 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 104 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 70 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 56 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 53 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 47 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 341 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 327 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 317 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 289 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 285 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 265 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 227 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 8 | 218 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 195 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 10 | 124 | ロビン |  | 那須国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 911 | 385 | 241 | 285 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 875 | 454 | 104 | 317 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 841 | 430 | 70 | 341 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 833 | 488 | 56 | 289 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 818 | 444 | 47 | 327 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 794 | 225 | 342 | 227 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 7 | 768 | 372 | 178 | 218 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 757 | 261 | 301 | 195 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 702 | 265 | 172 | 265 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 308 | 131 | 53 | 124 | ロビン |  | 那須国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 261 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 247 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 114 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 93 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 86 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 79 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 69 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 10 | 46 | 天真 |  | 那須国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:4845743 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 金:4682278 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 3 | 金:3522891 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 金:3490467 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 金:3001113 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 金:2967232 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 金:2211312 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 金:2204756 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 金:2126754 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 10 | 金:189325 | ロビン |  | 那須国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:3179363 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 米:3042496 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 米:2660031 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 米:2450652 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 5 | 米:2140937 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 米:1922814 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 米:1271750 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 米:611739 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 米:206176 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 米:24950 | 天真 |  | 那須国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 261116 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 228440 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 210447 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 119329 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 113839 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 92935 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 51315 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 47858 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 31255 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 17255 | ロビン |  | 那須国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 6人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 6人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 5人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 5人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 2人 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 0人 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 0人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 10 | 0人 | デジカメ |  | 響国 |
|