| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 894 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 武力No.1 | 475 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 333 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 337 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 人望No.1 | 256 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:4707893 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:3032563 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 階級値No.1 | 255726 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 475 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 440 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 437 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 417 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 374 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 362 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 265 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 261 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 225 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 10 | 118 | ロビン |  | 那須国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 333 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 293 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 241 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 175 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 172 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 104 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 70 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 56 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 47 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 47 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 337 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 317 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 317 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 289 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 279 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 252 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 221 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 8 | 218 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 191 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 10 | 116 | ロビン |  | 那須国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 894 | 374 | 241 | 279 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 861 | 440 | 104 | 317 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 824 | 417 | 70 | 337 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 820 | 475 | 56 | 289 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 801 | 437 | 47 | 317 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 779 | 225 | 333 | 221 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 7 | 755 | 362 | 175 | 218 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 745 | 261 | 293 | 191 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 689 | 265 | 172 | 252 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 281 | 118 | 47 | 116 | ロビン |  | 那須国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 256 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 241 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 114 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 93 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 86 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 79 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 69 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 10 | 46 | 天真 |  | 那須国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:4707893 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 金:4484678 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 3 | 金:3372191 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 金:3339867 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 金:2999893 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 金:2992382 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 金:2236812 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 金:2229006 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 金:2109454 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 10 | 金:132675 | ロビン |  | 那須国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:3032563 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 米:2896157 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 米:2660541 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 米:2309502 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 5 | 米:1986047 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 米:1882625 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 米:1272261 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 米:612249 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 米:148086 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 米:25461 | 天真 |  | 那須国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 255726 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 220760 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 202797 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 116629 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 111714 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 92935 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 51200 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 47858 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 31255 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 13705 | ロビン |  | 那須国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 6人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 6人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 5人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 5人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 2人 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 0人 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 0人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 10 | 0人 | デジカメ |  | 響国 |
|