| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 650 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 武力No.1 | 325 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 知力No.1 | 246 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 統率力No.1 | 256 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 人望No.1 | 185 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:1532421 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:820387 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 階級値No.1 | 139620 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 287人 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 325 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 2 | 301 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 273 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 253 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 225 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 197 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 7 | 192 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 8 | 189 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 151 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 246 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 2 | 216 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 213 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 4 | 205 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 128 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 103 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 7 | 102 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 100 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 71 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 256 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 253 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 247 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 231 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 223 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 220 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 205 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 148 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 9 | 142 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 650 | 301 | 102 | 247 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 629 | 273 | 100 | 256 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 628 | 192 | 205 | 231 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 4 | 619 | 225 | 246 | 148 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 618 | 197 | 216 | 205 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 6 | 616 | 325 | 71 | 220 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 604 | 253 | 128 | 223 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 8 | 545 | 189 | 103 | 253 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 506 | 151 | 213 | 142 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 185 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 145 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 3 | 125 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 4 | 104 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 5 | 101 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 68 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 7 | 65 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 8 | 63 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 53 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:1532421 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 金:1102789 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 金:1058672 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 4 | 金:1037753 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 金:972804 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 6 | 金:726704 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 金:631909 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 金:630990 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 9 | 金:326397 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:820387 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 2 | 米:813567 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 米:592617 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 4 | 米:525087 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 米:399636 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 米:156101 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 7 | 米:150124 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 米:123532 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 9 | 米:106965 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 139620 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 2 | 137646 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 133119 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 4 | 132442 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 121130 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 6 | 114056 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 109343 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 103536 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 90018 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 287人 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 158人 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 3 | 119人 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 4 | 115人 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 5 | 68人 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 6 | 62人 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 56人 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 50人 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 9 | 29人 | 天真 |  | 保護犬国 |
|