| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 177 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 武力No.1 | 106 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 知力No.1 | 108 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 統率力No.1 | 63 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 人望No.1 | 100 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:18446 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:11765 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 階級値No.1 | 3450 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 5人 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 106 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 104 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 102 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 100 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 5 | 100 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 51 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 7 | 51 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 8 | 8 | えむ |  | 放置国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 108 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 100 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 3 | 50 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 12 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 8 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 6 | 7 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 7 | 7 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 8 | 6 | モカ |  | 放置国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 63 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 59 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 58 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 50 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 49 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 48 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 7 | 46 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 8 | 11 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 177 | 102 | 12 | 63 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 172 | 106 | 7 | 59 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 170 | 51 | 108 | 11 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 170 | 104 | 8 | 58 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 156 | 100 | 7 | 49 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 154 | 100 | 6 | 48 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 7 | 154 | 8 | 100 | 46 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 8 | 151 | 51 | 50 | 50 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 100 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 2 | 96 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 3 | 92 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 90 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 72 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 71 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 7 | 49 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 8 | 42 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:18446 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 金:10634 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 金:10568 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 金:6876 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 金:1621 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 金:1178 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 7 | 金:1086 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 8 | 金:844 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:11765 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 米:11375 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 米:11018 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 米:7101 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 米:1988 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 6 | 米:1647 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 7 | 米:1564 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 8 | 米:1381 | モカ |  | 放置国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 3450 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 3416 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 2860 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 2786 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 455 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 370 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 7 | 310 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 8 | 210 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 5人 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 3人 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 2人 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 0人 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 5 | 0人 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 0人 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 7 | 0人 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 8 | 0人 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|