| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 194 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 武力No.1 | 115 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 知力No.1 | 118 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 統率力No.1 | 68 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 人望No.1 | 100 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:43076 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:23396 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 階級値No.1 | 7210 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 5人 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 115 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 107 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 106 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 104 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 5 | 102 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 62 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 7 | 56 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 8 | 16 | えむ |  | 放置国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 118 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 108 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 3 | 54 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 21 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 19 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 6 | 13 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 7 | 10 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 8 | 9 | モカ |  | 放置国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 68 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 67 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 66 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 62 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 5 | 59 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 55 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 7 | 52 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 8 | 16 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 194 | 107 | 19 | 68 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 194 | 106 | 21 | 67 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 191 | 115 | 10 | 66 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 190 | 56 | 118 | 16 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 176 | 16 | 108 | 52 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 176 | 104 | 13 | 59 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 7 | 173 | 102 | 9 | 62 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 8 | 171 | 62 | 54 | 55 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 100 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 2 | 96 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 3 | 92 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 90 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 77 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 6 | 72 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 7 | 49 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 8 | 42 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:43076 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 金:38946 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 金:23727 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 金:20748 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 金:13260 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 金:12715 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 7 | 金:7827 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 8 | 金:7034 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:23396 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 米:22110 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 米:19679 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 米:14843 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 5 | 米:14221 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 米:12880 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 7 | 米:12816 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 8 | 米:10343 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 7210 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 7050 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 4615 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 4261 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 3390 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 2952 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 7 | 2444 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 8 | 1850 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 5人 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 4人 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 3 | 3人 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 2人 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 2人 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 0人 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 7 | 0人 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 8 | 0人 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|