| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 741 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 武力No.1 | 360 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 292 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 296 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 人望No.1 | 214 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:3495263 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:1885863 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 階級値No.1 | 192806 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 360 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 356 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 346 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 332 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 278 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 275 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 244 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 204 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 191 | テクニカル |  | 響国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 292 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 236 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 227 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 168 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 152 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 104 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 70 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 56 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 43 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 296 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 285 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 3 | 280 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 274 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 239 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 216 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 201 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 158 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 9 | 156 | デジカメ |  | 響国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 741 | 275 | 227 | 239 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 732 | 332 | 104 | 296 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 701 | 360 | 56 | 285 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 696 | 346 | 70 | 280 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 673 | 356 | 43 | 274 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 646 | 278 | 152 | 216 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 641 | 191 | 292 | 158 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 8 | 636 | 244 | 236 | 156 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 573 | 204 | 168 | 201 | イワン |  | 那須国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 214 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 198 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 114 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 93 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 79 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 69 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 9 | 46 | 天真 |  | 那須国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:3495263 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 金:2671693 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 3 | 金:2539974 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 金:2332062 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 金:2233491 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 金:2199067 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 金:2131702 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 金:1901704 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 金:1827306 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:1885863 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 米:1785263 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 米:1755528 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 米:1734912 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 5 | 米:1544246 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 米:1272882 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 米:975869 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 米:602971 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 米:53382 | 天真 |  | 那須国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 192806 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 154880 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 144027 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 100399 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 90664 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 72410 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 45675 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 43383 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 30830 | 天真 |  | 那須国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 6人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 6人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 5人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 5人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 2人 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 0人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 0人 | デジカメ |  | 響国 |
|