| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 483 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 武力No.1 | 244 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 227 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 216 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 人望No.1 | 132 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:1245099 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:809067 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 階級値No.1 | 93741 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 244 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 220 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 204 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 200 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 194 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 143 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 132 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 117 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 100 | テクニカル |  | 響国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 227 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 201 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 197 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 151 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 120 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 96 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 47 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 43 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 26 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 216 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 183 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 182 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 179 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 158 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 130 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 92 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 71 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 67 | テクニカル |  | 響国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 483 | 204 | 96 | 183 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 478 | 200 | 120 | 158 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 3 | 453 | 194 | 43 | 216 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 449 | 244 | 26 | 179 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 449 | 220 | 47 | 182 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 448 | 117 | 201 | 130 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 432 | 143 | 197 | 92 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 394 | 100 | 227 | 67 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 9 | 354 | 132 | 151 | 71 | イワン |  | 那須国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 132 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 125 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 92 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 92 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 79 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 69 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 9 | 46 | 天真 |  | 那須国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:1245099 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 金:1134073 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 3 | 金:1112793 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 金:919098 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 金:867604 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 金:785191 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 金:753184 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 8 | 金:668411 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 金:649046 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:809067 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 米:664954 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 米:571187 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 米:431263 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 米:416719 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 米:376675 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 米:368961 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 米:352378 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 米:79573 | 天真 |  | 那須国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 93741 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 72140 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 64419 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 54542 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 50319 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 31885 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 30665 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 25393 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 17670 | 天真 |  | 那須国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 6人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 6人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 5人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 5人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 2人 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 0人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 0人 | デジカメ |  | 響国 |
|