| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 946 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 武力No.1 | 517 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 362 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 351 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 人望No.1 | 271 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:5208828 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:3483113 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 階級値No.1 | 273456 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 517 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 484 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 462 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 456 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 411 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 394 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 271 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 266 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 225 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 10 | 150 | ロビン |  | 那須国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 362 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 315 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 241 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 182 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 173 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 136 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 104 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 82 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 72 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 56 | 虎竜 |  | 響国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 351 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 341 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 317 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 294 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 291 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 290 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 239 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 8 | 221 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 196 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 10 | 139 | ロビン |  | 那須国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 946 | 411 | 241 | 294 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 905 | 484 | 104 | 317 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 875 | 462 | 72 | 341 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 863 | 517 | 56 | 290 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 854 | 456 | 47 | 351 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 826 | 225 | 362 | 239 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 7 | 797 | 394 | 182 | 221 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 782 | 271 | 315 | 196 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 730 | 266 | 173 | 291 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 371 | 150 | 82 | 139 | ロビン |  | 那須国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 271 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 257 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 118 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 93 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 86 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 79 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 69 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 10 | 63 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:5208828 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 金:5151143 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 金:3831891 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 金:3812617 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 金:3001312 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 金:2915482 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 金:2203504 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 金:2182462 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 金:2151006 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 10 | 金:493492 | ロビン |  | 那須国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:3483113 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 米:3363497 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 米:2658932 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 米:2649107 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 5 | 米:2471238 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 米:2026815 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 米:1270651 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 米:610640 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 米:225877 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 米:88689 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 273456 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 244610 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 227007 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 125569 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 118479 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 92935 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 51545 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 47858 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 31630 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 27075 | ロビン |  | 那須国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 6人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 6人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 5人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 5人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 2人 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 0人 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 0人 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 0人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 10 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|