| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 925 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 武力No.1 | 500 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 350 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 341 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 人望No.1 | 265 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:4957743 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:3301763 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 階級値No.1 | 265731 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 500 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 465 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 447 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 443 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 395 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 378 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 266 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 265 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 225 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 10 | 137 | ロビン |  | 那須国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 350 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 306 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 241 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 182 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 173 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 104 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 74 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 72 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 56 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 10 | 47 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 341 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 338 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 317 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 289 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 289 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 275 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 232 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 8 | 221 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 195 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 10 | 129 | ロビン |  | 那須国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 925 | 395 | 241 | 289 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 886 | 465 | 104 | 317 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 856 | 443 | 72 | 341 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 845 | 500 | 56 | 289 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 832 | 447 | 47 | 338 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 807 | 225 | 350 | 232 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 7 | 781 | 378 | 182 | 221 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 767 | 266 | 306 | 195 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 713 | 265 | 173 | 275 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 340 | 137 | 74 | 129 | ロビン |  | 那須国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 265 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 251 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 118 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 93 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 86 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 79 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 69 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 10 | 46 | 天真 |  | 那須国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:4957743 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 金:4860478 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 3 | 金:3645491 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 金:3612967 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 金:2998512 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 金:2949432 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 金:2215512 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 金:2194554 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 金:2184956 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 10 | 金:245475 | ロビン |  | 那須国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:3301763 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 米:3164576 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 米:2659611 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 米:2562752 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 5 | 米:2270017 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 米:1997094 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 米:1271330 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 米:611319 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 米:265656 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 米:45830 | 天真 |  | 那須国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 265731 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 234800 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 216747 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 125059 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 115589 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 92935 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 51375 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 47858 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 31630 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 20455 | ロビン |  | 那須国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 6人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 6人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 5人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 5人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 2人 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 0人 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 0人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 10 | 0人 | デジカメ |  | 響国 |
|