| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 631 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 武力No.1 | 316 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 知力No.1 | 248 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 統率力No.1 | 251 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 人望No.1 | 181 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:1592750 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:775288 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 階級値No.1 | 125630 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 213人 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 316 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 2 | 292 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 267 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 246 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 222 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 196 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 7 | 195 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 188 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 9 | 175 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 10 | 150 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 248 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 236 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 3 | 209 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 207 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 196 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 121 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 99 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 99 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 97 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 10 | 69 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 251 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 245 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 240 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 225 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 216 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 211 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 198 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 144 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 142 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 10 | 140 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 631 | 292 | 99 | 240 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 615 | 267 | 97 | 251 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 609 | 188 | 196 | 225 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 4 | 603 | 196 | 209 | 198 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 5 | 600 | 222 | 236 | 142 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 596 | 316 | 69 | 211 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 587 | 195 | 248 | 144 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 583 | 246 | 121 | 216 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 9 | 519 | 175 | 99 | 245 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 10 | 497 | 150 | 207 | 140 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 181 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 140 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 3 | 124 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 4 | 93 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 5 | 92 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 88 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 7 | 68 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 63 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 56 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 10 | 53 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:1592750 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 金:1430359 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 金:1158956 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 金:1066596 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 金:967586 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 金:905393 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 7 | 金:809482 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 8 | 金:695872 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 9 | 金:665999 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 10 | 金:345524 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:775288 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 2 | 米:754201 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 米:644497 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 米:523648 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 米:483581 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 米:357918 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 米:166930 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 米:128935 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 米:119391 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 10 | 米:73601 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 125630 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 2 | 122561 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 121396 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 117466 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 116985 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 110538 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 7 | 100225 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 8 | 92219 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 88160 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 10 | 78979 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 213人 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 137人 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 3 | 106人 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 4 | 96人 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 5 | 52人 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 49人 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 7 | 46人 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 8 | 41人 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 27人 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 10 | 22人 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|