| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 1012 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 武力No.1 | 548 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 392 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 380 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 人望No.1 | 289 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:5710243 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:3921868 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 階級値No.1 | 329721 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 153人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 548 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 520 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 516 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 488 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 451 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 421 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 308 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 294 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 234 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 10 | 184 | ロビン |  | 那須国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 392 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 330 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 255 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 209 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 195 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 175 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 110 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 95 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 80 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 64 | 虎竜 |  | 響国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 380 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 348 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 347 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 332 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 306 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 305 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 246 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 8 | 232 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 204 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 10 | 175 | ロビン |  | 那須国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 1012 | 451 | 255 | 306 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 978 | 520 | 110 | 348 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 944 | 548 | 64 | 332 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 943 | 516 | 80 | 347 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 915 | 488 | 47 | 380 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 872 | 234 | 392 | 246 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 7 | 848 | 421 | 195 | 232 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 828 | 294 | 330 | 204 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 788 | 308 | 175 | 305 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 454 | 184 | 95 | 175 | ロビン |  | 那須国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 289 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 278 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 123 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 96 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 91 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 79 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 70 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 10 | 69 | テクニカル |  | 響国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:5710243 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 金:4412288 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 金:4263945 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 金:3943804 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 金:3117151 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 金:2209179 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 金:1941607 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 金:1616204 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 金:934728 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 10 | 金:385606 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:3921868 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 米:3896835 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 米:3100312 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 米:2995945 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 米:2713292 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 米:2334906 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 米:1201078 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 米:599425 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 米:547911 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 10 | 米:38807 | ロビン |  | 那須国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 329721 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 285081 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 260107 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 151635 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 147107 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 102862 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 78589 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 75530 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 73540 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 10 | 51209 | ロビン |  | 那須国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 153人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 118人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 3 | 61人 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 53人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 40人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 39人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 34人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 8 | 8人 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 5人 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 1人 | デジカメ |  | 響国 |
|