大陸の英雄 |
タイトル | 数値 | 名前 | 国 | 総合能力No.1 | 370 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
武力No.1 | 198 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
---|
知力No.1 | 199 | 武将登録 |  | 響国 |
---|
統率力No.1 | 162 | ギエピー |  | 響国 |
---|
人望No.1 | 95 | ギエピー |  | 響国 |
---|
所持金No.1 | 金:531782 | ゆっきーな |  | 脱過疎国 |
---|
穀物No.1 | 米:416852 | ギエピー |  | 響国 |
---|
階級値No.1 | 51990 | 武将登録 |  | 響国 |
---|
倒した武将No.1 | 22人 | モカ |  | 脱過疎国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 国 | 【1】 | 198 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
---|
2 | 172 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
3 | 157 | モカ |  | 脱過疎国 |
---|
4 | 154 | ギエピー |  | 響国 |
---|
5 | 139 | 虎竜 |  | 寝て待つ国 |
---|
6 | 119 | 暴力と金と女 |  | 寝て待つ国 |
---|
7 | 84 | テクニカル |  | 脱過疎国 |
---|
8 | 76 | ゆっきーな |  | 脱過疎国 |
---|
9 | 30 | 武将登録 |  | 響国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 国 | 【1】 | 199 | 武将登録 |  | 響国 |
---|
2 | 180 | テクニカル |  | 脱過疎国 |
---|
3 | 174 | ゆっきーな |  | 脱過疎国 |
---|
4 | 139 | 暴力と金と女 |  | 寝て待つ国 |
---|
5 | 86 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
6 | 34 | ギエピー |  | 響国 |
---|
7 | 26 | モカ |  | 脱過疎国 |
---|
8 | 20 | 虎竜 |  | 寝て待つ国 |
---|
9 | 19 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 162 | ギエピー |  | 響国 |
---|
2 | 157 | 虎竜 |  | 寝て待つ国 |
---|
3 | 141 | モカ |  | 脱過疎国 |
---|
4 | 136 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
---|
5 | 112 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
6 | 105 | 暴力と金と女 |  | 寝て待つ国 |
---|
7 | 73 | 武将登録 |  | 響国 |
---|
8 | 66 | ゆっきーな |  | 脱過疎国 |
---|
9 | 39 | テクニカル |  | 脱過疎国 |
名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 370 | 172 | 86 | 112 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
2 | 363 | 119 | 139 | 105 | 暴力と金と女 |  | 寝て待つ国 |
---|
3 | 353 | 198 | 19 | 136 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
---|
4 | 350 | 154 | 34 | 162 | ギエピー |  | 響国 |
---|
5 | 324 | 157 | 26 | 141 | モカ |  | 脱過疎国 |
---|
6 | 316 | 139 | 20 | 157 | 虎竜 |  | 寝て待つ国 |
---|
7 | 316 | 76 | 174 | 66 | ゆっきーな |  | 脱過疎国 |
---|
8 | 303 | 84 | 180 | 39 | テクニカル |  | 脱過疎国 |
---|
9 | 302 | 30 | 199 | 73 | 武将登録 |  | 響国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 国 | 【1】 | 95 | ギエピー |  | 響国 |
---|
2 | 85 | テクニカル |  | 脱過疎国 |
---|
3 | 77 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
---|
4 | 72 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
5 | 70 | ゆっきーな |  | 脱過疎国 |
---|
6 | 59 | 暴力と金と女 |  | 寝て待つ国 |
---|
7 | 50 | モカ |  | 脱過疎国 |
---|
8 | 43 | 武将登録 |  | 響国 |
---|
9 | 33 | 虎竜 |  | 寝て待つ国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 金:531782 | ゆっきーな |  | 脱過疎国 |
---|
2 | 金:530358 | テクニカル |  | 脱過疎国 |
---|
3 | 金:490175 | 暴力と金と女 |  | 寝て待つ国 |
---|
4 | 金:414961 | ギエピー |  | 響国 |
---|
5 | 金:403116 | モカ |  | 脱過疎国 |
---|
6 | 金:330169 | 虎竜 |  | 寝て待つ国 |
---|
7 | 金:315304 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
---|
8 | 金:304300 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
9 | 金:236817 | 武将登録 |  | 響国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 国 | 【1】 | 米:416852 | ギエピー |  | 響国 |
---|
2 | 米:355693 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
---|
3 | 米:264376 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
4 | 米:185532 | 虎竜 |  | 寝て待つ国 |
---|
5 | 米:158760 | テクニカル |  | 脱過疎国 |
---|
6 | 米:134356 | 武将登録 |  | 響国 |
---|
7 | 米:124328 | モカ |  | 脱過疎国 |
---|
8 | 米:120115 | ゆっきーな |  | 脱過疎国 |
---|
9 | 米:76319 | 暴力と金と女 |  | 寝て待つ国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 国 | 【1】 | 51990 | 武将登録 |  | 響国 |
---|
2 | 45120 | テクニカル |  | 脱過疎国 |
---|
3 | 42979 | ギエピー |  | 響国 |
---|
4 | 41000 | ゆっきーな |  | 脱過疎国 |
---|
5 | 26722 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
6 | 24167 | 暴力と金と女 |  | 寝て待つ国 |
---|
7 | 21160 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
---|
8 | 15305 | 虎竜 |  | 寝て待つ国 |
---|
9 | 12327 | モカ |  | 脱過疎国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | 【1】 | 22人 | モカ |  | 脱過疎国 |
---|
2 | 7人 | 夜王2020 |  | 響国 |
---|
3 | 2人 | ギエピー |  | 響国 |
---|
4 | 2人 | ゆっきーな |  | 脱過疎国 |
---|
5 | 1人 | 暴力と金と女 |  | 寝て待つ国 |
---|
6 | 0人 | テクニカル |  | 脱過疎国 |
---|
7 | 0人 | 虎竜 |  | 寝て待つ国 |
---|
8 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
---|
9 | 0人 | 武将登録 |  | 響国 |
|