大陸の英雄 |
タイトル | 数値 | 名前 | 国 | 総合能力No.1 | 495 | 夜王2020 |  | 世紀末国 |
---|
武力No.1 | 256 | 鉄腕ダッシュ |  | 竜宮国 |
---|
知力No.1 | 253 | テクニカル |  | 竜宮国 |
---|
統率力No.1 | 212 | 暴力と金と女 |  | 世紀末国 |
---|
人望No.1 | 144 | ワトソン |  | 竜宮国 |
---|
所持金No.1 | 金:1452560 | テクニカル |  | 竜宮国 |
---|
穀物No.1 | 米:834455 | 鉄腕ダッシュ |  | 竜宮国 |
---|
階級値No.1 | 102726 | テクニカル |  | 竜宮国 |
---|
倒した武将No.1 | 41人 | 暴力と金と女 |  | 世紀末国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 国 | 【1】 | 256 | 鉄腕ダッシュ |  | 竜宮国 |
---|
2 | 246 | ギエピー |  | 世紀末国 |
---|
3 | 214 | 暴力と金と女 |  | 世紀末国 |
---|
4 | 199 | 虎竜 |  | 竜宮国 |
---|
5 | 183 | モカ |  | 世紀末国 |
---|
6 | 179 | 夜王2020 |  | 世紀末国 |
---|
7 | 132 | ワトソン |  | 竜宮国 |
---|
8 | 101 | ゆっきーな |  | 世紀末国 |
---|
9 | 87 | 武将登録 |  | 竜宮国 |
---|
10 | 78 | テクニカル |  | 竜宮国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 国 | 【1】 | 253 | テクニカル |  | 竜宮国 |
---|
2 | 251 | 武将登録 |  | 竜宮国 |
---|
3 | 195 | ゆっきーな |  | 世紀末国 |
---|
4 | 150 | 超大金持ち |  | 世紀末国 |
---|
5 | 139 | 夜王2020 |  | 世紀末国 |
---|
6 | 131 | モカ |  | 世紀末国 |
---|
7 | 68 | 暴力と金と女 |  | 世紀末国 |
---|
8 | 60 | 虎竜 |  | 竜宮国 |
---|
9 | 53 | ワトソン |  | 竜宮国 |
---|
10 | 45 | ギエピー |  | 世紀末国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 212 | 暴力と金と女 |  | 世紀末国 |
---|
2 | 200 | 虎竜 |  | 竜宮国 |
---|
3 | 181 | ギエピー |  | 世紀末国 |
---|
4 | 177 | 夜王2020 |  | 世紀末国 |
---|
5 | 174 | モカ |  | 世紀末国 |
---|
6 | 174 | 鉄腕ダッシュ |  | 竜宮国 |
---|
7 | 124 | ゆっきーな |  | 世紀末国 |
---|
8 | 80 | ワトソン |  | 竜宮国 |
---|
9 | 69 | テクニカル |  | 竜宮国 |
---|
10 | 62 | 超大金持ち |  | 世紀末国 |
名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 495 | 179 | 139 | 177 | 夜王2020 |  | 世紀末国 |
---|
2 | 494 | 214 | 68 | 212 | 暴力と金と女 |  | 世紀末国 |
---|
3 | 488 | 183 | 131 | 174 | モカ |  | 世紀末国 |
---|
4 | 472 | 246 | 45 | 181 | ギエピー |  | 世紀末国 |
---|
5 | 459 | 199 | 60 | 200 | 虎竜 |  | 竜宮国 |
---|
6 | 457 | 256 | 27 | 174 | 鉄腕ダッシュ |  | 竜宮国 |
---|
7 | 420 | 101 | 195 | 124 | ゆっきーな |  | 世紀末国 |
---|
8 | 400 | 78 | 253 | 69 | テクニカル |  | 竜宮国 |
---|
9 | 374 | 87 | 251 | 36 | 武将登録 |  | 竜宮国 |
---|
10 | 265 | 132 | 53 | 80 | ワトソン |  | 竜宮国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 国 | 【1】 | 144 | ワトソン |  | 竜宮国 |
---|
2 | 123 | ゆっきーな |  | 世紀末国 |
---|
3 | 116 | 虎竜 |  | 竜宮国 |
---|
4 | 102 | モカ |  | 世紀末国 |
---|
5 | 80 | 夜王2020 |  | 世紀末国 |
---|
6 | 77 | ギエピー |  | 世紀末国 |
---|
7 | 75 | テクニカル |  | 竜宮国 |
---|
8 | 57 | 鉄腕ダッシュ |  | 竜宮国 |
---|
9 | 41 | 超大金持ち |  | 世紀末国 |
---|
10 | 41 | 武将登録 |  | 竜宮国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 金:1452560 | テクニカル |  | 竜宮国 |
---|
2 | 金:1431823 | モカ |  | 世紀末国 |
---|
3 | 金:1261544 | ゆっきーな |  | 世紀末国 |
---|
4 | 金:1062649 | 虎竜 |  | 竜宮国 |
---|
5 | 金:988041 | 武将登録 |  | 竜宮国 |
---|
6 | 金:928965 | 暴力と金と女 |  | 世紀末国 |
---|
7 | 金:824412 | ギエピー |  | 世紀末国 |
---|
8 | 金:823668 | 夜王2020 |  | 世紀末国 |
---|
9 | 金:628016 | 鉄腕ダッシュ |  | 竜宮国 |
---|
10 | 金:583635 | ワトソン |  | 竜宮国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 国 | 【1】 | 米:834455 | 鉄腕ダッシュ |  | 竜宮国 |
---|
2 | 米:626629 | 夜王2020 |  | 世紀末国 |
---|
3 | 米:403530 | テクニカル |  | 竜宮国 |
---|
4 | 米:389144 | 武将登録 |  | 竜宮国 |
---|
5 | 米:270858 | モカ |  | 世紀末国 |
---|
6 | 米:267084 | ワトソン |  | 竜宮国 |
---|
7 | 米:177321 | ギエピー |  | 世紀末国 |
---|
8 | 米:172127 | ゆっきーな |  | 世紀末国 |
---|
9 | 米:117028 | 虎竜 |  | 竜宮国 |
---|
10 | 米:96830 | 超大金持ち |  | 世紀末国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 国 | 【1】 | 102726 | テクニカル |  | 竜宮国 |
---|
2 | 102155 | 武将登録 |  | 竜宮国 |
---|
3 | 81519 | ゆっきーな |  | 世紀末国 |
---|
4 | 58660 | ワトソン |  | 竜宮国 |
---|
5 | 55109 | モカ |  | 世紀末国 |
---|
6 | 54726 | 夜王2020 |  | 世紀末国 |
---|
7 | 47346 | 虎竜 |  | 竜宮国 |
---|
8 | 41710 | 鉄腕ダッシュ |  | 竜宮国 |
---|
9 | 38069 | ギエピー |  | 世紀末国 |
---|
10 | 29240 | 暴力と金と女 |  | 世紀末国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | 【1】 | 41人 | 暴力と金と女 |  | 世紀末国 |
---|
2 | 39人 | 虎竜 |  | 竜宮国 |
---|
3 | 18人 | ゆっきーな |  | 世紀末国 |
---|
4 | 10人 | モカ |  | 世紀末国 |
---|
5 | 8人 | テクニカル |  | 竜宮国 |
---|
6 | 2人 | ギエピー |  | 世紀末国 |
---|
7 | 1人 | 夜王2020 |  | 世紀末国 |
---|
8 | 1人 | 鉄腕ダッシュ |  | 竜宮国 |
---|
9 | 0人 | ワトソン |  | 竜宮国 |
---|
10 | 0人 | 超大金持ち |  | 世紀末国 |
|