| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 821 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 武力No.1 | 421 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 303 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 315 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 人望No.1 | 237 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:4204993 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:2483363 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 階級値No.1 | 220616 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 421 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 403 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 389 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 382 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 330 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 322 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 260 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 252 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 224 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 10 | 103 | ロビン |  | 那須国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 303 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 265 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 233 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 174 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 170 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 104 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 70 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 56 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 45 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 10 | 6 | ロビン |  | 那須国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 315 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 307 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 293 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 288 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 258 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 218 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 203 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 197 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 9 | 180 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 10 | 59 | ロビン |  | 那須国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 821 | 330 | 233 | 258 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 801 | 382 | 104 | 315 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 766 | 403 | 70 | 293 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 765 | 421 | 56 | 288 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 741 | 389 | 45 | 307 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 724 | 224 | 303 | 197 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 7 | 714 | 322 | 174 | 218 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 697 | 252 | 265 | 180 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 633 | 260 | 170 | 203 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 168 | 103 | 6 | 59 | ロビン |  | 那須国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 237 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 221 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 114 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 93 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 86 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 79 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 69 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 10 | 46 | 天真 |  | 那須国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:4204993 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 金:3614728 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 3 | 金:2906443 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 金:2822491 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 金:2790367 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 金:2524552 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 金:2313812 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 金:2259656 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 金:2159354 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 10 | 金:8825 | ロビン |  | 那須国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:2483363 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 米:2348592 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 米:2298727 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 米:1994032 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 5 | 米:1880810 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 米:1420233 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 米:1274146 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 米:600935 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 米:27346 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 米:10972 | ロビン |  | 那須国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 220616 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 187910 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 174537 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 116449 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 100649 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 86635 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 49700 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 47383 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 31255 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 1905 | ロビン |  | 那須国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 6人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 6人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 5人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 5人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 2人 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 0人 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 0人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 10 | 0人 | デジカメ |  | 響国 |
|