| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 789 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 武力No.1 | 397 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 298 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 308 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 人望No.1 | 228 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:3898223 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:2238963 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 階級値No.1 | 209741 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 397 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 377 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 376 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 363 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 309 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 301 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 250 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 239 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 218 | テクニカル |  | 響国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 298 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 249 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 231 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 172 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 169 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 104 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 70 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 56 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 44 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 308 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 293 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 293 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 287 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 249 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 218 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 202 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 175 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 9 | 175 | デジカメ |  | 響国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 789 | 309 | 231 | 249 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 775 | 363 | 104 | 308 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 740 | 397 | 56 | 287 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 740 | 377 | 70 | 293 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 713 | 376 | 44 | 293 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 691 | 218 | 298 | 175 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 7 | 691 | 301 | 172 | 218 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 674 | 250 | 249 | 175 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 610 | 239 | 169 | 202 | イワン |  | 那須国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 228 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 213 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 114 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 93 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 79 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 69 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 9 | 46 | 天真 |  | 那須国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:3898223 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 金:3129328 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 3 | 金:2746393 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 金:2583791 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 金:2548867 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 金:2293402 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 金:2287662 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 金:2136654 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 金:2099556 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:2238963 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 米:2107920 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 米:2095555 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 米:1931872 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 5 | 米:1833538 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 米:1271674 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 米:1254261 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 米:601763 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 米:40174 | 天真 |  | 那須国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 209741 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 174260 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 162117 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 114109 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 96869 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 82860 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 48175 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 45858 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 30830 | 天真 |  | 那須国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 6人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 6人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 5人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 5人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 2人 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 0人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 0人 | デジカメ |  | 響国 |
|