| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 205 | 虎竜 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 武力No.1 | 112 | 天真 |  | 松井監国 |
|---|
| 知力No.1 | 118 | テクニカル |  | 松井監国 |
|---|
| 統率力No.1 | 75 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 人望No.1 | 91 | 天真 |  | 松井監国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:59227 | デジカメ |  | 松井監国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:25753 | 虎竜 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 階級値No.1 | 7500 | デジカメ |  | 松井監国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 6人 | ロビン |  | 赤ネコ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 112 | 天真 |  | 松井監国 |
|---|
| 2 | 111 | イワン |  | 松井監国 |
|---|
| 3 | 111 | 虎竜 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 111 | 鉄腕ダッシュ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 105 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 6 | 102 | ロビン |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 59 | テクニカル |  | 松井監国 |
|---|
| 8 | 58 | デジカメ |  | 松井監国 |
|---|
| 9 | 23 | えむ |  | 赤ネコ国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 118 | テクニカル |  | 松井監国 |
|---|
| 2 | 118 | デジカメ |  | 松井監国 |
|---|
| 3 | 109 | えむ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 37 | ロビン |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 37 | 虎竜 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 6 | 16 | 天真 |  | 松井監国 |
|---|
| 7 | 13 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 11 | イワン |  | 松井監国 |
|---|
| 9 | 9 | 鉄腕ダッシュ |  | 赤ネコ国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 75 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 63 | イワン |  | 松井監国 |
|---|
| 3 | 62 | 鉄腕ダッシュ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 60 | ロビン |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 58 | 天真 |  | 松井監国 |
|---|
| 6 | 57 | 虎竜 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 49 | えむ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 14 | テクニカル |  | 松井監国 |
|---|
| 9 | 14 | デジカメ |  | 松井監国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 205 | 111 | 37 | 57 | 虎竜 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 199 | 102 | 37 | 60 | ロビン |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 193 | 105 | 13 | 75 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 191 | 59 | 118 | 14 | テクニカル |  | 松井監国 |
|---|
| 5 | 190 | 58 | 118 | 14 | デジカメ |  | 松井監国 |
|---|
| 6 | 186 | 112 | 16 | 58 | 天真 |  | 松井監国 |
|---|
| 7 | 185 | 111 | 11 | 63 | イワン |  | 松井監国 |
|---|
| 8 | 182 | 111 | 9 | 62 | 鉄腕ダッシュ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 181 | 23 | 109 | 49 | えむ |  | 赤ネコ国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 91 | 天真 |  | 松井監国 |
|---|
| 2 | 84 | えむ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 66 | テクニカル |  | 松井監国 |
|---|
| 4 | 61 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 50 | ロビン |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 6 | 47 | イワン |  | 松井監国 |
|---|
| 7 | 43 | 虎竜 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 40 | 鉄腕ダッシュ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 39 | デジカメ |  | 松井監国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:59227 | デジカメ |  | 松井監国 |
|---|
| 2 | 金:49063 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 金:35601 | テクニカル |  | 松井監国 |
|---|
| 4 | 金:33124 | 天真 |  | 松井監国 |
|---|
| 5 | 金:30112 | 虎竜 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 6 | 金:28503 | イワン |  | 松井監国 |
|---|
| 7 | 金:24402 | えむ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 金:19619 | ロビン |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 金:18854 | 鉄腕ダッシュ |  | 赤ネコ国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:25753 | 虎竜 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 米:23566 | ロビン |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 米:21824 | 天真 |  | 松井監国 |
|---|
| 4 | 米:21010 | 鉄腕ダッシュ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 米:20810 | えむ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 6 | 米:20534 | テクニカル |  | 松井監国 |
|---|
| 7 | 米:16050 | イワン |  | 松井監国 |
|---|
| 8 | 米:7012 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 米:4293 | デジカメ |  | 松井監国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 7500 | デジカメ |  | 松井監国 |
|---|
| 2 | 7115 | テクニカル |  | 松井監国 |
|---|
| 3 | 7110 | 天真 |  | 松井監国 |
|---|
| 4 | 6795 | 虎竜 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 6410 | えむ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 6 | 4260 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 3828 | イワン |  | 松井監国 |
|---|
| 8 | 3333 | ロビン |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 3210 | 鉄腕ダッシュ |  | 赤ネコ国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 6人 | ロビン |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 2人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 1人 | イワン |  | 松井監国 |
|---|
| 4 | 0人 | えむ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 0人 | テクニカル |  | 松井監国 |
|---|
| 6 | 0人 | 虎竜 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 0人 | 天真 |  | 松井監国 |
|---|
| 9 | 0人 | デジカメ |  | 松井監国 |
|