| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 602 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 武力No.1 | 304 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 知力No.1 | 238 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 統率力No.1 | 240 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 人望No.1 | 169 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:1377237 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:736724 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 階級値No.1 | 107060 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 154人 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 304 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 2 | 278 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 259 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 239 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 216 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 211 | ギエピー |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 193 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 190 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 186 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 10 | 167 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 238 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 226 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 3 | 197 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 192 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 183 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 109 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 97 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 91 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 85 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 10 | 65 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 240 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 239 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 233 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 228 | ギエピー |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 218 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 209 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 199 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 8 | 188 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 135 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 10 | 133 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 602 | 278 | 91 | 233 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 587 | 186 | 183 | 218 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 3 | 583 | 259 | 85 | 239 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 578 | 193 | 197 | 188 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 5 | 577 | 216 | 226 | 135 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 568 | 304 | 65 | 199 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 557 | 239 | 109 | 209 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 8 | 557 | 190 | 238 | 129 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 504 | 167 | 97 | 240 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 10 | 500 | 211 | 61 | 228 | ギエピー |  | 保護犬国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 169 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 133 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 3 | 122 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 4 | 85 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 84 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 6 | 83 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 7 | 66 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 60 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 53 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 10 | 49 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:1377237 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 金:1229949 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 金:1160480 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 金:1048032 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 金:1047945 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 6 | 金:852246 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 金:850170 | ギエピー |  | 保護犬国 |
|---|
| 8 | 金:838209 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 9 | 金:732490 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 10 | 金:682012 | モカ |  | 保護犬国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:736724 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 米:677840 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 3 | 米:567663 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 米:512431 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 米:404605 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 米:377608 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 米:226733 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 米:114113 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 9 | 米:112031 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 10 | 米:86661 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 107060 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 2 | 105625 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 104713 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 99713 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 98505 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 96106 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 93203 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 87445 | ギエピー |  | 保護犬国 |
|---|
| 9 | 72508 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 10 | 69354 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 154人 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 114人 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 3 | 100人 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 4 | 59人 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 5 | 48人 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 6 | 45人 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 41人 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 8 | 28人 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 24人 | ギエピー |  | 保護犬国 |
|---|
| 10 | 23人 | 天真 |  | 保護犬国 |
|