| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 470 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 武力No.1 | 237 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 226 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 213 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 人望No.1 | 127 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:1172449 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:790372 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 階級値No.1 | 90521 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 237 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 218 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 198 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 193 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 185 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 136 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 122 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 99 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 90 | テクニカル |  | 響国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 226 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 201 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 194 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 151 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 120 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 95 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 44 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 42 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 22 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 213 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 177 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 174 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 170 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 154 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 128 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 86 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 70 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 60 | テクニカル |  | 響国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 470 | 198 | 95 | 177 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 467 | 193 | 120 | 154 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 3 | 440 | 185 | 42 | 213 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 433 | 237 | 22 | 174 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 432 | 218 | 44 | 170 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 428 | 99 | 201 | 128 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 416 | 136 | 194 | 86 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 376 | 90 | 226 | 60 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 9 | 343 | 122 | 151 | 70 | イワン |  | 那須国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 127 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 121 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 92 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 92 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 79 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 69 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 9 | 46 | 天真 |  | 那須国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:1172449 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 金:1082073 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 3 | 金:986793 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 金:850598 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 金:813454 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 金:742641 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 金:643934 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 8 | 金:614261 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 金:602296 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:790372 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 米:607776 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 米:512009 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 米:382263 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 米:360091 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 米:342797 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 米:324182 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 米:306000 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 米:104695 | 天真 |  | 那須国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 90521 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 68690 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 63494 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 51062 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 47719 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 30085 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 29790 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 24468 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 16690 | 天真 |  | 那須国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 6人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 6人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 5人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 5人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 2人 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 0人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 0人 | デジカメ |  | 響国 |
|