大陸の英雄 |
タイトル | 数値 | 名前 | 国 | 総合能力No.1 | 348 | 天真 |  | 朝倉未来国 |
---|
武力No.1 | 183 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
---|
知力No.1 | 174 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
---|
統率力No.1 | 144 | ギエピー |  | 朝倉未来国 |
---|
人望No.1 | 100 | 天真 |  | 朝倉未来国 |
---|
所持金No.1 | 金:487211 | 虎竜 |  | 朝倉未来国 |
---|
穀物No.1 | 米:315945 | ギエピー |  | 朝倉未来国 |
---|
階級値No.1 | 37655 | ギエピー |  | 朝倉未来国 |
---|
倒した武将No.1 | 12人 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 国 | 【1】 | 183 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
---|
2 | 158 | 虎竜 |  | 朝倉未来国 |
---|
3 | 154 | えむ |  | 立入禁止国 |
---|
4 | 146 | モカ |  | 保護犬国 |
---|
5 | 132 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
---|
6 | 127 | ギエピー |  | 朝倉未来国 |
---|
7 | 124 | 暴力と金と女 |  | 朝倉未来国 |
---|
8 | 96 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
---|
9 | 92 | 天真 |  | 朝倉未来国 |
---|
10 | 84 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 国 | 【1】 | 174 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
---|
2 | 169 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
---|
3 | 157 | 天真 |  | 朝倉未来国 |
---|
4 | 155 | ゆっきーな |  | 立入禁止国 |
---|
5 | 81 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
---|
6 | 56 | 暴力と金と女 |  | 朝倉未来国 |
---|
7 | 51 | 虎竜 |  | 朝倉未来国 |
---|
8 | 39 | えむ |  | 立入禁止国 |
---|
9 | 38 | モカ |  | 保護犬国 |
---|
10 | 35 | ギエピー |  | 朝倉未来国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 144 | ギエピー |  | 朝倉未来国 |
---|
2 | 130 | 暴力と金と女 |  | 朝倉未来国 |
---|
3 | 128 | えむ |  | 立入禁止国 |
---|
4 | 125 | モカ |  | 保護犬国 |
---|
5 | 121 | 虎竜 |  | 朝倉未来国 |
---|
6 | 115 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
---|
7 | 106 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
---|
8 | 99 | 天真 |  | 朝倉未来国 |
---|
9 | 64 | ゆっきーな |  | 立入禁止国 |
---|
10 | 38 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 348 | 92 | 157 | 99 | 天真 |  | 朝倉未来国 |
---|
2 | 330 | 158 | 51 | 121 | 虎竜 |  | 朝倉未来国 |
---|
3 | 328 | 132 | 81 | 115 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
---|
4 | 321 | 154 | 39 | 128 | えむ |  | 立入禁止国 |
---|
5 | 310 | 124 | 56 | 130 | 暴力と金と女 |  | 朝倉未来国 |
---|
6 | 309 | 146 | 38 | 125 | モカ |  | 保護犬国 |
---|
7 | 306 | 127 | 35 | 144 | ギエピー |  | 朝倉未来国 |
---|
8 | 303 | 183 | 14 | 106 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
---|
9 | 301 | 82 | 155 | 64 | ゆっきーな |  | 立入禁止国 |
---|
10 | 295 | 96 | 174 | 25 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 国 | 【1】 | 100 | 天真 |  | 朝倉未来国 |
---|
2 | 93 | 暴力と金と女 |  | 朝倉未来国 |
---|
3 | 92 | モカ |  | 保護犬国 |
---|
4 | 80 | えむ |  | 立入禁止国 |
---|
5 | 69 | ゆっきーな |  | 立入禁止国 |
---|
6 | 64 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
---|
7 | 60 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
---|
8 | 56 | 虎竜 |  | 朝倉未来国 |
---|
9 | 51 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
---|
10 | 42 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 金:487211 | 虎竜 |  | 朝倉未来国 |
---|
2 | 金:464852 | モカ |  | 保護犬国 |
---|
3 | 金:412968 | 暴力と金と女 |  | 朝倉未来国 |
---|
4 | 金:325363 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
---|
5 | 金:321503 | ギエピー |  | 朝倉未来国 |
---|
6 | 金:300804 | ゆっきーな |  | 立入禁止国 |
---|
7 | 金:270377 | えむ |  | 立入禁止国 |
---|
8 | 金:244868 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
---|
9 | 金:231697 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
---|
10 | 金:169942 | 天真 |  | 朝倉未来国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 国 | 【1】 | 米:315945 | ギエピー |  | 朝倉未来国 |
---|
2 | 米:272830 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
---|
3 | 米:241130 | ゆっきーな |  | 立入禁止国 |
---|
4 | 米:184104 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
---|
5 | 米:180147 | えむ |  | 立入禁止国 |
---|
6 | 米:171536 | 天真 |  | 朝倉未来国 |
---|
7 | 米:151373 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
---|
8 | 米:50815 | モカ |  | 保護犬国 |
---|
9 | 米:49996 | 虎竜 |  | 朝倉未来国 |
---|
10 | 米:44414 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 国 | 【1】 | 37655 | ギエピー |  | 朝倉未来国 |
---|
2 | 35610 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
---|
3 | 34620 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
---|
4 | 34390 | ゆっきーな |  | 立入禁止国 |
---|
5 | 24200 | 天真 |  | 朝倉未来国 |
---|
6 | 21672 | モカ |  | 保護犬国 |
---|
7 | 19565 | 暴力と金と女 |  | 朝倉未来国 |
---|
8 | 18590 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
---|
9 | 17635 | 虎竜 |  | 朝倉未来国 |
---|
10 | 17184 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | 【1】 | 12人 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
---|
2 | 10人 | えむ |  | 立入禁止国 |
---|
3 | 4人 | モカ |  | 保護犬国 |
---|
4 | 2人 | ギエピー |  | 朝倉未来国 |
---|
5 | 0人 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
---|
6 | 0人 | 虎竜 |  | 朝倉未来国 |
---|
7 | 0人 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
---|
8 | 0人 | 暴力と金と女 |  | 朝倉未来国 |
---|
9 | 0人 | ゆっきーな |  | 立入禁止国 |
---|
10 | 0人 | 天真 |  | 朝倉未来国 |
|