| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 336 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 武力No.1 | 173 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 知力No.1 | 179 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 統率力No.1 | 118 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 人望No.1 | 106 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:290022 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:296628 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 階級値No.1 | 43549 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 67人 | 天真 |  | 放置国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 173 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 173 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 3 | 166 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 4 | 160 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 151 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 6 | 120 | がっちゃ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 7 | 109 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 8 | 78 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 9 | 77 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 10 | 54 | 35P |  | 放置国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 179 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 158 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 3 | 146 | 35P |  | 放置国 |
|---|
| 4 | 135 | ムーミン |  | 放置国 |
|---|
| 5 | 108 | 総理 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 6 | 105 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 7 | 90 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 8 | 52 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 9 | 30 | がっちゃ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 10 | 30 | 天真 |  | 放置国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 118 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 117 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 3 | 108 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 106 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 5 | 97 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 6 | 96 | がっちゃ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 7 | 86 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 8 | 83 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 9 | 68 | ムーミン |  | 放置国 |
|---|
| 10 | 48 | 総理 |  | 疾風怒涛国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 336 | 160 | 90 | 86 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 322 | 109 | 105 | 108 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 318 | 77 | 158 | 83 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 4 | 312 | 166 | 29 | 117 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 5 | 310 | 173 | 19 | 118 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 6 | 309 | 173 | 30 | 106 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 7 | 300 | 151 | 52 | 97 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 8 | 292 | 78 | 179 | 35 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 9 | 247 | 54 | 146 | 47 | 35P |  | 放置国 |
|---|
| 10 | 246 | 120 | 30 | 96 | がっちゃ |  | 疾風怒涛国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 106 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 2 | 103 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 99 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 4 | 99 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 90 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 6 | 72 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 7 | 61 | がっちゃ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 8 | 49 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 9 | 48 | 総理 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 10 | 44 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:290022 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 金:245366 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 金:160737 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 金:113364 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 5 | 金:107928 | 35P |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 金:105747 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 7 | 金:88663 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 8 | 金:88021 | がっちゃ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 9 | 金:87093 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 10 | 金:86887 | えむ |  | 放置国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:296628 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 米:214033 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 米:180823 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 4 | 米:172794 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 米:147208 | 35P |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 米:77837 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 7 | 米:75462 | ムーミン |  | 放置国 |
|---|
| 8 | 米:72793 | がっちゃ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 9 | 米:67869 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 10 | 米:58415 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 43549 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 32109 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 3 | 31386 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 30143 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 20885 | 35P |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 20585 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 7 | 19415 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 8 | 18470 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 9 | 17818 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 10 | 17256 | ムーミン |  | 放置国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 67人 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 2 | 63人 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 3 | 58人 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 40人 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 21人 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 6 | 18人 | がっちゃ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 7 | 14人 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 8 | 10人 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 9 | 6人 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 10 | 2人 | ムーミン |  | 放置国 |
|