大陸の英雄 |
タイトル | 数値 | 名前 | 国 | 総合能力No.1 | 368 | 天真 |  | 朝倉未来国 |
---|
武力No.1 | 195 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
---|
知力No.1 | 180 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
---|
統率力No.1 | 158 | ギエピー |  | 朝倉未来国 |
---|
人望No.1 | 100 | 天真 |  | 朝倉未来国 |
---|
所持金No.1 | 金:628841 | 虎竜 |  | 朝倉未来国 |
---|
穀物No.1 | 米:390871 | ギエピー |  | 朝倉未来国 |
---|
階級値No.1 | 44555 | ギエピー |  | 朝倉未来国 |
---|
倒した武将No.1 | 12人 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 国 | 【1】 | 195 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
---|
2 | 161 | モカ |  | 保護犬国 |
---|
3 | 160 | 虎竜 |  | 朝倉未来国 |
---|
4 | 155 | えむ |  | 立入禁止国 |
---|
5 | 135 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
---|
6 | 129 | ギエピー |  | 朝倉未来国 |
---|
7 | 124 | 暴力と金と女 |  | 朝倉未来国 |
---|
8 | 110 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
---|
9 | 108 | 天真 |  | 朝倉未来国 |
---|
10 | 93 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 国 | 【1】 | 180 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
---|
2 | 169 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
---|
3 | 161 | 天真 |  | 朝倉未来国 |
---|
4 | 158 | ゆっきーな |  | 立入禁止国 |
---|
5 | 87 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
---|
6 | 58 | 暴力と金と女 |  | 朝倉未来国 |
---|
7 | 54 | えむ |  | 立入禁止国 |
---|
8 | 54 | 虎竜 |  | 朝倉未来国 |
---|
9 | 41 | モカ |  | 保護犬国 |
---|
10 | 36 | ギエピー |  | 朝倉未来国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 158 | ギエピー |  | 朝倉未来国 |
---|
2 | 141 | 虎竜 |  | 朝倉未来国 |
---|
3 | 140 | 暴力と金と女 |  | 朝倉未来国 |
---|
4 | 139 | えむ |  | 立入禁止国 |
---|
5 | 128 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
---|
6 | 125 | モカ |  | 保護犬国 |
---|
7 | 113 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
---|
8 | 99 | 天真 |  | 朝倉未来国 |
---|
9 | 78 | ゆっきーな |  | 立入禁止国 |
---|
10 | 58 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 368 | 108 | 161 | 99 | 天真 |  | 朝倉未来国 |
---|
2 | 355 | 160 | 54 | 141 | 虎竜 |  | 朝倉未来国 |
---|
3 | 350 | 135 | 87 | 128 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
---|
4 | 348 | 155 | 54 | 139 | えむ |  | 立入禁止国 |
---|
5 | 327 | 161 | 41 | 125 | モカ |  | 保護犬国 |
---|
6 | 324 | 88 | 158 | 78 | ゆっきーな |  | 立入禁止国 |
---|
7 | 323 | 195 | 15 | 113 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
---|
8 | 323 | 129 | 36 | 158 | ギエピー |  | 朝倉未来国 |
---|
9 | 322 | 124 | 58 | 140 | 暴力と金と女 |  | 朝倉未来国 |
---|
10 | 320 | 93 | 169 | 58 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 国 | 【1】 | 100 | 天真 |  | 朝倉未来国 |
---|
2 | 99 | 暴力と金と女 |  | 朝倉未来国 |
---|
3 | 94 | モカ |  | 保護犬国 |
---|
4 | 80 | えむ |  | 立入禁止国 |
---|
5 | 76 | ゆっきーな |  | 立入禁止国 |
---|
6 | 64 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
---|
7 | 60 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
---|
8 | 56 | 虎竜 |  | 朝倉未来国 |
---|
9 | 51 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
---|
10 | 42 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 金:628841 | 虎竜 |  | 朝倉未来国 |
---|
2 | 金:544402 | モカ |  | 保護犬国 |
---|
3 | 金:526203 | ゆっきーな |  | 立入禁止国 |
---|
4 | 金:498816 | えむ |  | 立入禁止国 |
---|
5 | 金:458263 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
---|
6 | 金:396803 | ギエピー |  | 朝倉未来国 |
---|
7 | 金:329568 | 暴力と金と女 |  | 朝倉未来国 |
---|
8 | 金:295668 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
---|
9 | 金:284247 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
---|
10 | 金:228268 | 天真 |  | 朝倉未来国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 国 | 【1】 | 米:390871 | ギエピー |  | 朝倉未来国 |
---|
2 | 米:334256 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
---|
3 | 米:226062 | 天真 |  | 朝倉未来国 |
---|
4 | 米:194230 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
---|
5 | 米:188899 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
---|
6 | 米:151656 | ゆっきーな |  | 立入禁止国 |
---|
7 | 米:88491 | モカ |  | 保護犬国 |
---|
8 | 米:75214 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
---|
9 | 米:73673 | えむ |  | 立入禁止国 |
---|
10 | 米:40250 | 暴力と金と女 |  | 朝倉未来国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 国 | 【1】 | 44555 | ギエピー |  | 朝倉未来国 |
---|
2 | 38760 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
---|
3 | 38280 | 武将登録 |  | 立入禁止国 |
---|
4 | 37840 | ゆっきーな |  | 立入禁止国 |
---|
5 | 27460 | 天真 |  | 朝倉未来国 |
---|
6 | 23465 | 暴力と金と女 |  | 朝倉未来国 |
---|
7 | 23422 | モカ |  | 保護犬国 |
---|
8 | 21650 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
---|
9 | 19875 | 虎竜 |  | 朝倉未来国 |
---|
10 | 19434 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | 【1】 | 12人 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
---|
2 | 10人 | えむ |  | 立入禁止国 |
---|
3 | 4人 | モカ |  | 保護犬国 |
---|
4 | 2人 | ギエピー |  | 朝倉未来国 |
---|
5 | 0人 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
---|
6 | 0人 | 虎竜 |  | 朝倉未来国 |
---|
7 | 0人 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
---|
8 | 0人 | 暴力と金と女 |  | 朝倉未来国 |
---|
9 | 0人 | ゆっきーな |  | 立入禁止国 |
---|
10 | 0人 | 天真 |  | 朝倉未来国 |
|