| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 805 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 武力No.1 | 410 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 300 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 310 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 人望No.1 | 233 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:4093673 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:2361463 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 階級値No.1 | 214141 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 410 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 389 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 383 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 374 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 320 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 307 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 252 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 250 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 224 | テクニカル |  | 響国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 300 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 255 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 232 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 174 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 169 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 104 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 70 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 56 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 45 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 310 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 299 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 293 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 287 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 253 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 218 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 202 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 186 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 9 | 179 | デジカメ |  | 響国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 805 | 320 | 232 | 253 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 788 | 374 | 104 | 310 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 753 | 410 | 56 | 287 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 752 | 389 | 70 | 293 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 727 | 383 | 45 | 299 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 710 | 224 | 300 | 186 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 7 | 699 | 307 | 174 | 218 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 686 | 252 | 255 | 179 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 621 | 250 | 169 | 202 | イワン |  | 那須国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 233 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 218 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 114 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 93 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 79 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 69 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 9 | 46 | 天真 |  | 那須国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:4093673 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 金:3399128 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 3 | 金:2815843 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 金:2706341 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 金:2671367 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 金:2432102 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 金:2330512 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 金:2190806 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 金:2178004 | 夜王2020 |  | 響国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:2361463 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 米:2229949 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 米:2190634 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 米:1932917 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 5 | 米:1881217 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 米:1304240 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 米:1271253 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 米:601342 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 米:30753 | 天真 |  | 那須国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 214141 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 180830 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 168417 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 116449 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 98654 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 85060 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 48875 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 46683 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 31255 | 天真 |  | 那須国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 6人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 6人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 5人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 5人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 2人 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 0人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 0人 | デジカメ |  | 響国 |
|