| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 858 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 武力No.1 | 446 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 313 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 317 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 人望No.1 | 246 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:4432493 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:2731563 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 階級値No.1 | 236596 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 446 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 413 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 411 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 408 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 351 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 344 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 264 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 257 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 225 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 10 | 112 | ロビン |  | 那須国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 313 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 275 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 238 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 175 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 171 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 104 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 70 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 56 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 46 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 10 | 20 | ロビン |  | 那須国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 317 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 315 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 315 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 289 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 269 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 224 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 218 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 213 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 9 | 188 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 10 | 93 | ロビン |  | 那須国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 858 | 351 | 238 | 269 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 829 | 408 | 104 | 317 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 796 | 411 | 70 | 315 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 791 | 446 | 56 | 289 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 774 | 413 | 46 | 315 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 751 | 225 | 313 | 213 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 7 | 737 | 344 | 175 | 218 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 720 | 257 | 275 | 188 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 659 | 264 | 171 | 224 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 225 | 112 | 20 | 93 | ロビン |  | 那須国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 246 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 230 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 114 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 93 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 86 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 79 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 69 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 10 | 46 | 天真 |  | 那須国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:4432493 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 金:3995528 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 3 | 金:3074941 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 金:3042617 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 金:3024643 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 金:2764882 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 金:2280506 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 金:2275562 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 金:2133454 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 10 | 金:56475 | ロビン |  | 那須国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:2731563 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 米:2596137 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 米:2474372 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 米:2169557 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 5 | 米:1883655 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 米:1674878 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 米:1273291 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 米:613280 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 米:61917 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 米:26491 | 天真 |  | 那須国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 236596 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 202310 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 187407 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 116629 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 106124 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 89760 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 51000 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 47858 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 31255 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 7055 | ロビン |  | 那須国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 6人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 6人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 5人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 5人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 2人 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 0人 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 0人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 10 | 0人 | デジカメ |  | 響国 |
|