| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 701 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 武力No.1 | 339 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 282 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 283 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 人望No.1 | 205 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:3171709 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:1664457 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 階級値No.1 | 176446 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 339 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 338 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 333 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 320 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 266 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 250 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 230 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 186 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 9 | 178 | イワン |  | 那須国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 282 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 233 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 220 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 167 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 145 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 104 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 69 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 56 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 41 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 283 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 276 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 259 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 253 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 231 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 216 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 200 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 148 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 147 | テクニカル |  | 響国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 701 | 250 | 220 | 231 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 700 | 320 | 104 | 276 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 672 | 333 | 56 | 283 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 660 | 338 | 69 | 253 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 639 | 339 | 41 | 259 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 627 | 266 | 145 | 216 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 615 | 186 | 282 | 147 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 8 | 611 | 230 | 233 | 148 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 545 | 178 | 167 | 200 | イワン |  | 那須国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 205 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 188 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 112 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 93 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 79 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 69 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 9 | 46 | 天真 |  | 那須国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:3171709 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 金:2490043 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 3 | 金:2275512 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 金:2127934 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 5 | 金:2002391 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 金:1968017 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 金:1882762 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 金:1775754 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 金:1645656 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:1664457 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 米:1654813 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 米:1609552 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 米:1525217 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 米:1396635 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 米:1273671 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 米:858458 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 米:603760 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 米:75171 | 天真 |  | 那須国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 176446 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 142970 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 132147 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 93409 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 86704 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 66035 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 44025 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 41733 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 30255 | 天真 |  | 那須国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 6人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 6人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 5人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 5人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 2人 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 0人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 0人 | デジカメ |  | 響国 |
|