大陸の英雄 |
タイトル | 数値 | 名前 | 国 | 総合能力No.1 | 652 | 虎竜 |  | 呉国 |
---|
武力No.1 | 319 | 虎竜 |  | 呉国 |
---|
知力No.1 | 270 | テクニカル |  | 虐め防止国 |
---|
統率力No.1 | 237 | 虎竜 |  | 呉国 |
---|
人望No.1 | 267 | 鉄腕ダッシュ |  | 呉国 |
---|
所持金No.1 | 金:1868134 | 鉄腕ダッシュ |  | 呉国 |
---|
穀物No.1 | 米:1779721 | テクニカル |  | 虐め防止国 |
---|
階級値No.1 | 194630 | 鉄腕ダッシュ |  | 呉国 |
---|
倒した武将No.1 | 14人 | あくろす |  | 呉国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 国 | 【1】 | 319 | 虎竜 |  | 呉国 |
---|
2 | 303 | あくろす |  | 呉国 |
---|
3 | 221 | ギエピー |  | 呉国 |
---|
4 | 163 | 武将登録 |  | 呉国 |
---|
5 | 153 | 鉄腕ダッシュ |  | 呉国 |
---|
6 | 145 | テクニカル |  | 虐め防止国 |
---|
7 | 139 | 夜王2020 |  | 呉国 |
---|
8 | 105 | 暴力と金と女 |  | 愛が溢れ国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 国 | 【1】 | 270 | テクニカル |  | 虐め防止国 |
---|
2 | 248 | 武将登録 |  | 呉国 |
---|
3 | 221 | ギエピー |  | 呉国 |
---|
4 | 201 | 夜王2020 |  | 呉国 |
---|
5 | 165 | 暴力と金と女 |  | 愛が溢れ国 |
---|
6 | 96 | 虎竜 |  | 呉国 |
---|
7 | 70 | 鉄腕ダッシュ |  | 呉国 |
---|
8 | 61 | あくろす |  | 呉国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 237 | 虎竜 |  | 呉国 |
---|
2 | 220 | あくろす |  | 呉国 |
---|
3 | 206 | ギエピー |  | 呉国 |
---|
4 | 184 | 夜王2020 |  | 呉国 |
---|
5 | 173 | 武将登録 |  | 呉国 |
---|
6 | 150 | テクニカル |  | 虐め防止国 |
---|
7 | 114 | 鉄腕ダッシュ |  | 呉国 |
---|
8 | 76 | 暴力と金と女 |  | 愛が溢れ国 |
名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 652 | 319 | 96 | 237 | 虎竜 |  | 呉国 |
---|
2 | 648 | 221 | 221 | 206 | ギエピー |  | 呉国 |
---|
3 | 584 | 303 | 61 | 220 | あくろす |  | 呉国 |
---|
4 | 584 | 163 | 248 | 173 | 武将登録 |  | 呉国 |
---|
5 | 565 | 145 | 270 | 150 | テクニカル |  | 虐め防止国 |
---|
6 | 524 | 139 | 201 | 184 | 夜王2020 |  | 呉国 |
---|
7 | 346 | 105 | 165 | 76 | 暴力と金と女 |  | 愛が溢れ国 |
---|
8 | 337 | 153 | 70 | 114 | 鉄腕ダッシュ |  | 呉国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 国 | 【1】 | 267 | 鉄腕ダッシュ |  | 呉国 |
---|
2 | 189 | 暴力と金と女 |  | 愛が溢れ国 |
---|
3 | 78 | 虎竜 |  | 呉国 |
---|
4 | 76 | あくろす |  | 呉国 |
---|
5 | 76 | 武将登録 |  | 呉国 |
---|
6 | 66 | 夜王2020 |  | 呉国 |
---|
7 | 52 | ギエピー |  | 呉国 |
---|
8 | 35 | テクニカル |  | 虐め防止国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 金:1868134 | 鉄腕ダッシュ |  | 呉国 |
---|
2 | 金:1747225 | テクニカル |  | 虐め防止国 |
---|
3 | 金:1633543 | あくろす |  | 呉国 |
---|
4 | 金:1541920 | 暴力と金と女 |  | 愛が溢れ国 |
---|
5 | 金:1526816 | 夜王2020 |  | 呉国 |
---|
6 | 金:1330018 | 武将登録 |  | 呉国 |
---|
7 | 金:617286 | 虎竜 |  | 呉国 |
---|
8 | 金:524883 | ギエピー |  | 呉国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 国 | 【1】 | 米:1779721 | テクニカル |  | 虐め防止国 |
---|
2 | 米:1738890 | あくろす |  | 呉国 |
---|
3 | 米:1535368 | 鉄腕ダッシュ |  | 呉国 |
---|
4 | 米:1284225 | 夜王2020 |  | 呉国 |
---|
5 | 米:1243466 | ギエピー |  | 呉国 |
---|
6 | 米:823004 | 武将登録 |  | 呉国 |
---|
7 | 米:366414 | 暴力と金と女 |  | 愛が溢れ国 |
---|
8 | 米:195607 | 虎竜 |  | 呉国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 国 | 【1】 | 194630 | 鉄腕ダッシュ |  | 呉国 |
---|
2 | 161340 | テクニカル |  | 虐め防止国 |
---|
3 | 145572 | 夜王2020 |  | 呉国 |
---|
4 | 128106 | ギエピー |  | 呉国 |
---|
5 | 116080 | 暴力と金と女 |  | 愛が溢れ国 |
---|
6 | 101700 | 武将登録 |  | 呉国 |
---|
7 | 91516 | あくろす |  | 呉国 |
---|
8 | 26005 | 虎竜 |  | 呉国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | 【1】 | 14人 | あくろす |  | 呉国 |
---|
2 | 11人 | テクニカル |  | 虐め防止国 |
---|
3 | 10人 | 夜王2020 |  | 呉国 |
---|
4 | 3人 | ギエピー |  | 呉国 |
---|
5 | 0人 | 虎竜 |  | 呉国 |
---|
6 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 呉国 |
---|
7 | 0人 | 暴力と金と女 |  | 愛が溢れ国 |
---|
8 | 0人 | 武将登録 |  | 呉国 |
|