| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 255 | ロビン |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 武力No.1 | 134 | 虎竜 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 知力No.1 | 142 | デジカメ |  | 松井監国 |
|---|
| 統率力No.1 | 100 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 人望No.1 | 108 | 天真 |  | 松井監国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:197678 | デジカメ |  | 松井監国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:97502 | えむ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 階級値No.1 | 19290 | えむ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 13人 | デジカメ |  | 松井監国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 134 | 虎竜 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 134 | 鉄腕ダッシュ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 126 | イワン |  | 松井監国 |
|---|
| 4 | 124 | ロビン |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 121 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 6 | 120 | 夜王2020 |  | 松井監国 |
|---|
| 7 | 119 | 天真 |  | 松井監国 |
|---|
| 8 | 68 | テクニカル |  | 松井監国 |
|---|
| 9 | 67 | デジカメ |  | 松井監国 |
|---|
| 10 | 32 | えむ |  | 赤ネコ国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 142 | デジカメ |  | 松井監国 |
|---|
| 2 | 138 | テクニカル |  | 松井監国 |
|---|
| 3 | 132 | えむ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 50 | ロビン |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 43 | 虎竜 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 6 | 28 | 鉄腕ダッシュ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 28 | 天真 |  | 松井監国 |
|---|
| 8 | 22 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 21 | イワン |  | 松井監国 |
|---|
| 10 | 13 | 夜王2020 |  | 松井監国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 100 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 90 | イワン |  | 松井監国 |
|---|
| 3 | 81 | ロビン |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 77 | 虎竜 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 6 | 67 | 天真 |  | 松井監国 |
|---|
| 7 | 66 | 夜王2020 |  | 松井監国 |
|---|
| 8 | 57 | えむ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 32 | テクニカル |  | 松井監国 |
|---|
| 10 | 27 | デジカメ |  | 松井監国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 255 | 124 | 50 | 81 | ロビン |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 254 | 134 | 43 | 77 | 虎竜 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 243 | 121 | 22 | 100 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 241 | 134 | 28 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 238 | 68 | 138 | 32 | テクニカル |  | 松井監国 |
|---|
| 6 | 237 | 126 | 21 | 90 | イワン |  | 松井監国 |
|---|
| 7 | 236 | 67 | 142 | 27 | デジカメ |  | 松井監国 |
|---|
| 8 | 221 | 32 | 132 | 57 | えむ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 214 | 119 | 28 | 67 | 天真 |  | 松井監国 |
|---|
| 10 | 199 | 120 | 13 | 66 | 夜王2020 |  | 松井監国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 108 | 天真 |  | 松井監国 |
|---|
| 2 | 93 | えむ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 80 | 夜王2020 |  | 松井監国 |
|---|
| 4 | 70 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 66 | テクニカル |  | 松井監国 |
|---|
| 6 | 50 | ロビン |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 47 | イワン |  | 松井監国 |
|---|
| 8 | 43 | 虎竜 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 40 | 鉄腕ダッシュ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 10 | 39 | デジカメ |  | 松井監国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:197678 | デジカメ |  | 松井監国 |
|---|
| 2 | 金:188835 | イワン |  | 松井監国 |
|---|
| 3 | 金:183913 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 金:160202 | テクニカル |  | 松井監国 |
|---|
| 5 | 金:129358 | 虎竜 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 6 | 金:115924 | 天真 |  | 松井監国 |
|---|
| 7 | 金:99292 | えむ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 金:79069 | ロビン |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 金:66929 | 鉄腕ダッシュ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 10 | 金:57794 | 夜王2020 |  | 松井監国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:97502 | えむ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 米:92934 | ロビン |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 米:88737 | 鉄腕ダッシュ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 米:81542 | 天真 |  | 松井監国 |
|---|
| 5 | 米:65570 | 虎竜 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 6 | 米:63627 | テクニカル |  | 松井監国 |
|---|
| 7 | 米:29206 | 夜王2020 |  | 松井監国 |
|---|
| 8 | 米:13922 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 米:6347 | イワン |  | 松井監国 |
|---|
| 10 | 米:5332 | デジカメ |  | 松井監国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 19290 | えむ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 19050 | 天真 |  | 松井監国 |
|---|
| 3 | 18623 | テクニカル |  | 松井監国 |
|---|
| 4 | 17562 | デジカメ |  | 松井監国 |
|---|
| 5 | 10782 | イワン |  | 松井監国 |
|---|
| 6 | 10680 | 虎竜 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 9710 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 8708 | ロビン |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 7895 | 鉄腕ダッシュ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 10 | 6470 | 夜王2020 |  | 松井監国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 13人 | デジカメ |  | 松井監国 |
|---|
| 2 | 8人 | イワン |  | 松井監国 |
|---|
| 3 | 7人 | テクニカル |  | 松井監国 |
|---|
| 4 | 6人 | ロビン |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 6人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 6 | 0人 | えむ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 0人 | 虎竜 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 0人 | 夜王2020 |  | 松井監国 |
|---|
| 9 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 10 | 0人 | 天真 |  | 松井監国 |
|