| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 255 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 武力No.1 | 140 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 142 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 134 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 人望No.1 | 91 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:199449 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:70948 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 階級値No.1 | 17180 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 14人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 140 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 137 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 3 | 124 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 105 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 68 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 67 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 56 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 8 | 51 | えむ |  | 那須国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 142 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 133 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 3 | 122 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 55 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 29 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 6 | 21 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 16 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 12 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 134 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 90 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 83 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 75 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 63 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 41 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 22 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 18 | テクニカル |  | 響国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 255 | 137 | 55 | 63 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 235 | 140 | 12 | 83 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 232 | 68 | 142 | 22 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 224 | 105 | 29 | 90 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 222 | 67 | 21 | 134 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 215 | 124 | 16 | 75 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 214 | 51 | 122 | 41 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 207 | 56 | 133 | 18 | テクニカル |  | 響国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 91 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 90 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 3 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 85 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 76 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 66 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 8 | 46 | 天真 |  | 那須国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:199449 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 金:138570 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 3 | 金:116934 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 金:94918 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 金:90723 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 金:63396 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 金:48234 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 8 | 金:41218 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:70948 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 米:68236 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 3 | 米:62042 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 米:55234 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 米:43160 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 米:39671 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 米:3314 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 米:2480 | 天真 |  | 那須国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 17180 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 13070 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 3 | 12260 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 12190 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 10844 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 8285 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 5053 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 3855 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 14人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 3人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 3人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 3人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 0人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 6 | 0人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 0人 | デジカメ |  | 響国 |
|