| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 622 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 武力No.1 | 303 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 243 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 254 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 人望No.1 | 182 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:2399180 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:1325567 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 階級値No.1 | 132356 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 303 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 289 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 283 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 279 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 235 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 226 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 211 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 180 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 9 | 167 | イワン |  | 那須国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 243 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 212 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 210 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 161 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 133 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 102 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 67 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 54 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 37 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 254 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 241 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 233 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 229 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 212 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 163 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 142 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 138 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 9 | 125 | デジカメ |  | 響国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 622 | 279 | 102 | 241 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 608 | 235 | 210 | 163 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 591 | 283 | 54 | 254 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 589 | 289 | 67 | 233 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 571 | 226 | 133 | 212 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 569 | 303 | 37 | 229 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 561 | 180 | 243 | 138 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 8 | 548 | 211 | 212 | 125 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 470 | 167 | 161 | 142 | イワン |  | 那須国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 182 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 164 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 93 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 92 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 79 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 69 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 9 | 46 | 天真 |  | 那須国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:2399180 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 金:2081632 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 金:2004993 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 金:1767584 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 5 | 金:1487691 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 金:1407467 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 金:1403735 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 金:1343304 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 金:1305356 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:1325567 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 米:1173774 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 米:1139663 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 米:1037089 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 米:1026007 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 米:965293 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 米:613780 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 米:499382 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 米:34993 | 天真 |  | 那須国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 132356 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 112490 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 104757 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 76659 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 72349 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 51960 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 39055 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 36133 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 27785 | 天真 |  | 那須国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 6人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 6人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 5人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 5人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 2人 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 0人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 0人 | デジカメ |  | 響国 |
|