| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 992 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 武力No.1 | 542 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 385 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 370 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 人望No.1 | 284 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:5654728 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:3831338 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 階級値No.1 | 307841 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 542 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 509 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 497 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 477 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 439 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 420 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 287 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 282 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 227 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 10 | 170 | ロビン |  | 那須国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 385 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 329 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 252 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 195 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 186 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 175 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 104 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 93 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 72 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 56 | 虎竜 |  | 響国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 370 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 342 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 329 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 304 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 301 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 301 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 241 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 8 | 221 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 198 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 10 | 162 | ロビン |  | 那須国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 992 | 439 | 252 | 301 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 942 | 509 | 104 | 329 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 911 | 497 | 72 | 342 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 902 | 542 | 56 | 304 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 894 | 477 | 47 | 370 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 853 | 227 | 385 | 241 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 7 | 827 | 420 | 186 | 221 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 809 | 282 | 329 | 198 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 763 | 287 | 175 | 301 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 425 | 170 | 93 | 162 | ロビン |  | 那須国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 284 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 269 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 122 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 95 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 90 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 79 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 69 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 10 | 63 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:5654728 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 金:5531393 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 金:4200567 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 金:4167841 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 金:3062147 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 金:2974882 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 金:2346604 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 金:2254612 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 金:2226213 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 10 | 金:727077 | ロビン |  | 那須国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:3831338 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 米:3750960 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 米:2962622 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 米:2872101 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 米:2836091 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 米:2183378 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 米:1293070 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 米:608979 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 米:430352 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 10 | 米:64340 | ロビン |  | 那須国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 307841 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 266445 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 246777 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 131464 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 131304 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 95700 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 55865 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 52275 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 50068 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 10 | 36800 | ロビン |  | 那須国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 6人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 6人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 5人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 5人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 2人 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 0人 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 0人 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 0人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 10 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|