| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 1034 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 武力No.1 | 566 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 394 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 394 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 人望No.1 | 299 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:4618868 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:3960624 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 階級値No.1 | 364350 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 659人 | ヤマト |  | 那須国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 566 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 542 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 526 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 496 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 455 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 424 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 311 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 296 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 241 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 10 | 195 | ロビン |  | 那須国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 394 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 331 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 261 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 213 | 雑草 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 197 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 176 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 120 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 109 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 82 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 70 | 虎竜 |  | 響国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 394 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 362 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 359 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 349 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 318 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 317 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 259 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 8 | 247 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 223 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 10 | 197 | ロビン |  | 那須国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 1034 | 455 | 261 | 318 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 1024 | 542 | 120 | 362 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 985 | 566 | 70 | 349 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 967 | 526 | 82 | 359 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 942 | 496 | 52 | 394 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 894 | 241 | 394 | 259 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 7 | 868 | 424 | 197 | 247 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 850 | 296 | 331 | 223 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 804 | 311 | 176 | 317 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 501 | 195 | 109 | 197 | ロビン |  | 那須国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 299 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 290 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 124 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 106 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 96 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 81 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 77 | 雑草 |  | 響国 |
|---|
| 10 | 70 | テクニカル |  | 響国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:4618868 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 金:4486393 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 金:3322598 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 金:3269893 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 金:2117397 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 金:1800769 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 金:1740906 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 金:558408 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 金:328319 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 金:312436 | 雑草 |  | 響国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:3960624 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 米:3789525 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 米:2983905 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 米:2794076 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 米:2701787 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 米:2181033 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 米:804747 | 雑草 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 米:760389 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 米:500960 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 10 | 米:139725 | ロビン |  | 那須国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 364350 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 320199 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 295612 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 193546 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 175989 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 136328 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 133474 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 124676 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 85938 | 雑草 |  | 響国 |
|---|
| 10 | 84244 | ロビン |  | 那須国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 659人 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 550人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 3 | 205人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 192人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 133人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 113人 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 67人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 48人 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 20人 | 雑草 |  | 響国 |
|---|
| 10 | 13人 | デジカメ |  | 響国 |
|