| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 494 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 武力No.1 | 249 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 227 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 218 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 人望No.1 | 136 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:1403189 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:865697 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 階級値No.1 | 96141 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 249 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 227 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 207 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 202 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 201 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 143 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 141 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 128 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 109 | テクニカル |  | 響国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 227 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 202 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 197 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 151 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 120 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 96 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 48 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 44 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 26 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 218 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 191 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 183 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 183 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 158 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 132 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 103 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 73 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 9 | 73 | イワン |  | 那須国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 494 | 207 | 96 | 191 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 479 | 201 | 120 | 158 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 3 | 464 | 202 | 44 | 218 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 462 | 128 | 202 | 132 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 458 | 249 | 26 | 183 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 458 | 227 | 48 | 183 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 443 | 143 | 197 | 103 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 409 | 109 | 227 | 73 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 9 | 365 | 141 | 151 | 73 | イワン |  | 那須国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 136 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 128 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 92 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 92 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 79 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 69 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 9 | 46 | 天真 |  | 那須国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:1403189 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 金:1217523 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 3 | 金:1209943 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 金:964698 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 金:882854 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 金:836391 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 金:805934 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 8 | 金:712911 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 金:692046 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:865697 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 米:714360 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 米:584193 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 米:482363 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 米:455075 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 米:416881 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 米:368767 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 米:310584 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 米:68879 | 天真 |  | 那須国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 96141 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 75020 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 65249 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 57692 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 50944 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 33435 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 31350 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 26193 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 18455 | 天真 |  | 那須国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 6人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 6人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 5人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 5人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 2人 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 0人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 0人 | デジカメ |  | 響国 |
|