大陸の英雄 |
タイトル | 数値 | 名前 | 国 | 総合能力No.1 | 401 | モカ | | 松居棒国 |
---|
武力No.1 | 203 | 鉄腕ダッシュ | | 魑魅魍魎国 |
---|
知力No.1 | 187 | ギエピー | | 隠居国 |
---|
統率力No.1 | 178 | テクニカル | | 無所属国 |
---|
人望No.1 | 104 | 暴力と金と女 | | 松居棒国 |
---|
所持金No.1 | 金:560282 | モカ | | 松居棒国 |
---|
穀物No.1 | 米:504151 | ギエピー | | 隠居国 |
---|
階級値No.1 | 52382 | ギエピー | | 隠居国 |
---|
倒した武将No.1 | 42人 | モカ | | 松居棒国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 国 | 【1】 | 203 | 鉄腕ダッシュ | | 魑魅魍魎国 |
---|
2 | 173 | 暴力と金と女 | | 松居棒国 |
---|
3 | 160 | 虎竜 | | 魑魅魍魎国 |
---|
4 | 132 | 武将登録 | | からこ国 |
---|
5 | 113 | モカ | | 松居棒国 |
---|
6 | 109 | テクニカル | | 無所属国 |
---|
7 | 102 | ゆっきーな | | からこ国 |
---|
8 | 92 | ギエピー | | 隠居国 |
---|
9 | 91 | 夜王2020 | | 隠居国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 国 | 【1】 | 187 | ギエピー | | 隠居国 |
---|
2 | 184 | 夜王2020 | | 隠居国 |
---|
3 | 179 | 武将登録 | | からこ国 |
---|
4 | 172 | ゆっきーな | | からこ国 |
---|
5 | 167 | モカ | | 松居棒国 |
---|
6 | 88 | テクニカル | | 無所属国 |
---|
7 | 76 | 虎竜 | | 魑魅魍魎国 |
---|
8 | 55 | 暴力と金と女 | | 松居棒国 |
---|
9 | 20 | 鉄腕ダッシュ | | 魑魅魍魎国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 178 | テクニカル | | 無所属国 |
---|
2 | 157 | 暴力と金と女 | | 松居棒国 |
---|
3 | 137 | 鉄腕ダッシュ | | 魑魅魍魎国 |
---|
4 | 121 | モカ | | 松居棒国 |
---|
5 | 118 | 虎竜 | | 魑魅魍魎国 |
---|
6 | 116 | ゆっきーな | | からこ国 |
---|
7 | 99 | 夜王2020 | | 隠居国 |
---|
8 | 81 | ギエピー | | 隠居国 |
---|
9 | 62 | 武将登録 | | からこ国 |
名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 401 | 113 | 167 | 121 | モカ | | 松居棒国 |
---|
2 | 390 | 102 | 172 | 116 | ゆっきーな | | からこ国 |
---|
3 | 385 | 173 | 55 | 157 | 暴力と金と女 | | 松居棒国 |
---|
4 | 375 | 109 | 88 | 178 | テクニカル | | 無所属国 |
---|
5 | 374 | 91 | 184 | 99 | 夜王2020 | | 隠居国 |
---|
6 | 373 | 132 | 179 | 62 | 武将登録 | | からこ国 |
---|
7 | 360 | 203 | 20 | 137 | 鉄腕ダッシュ | | 魑魅魍魎国 |
---|
8 | 360 | 92 | 187 | 81 | ギエピー | | 隠居国 |
---|
9 | 354 | 160 | 76 | 118 | 虎竜 | | 魑魅魍魎国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 国 | 【1】 | 104 | 暴力と金と女 | | 松居棒国 |
---|
2 | 101 | 虎竜 | | 魑魅魍魎国 |
---|
3 | 81 | ゆっきーな | | からこ国 |
---|
4 | 73 | ギエピー | | 隠居国 |
---|
5 | 67 | モカ | | 松居棒国 |
---|
6 | 49 | 鉄腕ダッシュ | | 魑魅魍魎国 |
---|
7 | 43 | 武将登録 | | からこ国 |
---|
8 | 38 | テクニカル | | 無所属国 |
---|
9 | 36 | 夜王2020 | | 隠居国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 金:560282 | モカ | | 松居棒国 |
---|
2 | 金:478961 | 夜王2020 | | 隠居国 |
---|
3 | 金:460564 | 虎竜 | | 魑魅魍魎国 |
---|
4 | 金:438475 | ゆっきーな | | からこ国 |
---|
5 | 金:406008 | ギエピー | | 隠居国 |
---|
6 | 金:372086 | 暴力と金と女 | | 松居棒国 |
---|
7 | 金:349776 | 鉄腕ダッシュ | | 魑魅魍魎国 |
---|
8 | 金:247689 | 武将登録 | | からこ国 |
---|
9 | 金:26968 | テクニカル | | 無所属国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 国 | 【1】 | 米:504151 | ギエピー | | 隠居国 |
---|
2 | 米:412856 | 鉄腕ダッシュ | | 魑魅魍魎国 |
---|
3 | 米:352082 | 夜王2020 | | 隠居国 |
---|
4 | 米:137761 | ゆっきーな | | からこ国 |
---|
5 | 米:87441 | テクニカル | | 無所属国 |
---|
6 | 米:85669 | モカ | | 松居棒国 |
---|
7 | 米:85272 | 虎竜 | | 魑魅魍魎国 |
---|
8 | 米:39992 | 武将登録 | | からこ国 |
---|
9 | 米:27405 | 暴力と金と女 | | 松居棒国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 国 | 【1】 | 52382 | ギエピー | | 隠居国 |
---|
2 | 42646 | 夜王2020 | | 隠居国 |
---|
3 | 41308 | 虎竜 | | 魑魅魍魎国 |
---|
4 | 40642 | ゆっきーな | | からこ国 |
---|
5 | 33960 | テクニカル | | 無所属国 |
---|
6 | 30228 | モカ | | 松居棒国 |
---|
7 | 28959 | 武将登録 | | からこ国 |
---|
8 | 22556 | 鉄腕ダッシュ | | 魑魅魍魎国 |
---|
9 | 15899 | 暴力と金と女 | | 松居棒国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | 【1】 | 42人 | モカ | | 松居棒国 |
---|
2 | 20人 | 暴力と金と女 | | 松居棒国 |
---|
3 | 20人 | ゆっきーな | | からこ国 |
---|
4 | 10人 | ギエピー | | 隠居国 |
---|
5 | 7人 | 虎竜 | | 魑魅魍魎国 |
---|
6 | 4人 | テクニカル | | 無所属国 |
---|
7 | 2人 | 夜王2020 | | 隠居国 |
---|
8 | 2人 | 鉄腕ダッシュ | | 魑魅魍魎国 |
---|
9 | 0人 | 武将登録 | | からこ国 |
|