| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 1027 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 武力No.1 | 559 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 393 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 388 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 人望No.1 | 296 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:5044003 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:3954127 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 階級値No.1 | 352118 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 508人 | ヤマト |  | 那須国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 559 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 534 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 524 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 493 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 454 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 424 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 310 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 295 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 239 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 10 | 194 | ロビン |  | 那須国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 393 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 331 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 258 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 213 | 雑草 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 197 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 176 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 118 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 109 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 82 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 68 | 虎竜 |  | 響国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 388 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 358 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 355 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 344 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 315 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 314 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 255 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 8 | 242 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 217 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 10 | 189 | ロビン |  | 那須国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 1027 | 454 | 258 | 315 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 1010 | 534 | 118 | 358 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 971 | 559 | 68 | 344 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 961 | 524 | 82 | 355 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 930 | 493 | 49 | 388 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 887 | 239 | 393 | 255 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 7 | 863 | 424 | 197 | 242 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 843 | 295 | 331 | 217 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 800 | 310 | 176 | 314 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 492 | 194 | 109 | 189 | ロビン |  | 那須国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 296 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 286 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 124 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 98 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 96 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 80 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 77 | 雑草 |  | 響国 |
|---|
| 10 | 69 | テクニカル |  | 響国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:5044003 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 金:4598568 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 金:3692036 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 金:3265611 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 金:2859624 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 金:1714839 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 金:1712698 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 金:727257 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 金:346881 | 雑草 |  | 響国 |
|---|
| 10 | 金:300657 | ヤマト |  | 那須国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:3954127 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 米:3809669 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 米:3038081 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 米:2837951 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 米:2693034 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 米:2206842 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 米:785736 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 米:752512 | 雑草 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 米:437260 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 10 | 米:52209 | ロビン |  | 那須国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 352118 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 308460 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 283345 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 178761 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 169183 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 116948 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 116057 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 113700 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 79245 | 雑草 |  | 響国 |
|---|
| 10 | 73723 | ロビン |  | 那須国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 508人 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 394人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 3 | 142人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 141人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 125人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 113人 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 67人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 15人 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 13人 | 雑草 |  | 響国 |
|---|
| 10 | 6人 | デジカメ |  | 響国 |
|