| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 655 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 武力No.1 | 327 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 知力No.1 | 248 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 統率力No.1 | 257 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 人望No.1 | 186 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:1348429 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:839500 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 階級値No.1 | 144507 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 316人 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 327 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 2 | 303 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 275 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 254 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 226 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 198 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 7 | 193 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 8 | 191 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 153 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 248 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 2 | 219 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 214 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 4 | 207 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 129 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 104 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 7 | 103 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 101 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 71 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 257 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 253 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 249 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 4 | 231 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 224 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 221 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 205 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 149 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 9 | 144 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 655 | 303 | 103 | 249 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 633 | 275 | 101 | 257 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 631 | 193 | 207 | 231 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 4 | 623 | 226 | 248 | 149 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 622 | 198 | 219 | 205 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 6 | 619 | 327 | 71 | 221 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 607 | 254 | 129 | 224 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 8 | 548 | 191 | 104 | 253 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 511 | 153 | 214 | 144 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 186 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 146 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 3 | 126 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 4 | 105 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 5 | 101 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 68 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 7 | 65 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 8 | 63 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 53 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:1348429 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 金:1055551 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 金:899433 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 4 | 金:887166 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 金:628243 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 6 | 金:627651 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 金:556132 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 金:385930 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 9 | 金:285873 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:839500 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 2 | 米:817931 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 米:617185 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 4 | 米:517561 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 米:397380 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 米:158421 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 7 | 米:122936 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 8 | 米:122662 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 米:55152 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 144507 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 2 | 142729 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 3 | 137925 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 4 | 136201 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 5 | 125133 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 6 | 119036 | 天真 |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 114985 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 108411 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 93468 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 316人 | 虎竜 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 2 | 173人 | モカ |  | 保護犬国 |
|---|
| 3 | 134人 | 鉄腕ダッシュ |  | 保護犬国 |
|---|
| 4 | 130人 | えむ |  | 立入禁止国 |
|---|
| 5 | 81人 | 夜王2020 |  | 保護犬国 |
|---|
| 6 | 78人 | 烈風爆進王 |  | 保護犬国 |
|---|
| 7 | 74人 | 暴力と金と女 |  | 立入禁止国 |
|---|
| 8 | 71人 | テクニカル |  | 立入禁止国 |
|---|
| 9 | 39人 | 天真 |  | 保護犬国 |
|