| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 421 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 武力No.1 | 210 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 208 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 188 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 人望No.1 | 116 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:859112 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:561142 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 階級値No.1 | 69625 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 210 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 196 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 170 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 168 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 156 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 109 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 89 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 84 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 69 | テクニカル |  | 響国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 208 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 185 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 181 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 135 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 118 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 91 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 40 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 29 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 21 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 188 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 153 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 149 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 145 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 135 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 105 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 82 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 65 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 46 | テクニカル |  | 響国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 421 | 168 | 118 | 135 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 414 | 170 | 91 | 153 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 384 | 156 | 40 | 188 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 380 | 210 | 21 | 149 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 374 | 84 | 185 | 105 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 372 | 109 | 181 | 82 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 370 | 196 | 29 | 145 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 323 | 69 | 208 | 46 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 9 | 289 | 89 | 135 | 65 | イワン |  | 那須国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 116 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 111 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 92 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 92 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 79 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 67 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 9 | 46 | 天真 |  | 那須国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:859112 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 金:807923 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 3 | 金:683278 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 金:546354 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 金:498343 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 金:489091 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 金:449534 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 8 | 金:421846 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 金:337184 | イワン |  | 那須国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:561142 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 米:412017 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 米:359950 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 米:219124 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 米:216436 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 米:207332 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 米:194013 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 米:192672 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 米:154338 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 69625 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 52200 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 50179 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 37639 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 35372 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 26440 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 23310 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 21018 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 13125 | 天真 |  | 那須国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 6人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 5人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 5人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 4人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 6 | 2人 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 0人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 0人 | デジカメ |  | 響国 |
|