| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 296 | ロビン |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 武力No.1 | 154 | 鉄腕ダッシュ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 知力No.1 | 163 | デジカメ |  | 松井監国 |
|---|
| 統率力No.1 | 103 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 人望No.1 | 123 | 天真 |  | 松井監国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:360419 | デジカメ |  | 松井監国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:188239 | えむ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 階級値No.1 | 31710 | えむ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 13人 | デジカメ |  | 松井監国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 154 | 鉄腕ダッシュ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 153 | 虎竜 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 147 | ロビン |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 143 | イワン |  | 松井監国 |
|---|
| 5 | 139 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 6 | 138 | 夜王2020 |  | 松井監国 |
|---|
| 7 | 127 | 天真 |  | 松井監国 |
|---|
| 8 | 107 | ひらこ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 72 | テクニカル |  | 松井監国 |
|---|
| 10 | 70 | デジカメ |  | 松井監国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 163 | デジカメ |  | 松井監国 |
|---|
| 2 | 160 | テクニカル |  | 松井監国 |
|---|
| 3 | 146 | えむ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 54 | ロビン |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 50 | 虎竜 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 6 | 49 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 46 | イワン |  | 松井監国 |
|---|
| 8 | 42 | 鉄腕ダッシュ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 35 | 天真 |  | 松井監国 |
|---|
| 10 | 18 | 夜王2020 |  | 松井監国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 103 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 97 | イワン |  | 松井監国 |
|---|
| 3 | 95 | ロビン |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 93 | 鉄腕ダッシュ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 90 | 虎竜 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 6 | 83 | 夜王2020 |  | 松井監国 |
|---|
| 7 | 74 | 天真 |  | 松井監国 |
|---|
| 8 | 68 | えむ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 45 | ひらこ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 10 | 37 | テクニカル |  | 松井監国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 296 | 147 | 54 | 95 | ロビン |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 293 | 153 | 50 | 90 | 虎竜 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 291 | 139 | 49 | 103 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 289 | 154 | 42 | 93 | 鉄腕ダッシュ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 286 | 143 | 46 | 97 | イワン |  | 松井監国 |
|---|
| 6 | 269 | 72 | 160 | 37 | テクニカル |  | 松井監国 |
|---|
| 7 | 268 | 70 | 163 | 35 | デジカメ |  | 松井監国 |
|---|
| 8 | 252 | 38 | 146 | 68 | えむ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 239 | 138 | 18 | 83 | 夜王2020 |  | 松井監国 |
|---|
| 10 | 236 | 127 | 35 | 74 | 天真 |  | 松井監国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 123 | 天真 |  | 松井監国 |
|---|
| 2 | 103 | えむ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 80 | 夜王2020 |  | 松井監国 |
|---|
| 4 | 72 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 66 | テクニカル |  | 松井監国 |
|---|
| 6 | 50 | ロビン |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 47 | イワン |  | 松井監国 |
|---|
| 8 | 43 | 虎竜 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 40 | ひらこ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 10 | 40 | 鉄腕ダッシュ |  | 赤ネコ国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:360419 | デジカメ |  | 松井監国 |
|---|
| 2 | 金:341898 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 金:313153 | イワン |  | 松井監国 |
|---|
| 4 | 金:299566 | 虎竜 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 金:233311 | テクニカル |  | 松井監国 |
|---|
| 6 | 金:214024 | 天真 |  | 松井監国 |
|---|
| 7 | 金:187392 | えむ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 金:148719 | ロビン |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 金:133543 | 夜王2020 |  | 松井監国 |
|---|
| 10 | 金:122677 | 鉄腕ダッシュ |  | 赤ネコ国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:188239 | えむ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 米:186764 | テクニカル |  | 松井監国 |
|---|
| 3 | 米:172221 | ロビン |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 4 | 米:164121 | 鉄腕ダッシュ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 米:160388 | 天真 |  | 松井監国 |
|---|
| 6 | 米:87293 | 夜王2020 |  | 松井監国 |
|---|
| 7 | 米:37287 | 虎竜 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 米:29371 | イワン |  | 松井監国 |
|---|
| 9 | 米:17563 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 10 | 米:13654 | デジカメ |  | 松井監国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 31710 | えむ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 31320 | 天真 |  | 松井監国 |
|---|
| 3 | 29943 | テクニカル |  | 松井監国 |
|---|
| 4 | 28812 | デジカメ |  | 松井監国 |
|---|
| 5 | 16312 | イワン |  | 松井監国 |
|---|
| 6 | 15840 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 13808 | ロビン |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 13770 | 虎竜 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 11720 | 鉄腕ダッシュ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 10 | 11320 | 夜王2020 |  | 松井監国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 13人 | デジカメ |  | 松井監国 |
|---|
| 2 | 8人 | イワン |  | 松井監国 |
|---|
| 3 | 7人 | テクニカル |  | 松井監国 |
|---|
| 4 | 6人 | ロビン |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 6人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 6 | 0人 | ひらこ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 0人 | えむ |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 0人 | 虎竜 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 0人 | 夜王2020 |  | 松井監国 |
|---|
| 10 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 赤ネコ国 |
|