| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 1039 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 武力No.1 | 570 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 394 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 398 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 人望No.1 | 301 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:4474173 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:3977958 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 階級値No.1 | 374832 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 749人 | ヤマト |  | 那須国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 570 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 547 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 529 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 497 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 456 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 425 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 313 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 296 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 243 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 10 | 198 | ロビン |  | 那須国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 394 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 332 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 262 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 216 | 雑草 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 198 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 177 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 121 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 112 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 85 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 71 | 虎竜 |  | 響国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 398 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 365 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 364 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 352 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 321 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 320 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 263 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 8 | 251 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 229 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 10 | 205 | ロビン |  | 那須国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 1039 | 456 | 262 | 321 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 1033 | 547 | 121 | 365 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 993 | 570 | 71 | 352 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 978 | 529 | 85 | 364 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 947 | 497 | 52 | 398 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 900 | 243 | 394 | 263 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 7 | 874 | 425 | 198 | 251 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 857 | 296 | 332 | 229 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 810 | 313 | 177 | 320 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 515 | 198 | 112 | 205 | ロビン |  | 那須国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 301 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 294 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 124 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 114 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 96 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 82 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 77 | 雑草 |  | 響国 |
|---|
| 10 | 70 | テクニカル |  | 響国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:4474173 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 金:4040559 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 3 | 金:3378195 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 金:2724813 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 金:1870031 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 金:1702663 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 金:1647922 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 金:551511 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 金:339192 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 金:329423 | 雑草 |  | 響国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:3977958 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 米:3781495 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 米:2950556 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 米:2724667 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 米:2685856 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 米:2113728 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 米:872422 | 雑草 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 米:723444 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 米:510645 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 10 | 米:169163 | ロビン |  | 那須国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 374832 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 331744 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 306829 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 206659 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 181652 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 153350 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 147634 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 132491 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 96019 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 91407 | 雑草 |  | 響国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 749人 | ヤマト |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 672人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 3 | 238人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 236人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 5 | 149人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 137人 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 78人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 65人 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 20人 | 雑草 |  | 響国 |
|---|
| 10 | 18人 | デジカメ |  | 響国 |
|