| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 1006 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 武力No.1 | 542 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 390 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 377 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 人望No.1 | 285 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:5812128 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:3913291 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 階級値No.1 | 319771 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 542 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 512 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 509 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 485 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 449 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 420 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 306 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 294 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 233 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 10 | 176 | ロビン |  | 那須国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 390 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 329 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 254 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 205 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 191 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 175 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 104 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 93 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 72 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 56 | 虎竜 |  | 響国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 377 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 342 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 342 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 324 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 303 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 301 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 243 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 8 | 229 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 198 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 10 | 165 | ロビン |  | 那須国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 1006 | 449 | 254 | 303 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 958 | 512 | 104 | 342 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 923 | 509 | 72 | 342 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 922 | 542 | 56 | 324 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 909 | 485 | 47 | 377 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 866 | 233 | 390 | 243 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 7 | 840 | 420 | 191 | 229 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 821 | 294 | 329 | 198 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 782 | 306 | 175 | 301 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 434 | 176 | 93 | 165 | ロビン |  | 那須国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 285 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 274 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 122 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 95 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 90 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 79 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 69 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 10 | 63 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:5812128 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 金:5652813 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 金:4342367 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 金:4318241 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 金:3113427 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 金:3037782 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 金:2438454 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 金:2315162 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 金:2289228 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 10 | 金:736727 | ロビン |  | 那須国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:3913291 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 米:3883098 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 米:3115222 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 米:3034527 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 米:2734211 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 米:2284559 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 米:1314463 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 米:624475 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 米:544135 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 10 | 米:83020 | ロビン |  | 那須国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 319771 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 274275 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 249417 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 136574 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 135754 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 96950 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 66095 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 52960 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 51058 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 10 | 37645 | ロビン |  | 那須国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 6人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 6人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 5人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 5人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 2人 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 0人 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 0人 | 雑草 |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 0人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 10 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|