| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 878 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 武力No.1 | 461 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 323 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 324 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 人望No.1 | 251 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:4571043 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:2885563 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 階級値No.1 | 247011 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 461 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 425 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 424 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 414 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 363 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 357 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 264 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 257 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 225 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 10 | 113 | ロビン |  | 那須国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 323 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 285 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 240 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 175 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 171 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 104 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 70 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 56 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 46 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 10 | 35 | ロビン |  | 那須国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 324 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 317 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 316 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 289 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 275 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 239 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 218 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 217 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 9 | 188 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 10 | 104 | ロビン |  | 那須国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 878 | 363 | 240 | 275 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 846 | 425 | 104 | 317 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 808 | 414 | 70 | 324 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 806 | 461 | 56 | 289 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 786 | 424 | 46 | 316 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 765 | 225 | 323 | 217 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 7 | 750 | 357 | 175 | 218 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 730 | 257 | 285 | 188 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 674 | 264 | 171 | 239 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 252 | 113 | 35 | 104 | ロビン |  | 那須国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 251 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 236 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 114 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 93 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 86 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 79 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 69 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 10 | 46 | 天真 |  | 那須国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:4571043 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 金:4189578 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 3 | 金:3228841 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 金:3196567 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 金:2998143 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 金:2883282 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 金:2258512 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 金:2254006 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 金:2116654 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 10 | 金:82625 | ロビン |  | 那須国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:2885563 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 米:2749557 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 米:2600442 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 米:2296557 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 5 | 米:1883125 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 米:1837148 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 米:1272761 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 米:612750 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 米:89387 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 米:25961 | 天真 |  | 那須国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 247011 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 213230 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 195327 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 116629 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 109014 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 91610 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 51000 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 47858 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 31255 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 9030 | ロビン |  | 那須国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 6人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 6人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 5人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 5人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 2人 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 0人 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 0人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 10 | 0人 | デジカメ |  | 響国 |
|