大陸の英雄 |
タイトル | 数値 | 名前 | 国 | 総合能力No.1 | 596 | モカ | | 松居棒国 |
---|
武力No.1 | 283 | 鉄腕ダッシュ | | 魑魅魍魎国 |
---|
知力No.1 | 252 | 夜王2020 | | 無所属国 |
---|
統率力No.1 | 280 | 暴力と金と女 | | 松居棒国 |
---|
人望No.1 | 148 | 虎竜 | | 魑魅魍魎国 |
---|
所持金No.1 | 金:1743165 | 暴力と金と女 | | 松居棒国 |
---|
穀物No.1 | 米:1127553 | 鉄腕ダッシュ | | 魑魅魍魎国 |
---|
階級値No.1 | 92613 | ゆっきーな | | からこ国 |
---|
倒した武将No.1 | 42人 | モカ | | 松居棒国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 国 | 【1】 | 283 | 鉄腕ダッシュ | | 魑魅魍魎国 |
---|
2 | 223 | 武将登録 | | からこ国 |
---|
3 | 211 | モカ | | 松居棒国 |
---|
4 | 210 | 虎竜 | | 魑魅魍魎国 |
---|
5 | 194 | ギエピー | | 松居棒国 |
---|
6 | 187 | 暴力と金と女 | | 松居棒国 |
---|
7 | 163 | ゆっきーな | | からこ国 |
---|
8 | 133 | テクニカル | | 無所属国 |
---|
9 | 106 | 夜王2020 | | 無所属国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 国 | 【1】 | 252 | 夜王2020 | | 無所属国 |
---|
2 | 215 | ギエピー | | 松居棒国 |
---|
3 | 207 | 武将登録 | | からこ国 |
---|
4 | 206 | ゆっきーな | | からこ国 |
---|
5 | 195 | モカ | | 松居棒国 |
---|
6 | 95 | テクニカル | | 無所属国 |
---|
7 | 93 | 虎竜 | | 魑魅魍魎国 |
---|
8 | 83 | 暴力と金と女 | | 松居棒国 |
---|
9 | 30 | 鉄腕ダッシュ | | 魑魅魍魎国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 280 | 暴力と金と女 | | 松居棒国 |
---|
2 | 258 | テクニカル | | 無所属国 |
---|
3 | 214 | 鉄腕ダッシュ | | 魑魅魍魎国 |
---|
4 | 190 | モカ | | 松居棒国 |
---|
5 | 189 | 虎竜 | | 魑魅魍魎国 |
---|
6 | 168 | ゆっきーな | | からこ国 |
---|
7 | 150 | ギエピー | | 松居棒国 |
---|
8 | 140 | 武将登録 | | からこ国 |
---|
9 | 137 | 夜王2020 | | 無所属国 |
名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 596 | 211 | 195 | 190 | モカ | | 松居棒国 |
---|
2 | 570 | 223 | 207 | 140 | 武将登録 | | からこ国 |
---|
3 | 559 | 194 | 215 | 150 | ギエピー | | 松居棒国 |
---|
4 | 550 | 187 | 83 | 280 | 暴力と金と女 | | 松居棒国 |
---|
5 | 537 | 163 | 206 | 168 | ゆっきーな | | からこ国 |
---|
6 | 527 | 283 | 30 | 214 | 鉄腕ダッシュ | | 魑魅魍魎国 |
---|
7 | 495 | 106 | 252 | 137 | 夜王2020 | | 無所属国 |
---|
8 | 492 | 210 | 93 | 189 | 虎竜 | | 魑魅魍魎国 |
---|
9 | 486 | 133 | 95 | 258 | テクニカル | | 無所属国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 国 | 【1】 | 148 | 虎竜 | | 魑魅魍魎国 |
---|
2 | 123 | 暴力と金と女 | | 松居棒国 |
---|
3 | 114 | ゆっきーな | | からこ国 |
---|
4 | 75 | ギエピー | | 松居棒国 |
---|
5 | 67 | モカ | | 松居棒国 |
---|
6 | 49 | 鉄腕ダッシュ | | 魑魅魍魎国 |
---|
7 | 43 | 武将登録 | | からこ国 |
---|
8 | 38 | テクニカル | | 無所属国 |
---|
9 | 36 | 夜王2020 | | 無所属国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 金:1743165 | 暴力と金と女 | | 松居棒国 |
---|
2 | 金:1515384 | ゆっきーな | | からこ国 |
---|
3 | 金:1479273 | 虎竜 | | 魑魅魍魎国 |
---|
4 | 金:1229780 | 武将登録 | | からこ国 |
---|
5 | 金:1228608 | モカ | | 松居棒国 |
---|
6 | 金:905208 | 夜王2020 | | 無所属国 |
---|
7 | 金:773972 | 鉄腕ダッシュ | | 魑魅魍魎国 |
---|
8 | 金:672426 | ギエピー | | 松居棒国 |
---|
9 | 金:51960 | テクニカル | | 無所属国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 国 | 【1】 | 米:1127553 | 鉄腕ダッシュ | | 魑魅魍魎国 |
---|
2 | 米:851287 | モカ | | 松居棒国 |
---|
3 | 米:758035 | 夜王2020 | | 無所属国 |
---|
4 | 米:515524 | ギエピー | | 松居棒国 |
---|
5 | 米:514535 | 虎竜 | | 魑魅魍魎国 |
---|
6 | 米:390279 | ゆっきーな | | からこ国 |
---|
7 | 米:333332 | 武将登録 | | からこ国 |
---|
8 | 米:118034 | テクニカル | | 無所属国 |
---|
9 | 米:18351 | 暴力と金と女 | | 松居棒国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 国 | 【1】 | 92613 | ゆっきーな | | からこ国 |
---|
2 | 85600 | テクニカル | | 無所属国 |
---|
3 | 80763 | 虎竜 | | 魑魅魍魎国 |
---|
4 | 71941 | 夜王2020 | | 無所属国 |
---|
5 | 64497 | ギエピー | | 松居棒国 |
---|
6 | 62794 | 武将登録 | | からこ国 |
---|
7 | 58383 | モカ | | 松居棒国 |
---|
8 | 45981 | 鉄腕ダッシュ | | 魑魅魍魎国 |
---|
9 | 30679 | 暴力と金と女 | | 松居棒国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | 【1】 | 42人 | モカ | | 松居棒国 |
---|
2 | 27人 | ゆっきーな | | からこ国 |
---|
3 | 20人 | 暴力と金と女 | | 松居棒国 |
---|
4 | 13人 | ギエピー | | 松居棒国 |
---|
5 | 11人 | 武将登録 | | からこ国 |
---|
6 | 7人 | 虎竜 | | 魑魅魍魎国 |
---|
7 | 4人 | テクニカル | | 無所属国 |
---|
8 | 2人 | 夜王2020 | | 無所属国 |
---|
9 | 2人 | 鉄腕ダッシュ | | 魑魅魍魎国 |
|