| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 190 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 武力No.1 | 113 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 知力No.1 | 115 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 統率力No.1 | 68 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 人望No.1 | 100 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:32846 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:24374 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 階級値No.1 | 6330 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 5人 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 113 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 105 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 105 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 102 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 5 | 102 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 60 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 7 | 56 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 8 | 14 | えむ |  | 放置国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 115 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 107 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 3 | 52 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 19 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 17 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 6 | 12 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 7 | 9 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 8 | 9 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 68 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 66 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 63 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 59 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 5 | 57 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 53 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 7 | 51 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 8 | 14 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 190 | 105 | 17 | 68 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 190 | 105 | 19 | 66 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 185 | 56 | 115 | 14 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 185 | 113 | 9 | 63 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 172 | 14 | 107 | 51 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 171 | 102 | 12 | 57 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 7 | 170 | 102 | 9 | 59 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 8 | 165 | 60 | 52 | 53 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 100 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 2 | 96 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 3 | 92 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 90 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 76 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 6 | 72 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 7 | 49 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 8 | 42 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:32846 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 金:20610 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 金:18767 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 金:16726 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 金:9560 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 金:9515 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 7 | 金:6227 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 8 | 金:6034 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:24374 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 米:19717 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 米:17261 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 米:17109 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 米:10173 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 米:10050 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 7 | 米:9856 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 8 | 米:9110 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 6330 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 6150 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 4075 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 4 | 3911 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 2735 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 2380 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 7 | 2103 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 8 | 1400 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 5人 | 鉄腕ダッシュ |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 2 | 3人 | 虎竜 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 3 | 2人 | モカ |  | 放置国 |
|---|
| 4 | 2人 | テクニカル |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 5 | 0人 | えむ |  | 放置国 |
|---|
| 6 | 0人 | 夜王2020 |  | 疾風怒涛国 |
|---|
| 7 | 0人 | 天真 |  | 放置国 |
|---|
| 8 | 0人 | デジカメ |  | 疾風怒涛国 |
|