| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 836 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 武力No.1 | 433 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 305 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 317 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 人望No.1 | 241 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:4313243 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:2602313 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 階級値No.1 | 226486 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 433 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 409 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 403 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 394 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 340 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 335 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 263 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 256 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 224 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 10 | 110 | ロビン |  | 那須国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 305 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 269 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 234 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 174 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 170 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 104 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 70 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 56 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 45 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 10 | 20 | ロビン |  | 那須国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 317 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 311 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 301 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 289 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 262 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 218 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 211 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 8 | 211 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 184 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 10 | 89 | ロビン |  | 那須国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 836 | 340 | 234 | 262 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 815 | 394 | 104 | 317 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 780 | 409 | 70 | 301 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 778 | 433 | 56 | 289 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 759 | 403 | 45 | 311 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 740 | 224 | 305 | 211 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 7 | 727 | 335 | 174 | 218 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 709 | 256 | 269 | 184 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 644 | 263 | 170 | 211 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 219 | 110 | 20 | 89 | ロビン |  | 那須国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 241 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 226 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 114 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 93 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 86 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 79 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 69 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 10 | 46 | 天真 |  | 那須国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:4313243 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 金:3779278 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 3 | 金:2999943 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 金:2941541 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 5 | 金:2909367 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 金:2625032 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 金:2302856 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 金:2294762 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 金:2142654 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 10 | 金:49525 | ロビン |  | 那須国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:2602313 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 米:2467184 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 米:2402219 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 米:2103192 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 5 | 米:1880402 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 米:1539225 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 米:1273738 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 8 | 米:600527 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 米:56364 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 米:26938 | 天真 |  | 那須国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 226486 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 194060 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 180657 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 116449 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 102654 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 88185 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 50550 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 47858 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 31255 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 10 | 6530 | ロビン |  | 那須国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 6人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 6人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 5人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 5人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 2人 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 0人 | ロビン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 0人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 10 | 0人 | デジカメ |  | 響国 |
|