| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 724 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 武力No.1 | 347 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 知力No.1 | 289 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 統率力No.1 | 288 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 人望No.1 | 210 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:3343409 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:1774063 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 階級値No.1 | 185741 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 347 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 2 | 346 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 346 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 325 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 273 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 263 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 236 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 192 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 9 | 186 | テクニカル |  | 響国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 289 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 235 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 225 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 167 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 150 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 104 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 69 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 56 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 42 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 288 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 284 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 3 | 265 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 262 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 236 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 216 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 201 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 153 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 9 | 152 | デジカメ |  | 響国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 724 | 263 | 225 | 236 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 717 | 325 | 104 | 288 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 3 | 687 | 347 | 56 | 284 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 677 | 346 | 69 | 262 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 653 | 346 | 42 | 265 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 639 | 273 | 150 | 216 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 7 | 628 | 186 | 289 | 153 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 8 | 623 | 236 | 235 | 152 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 560 | 192 | 167 | 201 | イワン |  | 那須国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 210 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 193 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 113 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 4 | 93 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 5 | 85 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 79 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 79 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 69 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 9 | 46 | 天真 |  | 那須国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:3343409 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 2 | 金:2580743 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 3 | 金:2319112 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 金:2284934 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 5 | 金:2117841 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 6 | 金:2083467 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 金:2021292 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 8 | 金:1841804 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 金:1736356 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:1774063 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 2 | 米:1755667 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 3 | 米:1684954 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 4 | 米:1640320 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 5 | 米:1478738 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 6 | 米:1273274 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 7 | 米:906060 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 8 | 米:603362 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 9 | 米:62774 | 天真 |  | 那須国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 185741 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 2 | 149000 | デジカメ |  | 響国 |
|---|
| 3 | 138087 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 4 | 97039 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 88694 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 69235 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 7 | 44850 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 42558 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 9 | 30655 | 天真 |  | 那須国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 15人 | ヤマト |  | 赤ネコ国 |
|---|
| 2 | 6人 | えむ |  | 那須国 |
|---|
| 3 | 6人 | テクニカル |  | 響国 |
|---|
| 4 | 5人 | 夜王2020 |  | 響国 |
|---|
| 5 | 5人 | 天真 |  | 那須国 |
|---|
| 6 | 2人 | イワン |  | 那須国 |
|---|
| 7 | 0人 | 虎竜 |  | 響国 |
|---|
| 8 | 0人 | 鉄腕ダッシュ |  | 響国 |
|---|
| 9 | 0人 | デジカメ |  | 響国 |
|