大陸の英雄 |
タイトル | 数値 | 名前 | 国 | 総合能力No.1 | 355 | ウラメシ | | 幽遊国 |
---|
武力No.1 | 210 | marc | | 魔悪ノ国 |
---|
知力No.1 | 192 | 場乱巣無礼可 | | 幽遊国 |
---|
統率力No.1 | 132 | ウラメシ | | 幽遊国 |
---|
人望No.1 | 95 | ウラメシ | | 幽遊国 |
---|
所持金No.1 | 金:359553 | ウラメシ | | 幽遊国 |
---|
穀物No.1 | 米:359893 | BOSS | | 魔悪ノ国 |
---|
階級値No.1 | 48643 | m(俟) | | >国 |
---|
倒した武将No.1 | 32人 | marc | | 魔悪ノ国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 国 | 【1】 | 210 | marc | | 魔悪ノ国 |
---|
2 | 182 | 鉄腕 | | 魔悪ノ国 |
---|
3 | 164 | ウラメシ | | 幽遊国 |
---|
4 | 150 | 金まりも | | 幽遊国 |
---|
5 | 132 | m(俟) | | >国 |
---|
6 | 71 | 場乱巣無礼可 | | 幽遊国 |
---|
7 | 54 | BOSS | | 魔悪ノ国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 国 | 【1】 | 192 | 場乱巣無礼可 | | 幽遊国 |
---|
2 | 185 | BOSS | | 魔悪ノ国 |
---|
3 | 97 | m(俟) | | >国 |
---|
4 | 59 | ウラメシ | | 幽遊国 |
---|
5 | 29 | marc | | 魔悪ノ国 |
---|
6 | 28 | 鉄腕 | | 魔悪ノ国 |
---|
7 | 21 | 金まりも | | 幽遊国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 132 | ウラメシ | | 幽遊国 |
---|
2 | 124 | 鉄腕 | | 魔悪ノ国 |
---|
3 | 112 | 金まりも | | 幽遊国 |
---|
4 | 84 | marc | | 魔悪ノ国 |
---|
5 | 72 | BOSS | | 魔悪ノ国 |
---|
6 | 72 | m(俟) | | >国 |
---|
7 | 46 | 場乱巣無礼可 | | 幽遊国 |
名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 355 | 164 | 59 | 132 | ウラメシ | | 幽遊国 |
---|
2 | 334 | 182 | 28 | 124 | 鉄腕 | | 魔悪ノ国 |
---|
3 | 323 | 210 | 29 | 84 | marc | | 魔悪ノ国 |
---|
4 | 311 | 54 | 185 | 72 | BOSS | | 魔悪ノ国 |
---|
5 | 309 | 71 | 192 | 46 | 場乱巣無礼可 | | 幽遊国 |
---|
6 | 301 | 132 | 97 | 72 | m(俟) | | >国 |
---|
7 | 283 | 150 | 21 | 112 | 金まりも | | 幽遊国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 国 | 【1】 | 95 | ウラメシ | | 幽遊国 |
---|
2 | 90 | m(俟) | | >国 |
---|
3 | 77 | 鉄腕 | | 魔悪ノ国 |
---|
4 | 71 | BOSS | | 魔悪ノ国 |
---|
5 | 71 | marc | | 魔悪ノ国 |
---|
6 | 61 | 金まりも | | 幽遊国 |
---|
7 | 60 | 場乱巣無礼可 | | 幽遊国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 金:359553 | ウラメシ | | 幽遊国 |
---|
2 | 金:343017 | marc | | 魔悪ノ国 |
---|
3 | 金:335590 | 場乱巣無礼可 | | 幽遊国 |
---|
4 | 金:322423 | 鉄腕 | | 魔悪ノ国 |
---|
5 | 金:275628 | BOSS | | 魔悪ノ国 |
---|
6 | 金:208952 | 金まりも | | 幽遊国 |
---|
7 | 金:126756 | m(俟) | | >国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 国 | 【1】 | 米:359893 | BOSS | | 魔悪ノ国 |
---|
2 | 米:331457 | m(俟) | | >国 |
---|
3 | 米:285745 | 鉄腕 | | 魔悪ノ国 |
---|
4 | 米:265365 | ウラメシ | | 幽遊国 |
---|
5 | 米:134374 | 金まりも | | 幽遊国 |
---|
6 | 米:113440 | 場乱巣無礼可 | | 幽遊国 |
---|
7 | 米:57956 | marc | | 魔悪ノ国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 国 | 【1】 | 48643 | m(俟) | | >国 |
---|
2 | 47672 | BOSS | | 魔悪ノ国 |
---|
3 | 44830 | 場乱巣無礼可 | | 幽遊国 |
---|
4 | 24960 | 鉄腕 | | 魔悪ノ国 |
---|
5 | 19053 | ウラメシ | | 幽遊国 |
---|
6 | 13800 | marc | | 魔悪ノ国 |
---|
7 | 13785 | 金まりも | | 幽遊国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | 【1】 | 32人 | marc | | 魔悪ノ国 |
---|
2 | 24人 | ウラメシ | | 幽遊国 |
---|
3 | 19人 | m(俟) | | >国 |
---|
4 | 0人 | 鉄腕 | | 魔悪ノ国 |
---|
5 | 0人 | BOSS | | 魔悪ノ国 |
---|
6 | 0人 | 金まりも | | 幽遊国 |
---|
7 | 0人 | 場乱巣無礼可 | | 幽遊国 |
|