大陸の英雄 |
タイトル | 数値 | 名前 | 国 | 総合能力No.1 | 878 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
武力No.1 | 547 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
知力No.1 | 469 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
---|
統率力No.1 | 288 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
人望No.1 | 282 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
所持金No.1 | 金:4067582 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
穀物No.1 | 米:4759742 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
---|
階級値No.1 | 470410 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
---|
倒した武将No.1 | 17人 | 金まりも |  | まりも国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 国 | 【1】 | 547 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
2 | 535 | marc |  | 天下統一国 |
---|
3 | 317 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
4 | 305 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
5 | 236 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
6 | 39 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 国 | 【1】 | 469 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
---|
2 | 290 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
3 | 264 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
4 | 261 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
5 | 235 | marc |  | 天下統一国 |
---|
6 | 43 | 鉄腕 |  | まりも国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 288 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
2 | 263 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
3 | 221 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
4 | 113 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
5 | 87 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
---|
6 | 48 | marc |  | 天下統一国 |
名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 878 | 547 | 43 | 288 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
2 | 832 | 305 | 264 | 263 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
3 | 818 | 535 | 235 | 48 | marc |  | 天下統一国 |
---|
4 | 720 | 317 | 290 | 113 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
5 | 718 | 236 | 261 | 221 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
6 | 595 | 39 | 469 | 87 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 国 | 【1】 | 282 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
2 | 224 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
3 | 102 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
4 | 84 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
---|
5 | 49 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
6 | 48 | marc |  | 天下統一国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 金:4067582 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
2 | 金:4052394 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
3 | 金:4001341 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
---|
4 | 金:3075726 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
5 | 金:1112662 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
6 | 金:700157 | marc |  | 天下統一国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 国 | 【1】 | 米:4759742 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
---|
2 | 米:4258975 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
3 | 米:3375883 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
4 | 米:2889322 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
5 | 米:1928476 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
6 | 米:48421 | marc |  | 天下統一国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 国 | 【1】 | 470410 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
---|
2 | 368516 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
3 | 308100 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
4 | 196258 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
5 | 86437 | marc |  | 天下統一国 |
---|
6 | 70090 | 鉄腕 |  | まりも国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | 【1】 | 17人 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
2 | 13人 | marc |  | 天下統一国 |
---|
3 | 7人 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
4 | 3人 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
---|
5 | 0人 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
6 | 0人 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
|