| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 1162 | 鉄腕 |  | まりも国 |
|---|
| 武力No.1 | 774 | 鉄腕 |  | まりも国 |
|---|
| 知力No.1 | 618 | BOSS |  | 天下統一国 |
|---|
| 統率力No.1 | 342 | 鉄腕 |  | まりも国 |
|---|
| 人望No.1 | 428 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:8168072 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:8738911 | BOSS |  | 天下統一国 |
|---|
| 階級値No.1 | 755611 | BOSS |  | 天下統一国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 13人 | marc |  | 天下統一国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 774 | 鉄腕 |  | まりも国 |
|---|
| 2 | 765 | marc |  | 天下統一国 |
|---|
| 3 | 339 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 333 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
|---|
| 5 | 42 | BOSS |  | 天下統一国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 618 | BOSS |  | 天下統一国 |
|---|
| 2 | 332 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 310 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
|---|
| 4 | 244 | marc |  | 天下統一国 |
|---|
| 5 | 46 | 鉄腕 |  | まりも国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 342 | 鉄腕 |  | まりも国 |
|---|
| 2 | 322 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 149 | BOSS |  | 天下統一国 |
|---|
| 4 | 148 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
|---|
| 5 | 51 | marc |  | 天下統一国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 1162 | 774 | 46 | 342 | 鉄腕 |  | まりも国 |
|---|
| 2 | 1060 | 765 | 244 | 51 | marc |  | 天下統一国 |
|---|
| 3 | 993 | 339 | 332 | 322 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 809 | 42 | 618 | 149 | BOSS |  | 天下統一国 |
|---|
| 5 | 791 | 333 | 310 | 148 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 428 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
|---|
| 2 | 379 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 84 | BOSS |  | 天下統一国 |
|---|
| 4 | 49 | 鉄腕 |  | まりも国 |
|---|
| 5 | 48 | marc |  | 天下統一国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:8168072 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
|---|
| 2 | 金:7827494 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 金:7317425 | BOSS |  | 天下統一国 |
|---|
| 4 | 金:2297462 | 鉄腕 |  | まりも国 |
|---|
| 5 | 金:305457 | marc |  | 天下統一国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:8738911 | BOSS |  | 天下統一国 |
|---|
| 2 | 米:8045189 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 米:6822367 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
|---|
| 4 | 米:2904295 | 鉄腕 |  | まりも国 |
|---|
| 5 | 米:62785 | marc |  | 天下統一国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 755611 | BOSS |  | 天下統一国 |
|---|
| 2 | 698410 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
|---|
| 3 | 616166 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 102250 | 鉄腕 |  | まりも国 |
|---|
| 5 | 93897 | marc |  | 天下統一国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 13人 | marc |  | 天下統一国 |
|---|
| 2 | 7人 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 6人 | 鉄腕 |  | まりも国 |
|---|
| 4 | 3人 | BOSS |  | 天下統一国 |
|---|
| 5 | 0人 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
|