| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 1270 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 武力No.1 | 853 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 知力No.1 | 660 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 統率力No.1 | 367 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 人望No.1 | 460 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:9993698 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:9811995 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 階級値No.1 | 723031 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 20人 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 853 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 841 | marc |  | 無所属国 |
|---|
| 3 | 364 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 356 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 46 | BOSS |  | ヨ国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 660 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 371 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 322 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 244 | marc |  | 無所属国 |
|---|
| 5 | 50 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 367 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 354 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 250 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 185 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 51 | marc |  | 無所属国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 1270 | 853 | 50 | 367 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 1136 | 841 | 244 | 51 | marc |  | 無所属国 |
|---|
| 3 | 1089 | 364 | 371 | 354 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 928 | 356 | 322 | 250 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 891 | 46 | 660 | 185 | BOSS |  | ヨ国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 460 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 414 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 84 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 49 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 48 | marc |  | 無所属国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:9993698 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 金:9380994 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 金:8162891 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 金:3130286 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 金:79607 | marc |  | 無所属国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:9811995 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 米:9597482 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 米:7769206 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 米:3540355 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 米:57328 | marc |  | 無所属国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 723031 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 717246 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 677276 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 103667 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 93897 | marc |  | 無所属国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 20人 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 13人 | marc |  | 無所属国 |
|---|
| 3 | 7人 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 3人 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 0人 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|