| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 1387 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 武力No.1 | 953 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 知力No.1 | 763 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 統率力No.1 | 397 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 人望No.1 | 472 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:11977038 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:12190795 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 階級値No.1 | 848024 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 90人 | marc |  | 武力を千国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 953 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 910 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 3 | 418 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 406 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 46 | BOSS |  | ヨ国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 763 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 414 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 399 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 294 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 5 | 55 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 397 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 379 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 291 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 186 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 74 | marc |  | 武力を千国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 1387 | 953 | 55 | 379 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 1278 | 910 | 294 | 74 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 3 | 1217 | 406 | 414 | 397 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 1108 | 418 | 399 | 291 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 995 | 46 | 763 | 186 | BOSS |  | ヨ国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 472 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 458 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 84 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 64 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 5 | 49 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:11977038 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 金:11573094 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 金:10167741 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 金:3220776 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 金:969100 | marc |  | 武力を千国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:12190795 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 米:11777219 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 米:9114833 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 米:3245624 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 米:529543 | marc |  | 武力を千国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 848024 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 842856 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 801481 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 180773 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 5 | 120042 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 90人 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 2 | 20人 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 8人 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 3人 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 0人 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|