大陸の英雄 |
タイトル | 数値 | 名前 | 国 | 総合能力No.1 | 573 | 鉄腕 |  | ゆっくり国 |
---|
武力No.1 | 285 | 鉄腕 |  | ゆっくり国 |
---|
知力No.1 | 306 | BOSS |  | ゆっくり国 |
---|
統率力No.1 | 321 | ほえい |  | 冏界国 |
---|
人望No.1 | 161 | m(俟) |  | 冏界国 |
---|
所持金No.1 | 金:1388476 | BOSS |  | ゆっくり国 |
---|
穀物No.1 | 米:1670062 | BOSS |  | ゆっくり国 |
---|
階級値No.1 | 177971 | BOSS |  | ゆっくり国 |
---|
倒した武将No.1 | 10人 | m(俟) |  | 冏界国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 国 | 【1】 | 285 | 鉄腕 |  | ゆっくり国 |
---|
2 | 239 | marc |  | ゆっくり国 |
---|
3 | 147 | m(俟) |  | 冏界国 |
---|
4 | 76 | ほえい |  | 冏界国 |
---|
5 | 42 | キム・ヨナ |  | えー♪国 |
---|
6 | 42 | BOSS |  | ゆっくり国 |
---|
7 | 37 | 場乱巣無礼可 |  | ゆっくり国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 国 | 【1】 | 306 | BOSS |  | ゆっくり国 |
---|
2 | 207 | 場乱巣無礼可 |  | ゆっくり国 |
---|
3 | 190 | m(俟) |  | 冏界国 |
---|
4 | 186 | キム・ヨナ |  | えー♪国 |
---|
5 | 93 | ほえい |  | 冏界国 |
---|
6 | 56 | marc |  | ゆっくり国 |
---|
7 | 53 | 鉄腕 |  | ゆっくり国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 321 | ほえい |  | 冏界国 |
---|
2 | 235 | 鉄腕 |  | ゆっくり国 |
---|
3 | 205 | marc |  | ゆっくり国 |
---|
4 | 88 | BOSS |  | ゆっくり国 |
---|
5 | 87 | m(俟) |  | 冏界国 |
---|
6 | 79 | 場乱巣無礼可 |  | ゆっくり国 |
---|
7 | 66 | キム・ヨナ |  | えー♪国 |
名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 573 | 285 | 53 | 235 | 鉄腕 |  | ゆっくり国 |
---|
2 | 500 | 239 | 56 | 205 | marc |  | ゆっくり国 |
---|
3 | 490 | 76 | 93 | 321 | ほえい |  | 冏界国 |
---|
4 | 436 | 42 | 306 | 88 | BOSS |  | ゆっくり国 |
---|
5 | 424 | 147 | 190 | 87 | m(俟) |  | 冏界国 |
---|
6 | 323 | 37 | 207 | 79 | 場乱巣無礼可 |  | ゆっくり国 |
---|
7 | 294 | 42 | 186 | 66 | キム・ヨナ |  | えー♪国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 国 | 【1】 | 161 | m(俟) |  | 冏界国 |
---|
2 | 85 | BOSS |  | ゆっくり国 |
---|
3 | 81 | 鉄腕 |  | ゆっくり国 |
---|
4 | 58 | キム・ヨナ |  | えー♪国 |
---|
5 | 56 | marc |  | ゆっくり国 |
---|
6 | 51 | ほえい |  | 冏界国 |
---|
7 | 48 | 場乱巣無礼可 |  | ゆっくり国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 金:1388476 | BOSS |  | ゆっくり国 |
---|
2 | 金:1145618 | m(俟) |  | 冏界国 |
---|
3 | 金:910937 | marc |  | ゆっくり国 |
---|
4 | 金:826743 | 鉄腕 |  | ゆっくり国 |
---|
5 | 金:794542 | ほえい |  | 冏界国 |
---|
6 | 金:481081 | 場乱巣無礼可 |  | ゆっくり国 |
---|
7 | 金:301524 | キム・ヨナ |  | えー♪国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 国 | 【1】 | 米:1670062 | BOSS |  | ゆっくり国 |
---|
2 | 米:1349150 | m(俟) |  | 冏界国 |
---|
3 | 米:1343726 | ほえい |  | 冏界国 |
---|
4 | 米:1000547 | 鉄腕 |  | ゆっくり国 |
---|
5 | 米:581101 | 場乱巣無礼可 |  | ゆっくり国 |
---|
6 | 米:381281 | キム・ヨナ |  | えー♪国 |
---|
7 | 米:104239 | marc |  | ゆっくり国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 国 | 【1】 | 177971 | BOSS |  | ゆっくり国 |
---|
2 | 158426 | m(俟) |  | 冏界国 |
---|
3 | 77780 | ほえい |  | 冏界国 |
---|
4 | 73235 | marc |  | ゆっくり国 |
---|
5 | 69810 | 場乱巣無礼可 |  | ゆっくり国 |
---|
6 | 55836 | 鉄腕 |  | ゆっくり国 |
---|
7 | 50576 | キム・ヨナ |  | えー♪国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | 【1】 | 10人 | m(俟) |  | 冏界国 |
---|
2 | 9人 | キム・ヨナ |  | えー♪国 |
---|
3 | 5人 | BOSS |  | ゆっくり国 |
---|
4 | 1人 | 鉄腕 |  | ゆっくり国 |
---|
5 | 0人 | ほえい |  | 冏界国 |
---|
6 | 0人 | marc |  | ゆっくり国 |
---|
7 | 0人 | 場乱巣無礼可 |  | ゆっくり国 |
|