大陸の英雄 |
タイトル | 数値 | 名前 | 国 | 総合能力No.1 | 783 | 鉄腕 |  | 冬眠民国 |
---|
武力No.1 | 402 | 鉄腕 |  | 冬眠民国 |
---|
知力No.1 | 470 | marc |  | 玉+口=国 |
---|
統率力No.1 | 475 | ほえい |  | 冬眠民国 |
---|
人望No.1 | 203 | m(俟) |  | 冬眠民国 |
---|
所持金No.1 | 金:2897786 | BOSS |  | 冬眠民国 |
---|
穀物No.1 | 米:3465535 | BOSS |  | 冬眠民国 |
---|
階級値No.1 | 345260 | BOSS |  | 冬眠民国 |
---|
倒した武将No.1 | 23人 | marc |  | 玉+口=国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 国 | 【1】 | 402 | 鉄腕 |  | 冬眠民国 |
---|
2 | 230 | m(俟) |  | 冬眠民国 |
---|
3 | 128 | のんびり |  | ああああ国 |
---|
4 | 106 | ほえい |  | 冬眠民国 |
---|
5 | 82 | marc |  | 玉+口=国 |
---|
6 | 73 | 場乱巣無礼可 |  | 玉+口=国 |
---|
7 | 50 | BOSS |  | 冬眠民国 |
---|
8 | 34 | ああああ |  | ああああ国 |
---|
9 | 21 | シャキシャキ |  | シャキ国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 国 | 【1】 | 470 | marc |  | 玉+口=国 |
---|
2 | 402 | BOSS |  | 冬眠民国 |
---|
3 | 266 | ああああ |  | ああああ国 |
---|
4 | 231 | m(俟) |  | 冬眠民国 |
---|
5 | 207 | 場乱巣無礼可 |  | 玉+口=国 |
---|
6 | 161 | シャキシャキ |  | シャキ国 |
---|
7 | 46 | 鉄腕 |  | 冬眠民国 |
---|
8 | 43 | ほえい |  | 冬眠民国 |
---|
9 | 33 | のんびり |  | ああああ国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 475 | ほえい |  | 冬眠民国 |
---|
2 | 335 | 鉄腕 |  | 冬眠民国 |
---|
3 | 227 | m(俟) |  | 冬眠民国 |
---|
4 | 174 | のんびり |  | ああああ国 |
---|
5 | 91 | BOSS |  | 冬眠民国 |
---|
6 | 88 | ああああ |  | ああああ国 |
---|
7 | 75 | シャキシャキ |  | シャキ国 |
---|
8 | 59 | marc |  | 玉+口=国 |
---|
9 | 38 | 場乱巣無礼可 |  | 玉+口=国 |
名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 783 | 402 | 46 | 335 | 鉄腕 |  | 冬眠民国 |
---|
2 | 688 | 230 | 231 | 227 | m(俟) |  | 冬眠民国 |
---|
3 | 624 | 106 | 43 | 475 | ほえい |  | 冬眠民国 |
---|
4 | 611 | 82 | 470 | 59 | marc |  | 玉+口=国 |
---|
5 | 543 | 50 | 402 | 91 | BOSS |  | 冬眠民国 |
---|
6 | 388 | 34 | 266 | 88 | ああああ |  | ああああ国 |
---|
7 | 335 | 128 | 33 | 174 | のんびり |  | ああああ国 |
---|
8 | 318 | 73 | 207 | 38 | 場乱巣無礼可 |  | 玉+口=国 |
---|
9 | 257 | 21 | 161 | 75 | シャキシャキ |  | シャキ国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 国 | 【1】 | 203 | m(俟) |  | 冬眠民国 |
---|
2 | 100 | marc |  | 玉+口=国 |
---|
3 | 88 | のんびり |  | ああああ国 |
---|
4 | 85 | BOSS |  | 冬眠民国 |
---|
5 | 77 | ああああ |  | ああああ国 |
---|
6 | 69 | ほえい |  | 冬眠民国 |
---|
7 | 44 | シャキシャキ |  | シャキ国 |
---|
8 | 43 | 鉄腕 |  | 冬眠民国 |
---|
9 | 38 | 場乱巣無礼可 |  | 玉+口=国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 金:2897786 | BOSS |  | 冬眠民国 |
---|
2 | 金:2694911 | m(俟) |  | 冬眠民国 |
---|
3 | 金:1766788 | ほえい |  | 冬眠民国 |
---|
4 | 金:898948 | marc |  | 玉+口=国 |
---|
5 | 金:889756 | 鉄腕 |  | 冬眠民国 |
---|
6 | 金:586630 | ああああ |  | ああああ国 |
---|
7 | 金:520975 | のんびり |  | ああああ国 |
---|
8 | 金:452791 | 場乱巣無礼可 |  | 玉+口=国 |
---|
9 | 金:162990 | シャキシャキ |  | シャキ国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 国 | 【1】 | 米:3465535 | BOSS |  | 冬眠民国 |
---|
2 | 米:2956125 | m(俟) |  | 冬眠民国 |
---|
3 | 米:2376611 | ほえい |  | 冬眠民国 |
---|
4 | 米:1466364 | 鉄腕 |  | 冬眠民国 |
---|
5 | 米:770584 | ああああ |  | ああああ国 |
---|
6 | 米:541436 | 場乱巣無礼可 |  | 玉+口=国 |
---|
7 | 米:332720 | のんびり |  | ああああ国 |
---|
8 | 米:208639 | シャキシャキ |  | シャキ国 |
---|
9 | 米:142950 | marc |  | 玉+口=国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 国 | 【1】 | 345260 | BOSS |  | 冬眠民国 |
---|
2 | 221656 | m(俟) |  | 冬眠民国 |
---|
3 | 123860 | ほえい |  | 冬眠民国 |
---|
4 | 121390 | ああああ |  | ああああ国 |
---|
5 | 97901 | marc |  | 玉+口=国 |
---|
6 | 82090 | 鉄腕 |  | 冬眠民国 |
---|
7 | 64530 | 場乱巣無礼可 |  | 玉+口=国 |
---|
8 | 54080 | のんびり |  | ああああ国 |
---|
9 | 29730 | シャキシャキ |  | シャキ国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | 【1】 | 23人 | marc |  | 玉+口=国 |
---|
2 | 7人 | m(俟) |  | 冬眠民国 |
---|
3 | 5人 | ああああ |  | ああああ国 |
---|
4 | 1人 | シャキシャキ |  | シャキ国 |
---|
5 | 0人 | のんびり |  | ああああ国 |
---|
6 | 0人 | 鉄腕 |  | 冬眠民国 |
---|
7 | 0人 | BOSS |  | 冬眠民国 |
---|
8 | 0人 | ほえい |  | 冬眠民国 |
---|
9 | 0人 | 場乱巣無礼可 |  | 玉+口=国 |
|