| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 1285 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 武力No.1 | 868 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 知力No.1 | 675 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 統率力No.1 | 367 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 人望No.1 | 466 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:10294698 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:10138795 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 階級値No.1 | 738511 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 20人 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 868 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 853 | marc |  | 無所属国 |
|---|
| 3 | 372 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 371 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 46 | BOSS |  | ヨ国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 675 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 378 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 323 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 244 | marc |  | 無所属国 |
|---|
| 5 | 50 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 367 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 358 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 256 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 185 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 51 | marc |  | 無所属国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 1285 | 868 | 50 | 367 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 1148 | 853 | 244 | 51 | marc |  | 無所属国 |
|---|
| 3 | 1107 | 371 | 378 | 358 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 951 | 372 | 323 | 256 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 906 | 46 | 675 | 185 | BOSS |  | ヨ国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 466 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 420 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 84 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 49 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 48 | marc |  | 無所属国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:10294698 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 金:9682144 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 金:8438191 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 金:3088036 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 金:42457 | marc |  | 無所属国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:10138795 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 米:9898304 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 米:7968584 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 米:3362511 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 米:56300 | marc |  | 無所属国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 738511 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 734926 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 692756 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 103697 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 93897 | marc |  | 無所属国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 20人 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 13人 | marc |  | 無所属国 |
|---|
| 3 | 7人 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 3人 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 0人 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|