| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 1207 | 鉄腕 |  | まりも国 |
|---|
| 武力No.1 | 805 | 鉄腕 |  | まりも国 |
|---|
| 知力No.1 | 634 | BOSS |  | 天下統一国 |
|---|
| 統率力No.1 | 356 | 鉄腕 |  | まりも国 |
|---|
| 人望No.1 | 445 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:8804822 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:9236711 | BOSS |  | 天下統一国 |
|---|
| 階級値No.1 | 801771 | BOSS |  | 天下統一国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 13人 | marc |  | 天下統一国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 805 | 鉄腕 |  | まりも国 |
|---|
| 2 | 796 | marc |  | 天下統一国 |
|---|
| 3 | 351 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 335 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
|---|
| 5 | 42 | BOSS |  | 天下統一国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 634 | BOSS |  | 天下統一国 |
|---|
| 2 | 343 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 314 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
|---|
| 4 | 244 | marc |  | 天下統一国 |
|---|
| 5 | 46 | 鉄腕 |  | まりも国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 356 | 鉄腕 |  | まりも国 |
|---|
| 2 | 334 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 195 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
|---|
| 4 | 150 | BOSS |  | 天下統一国 |
|---|
| 5 | 51 | marc |  | 天下統一国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 1207 | 805 | 46 | 356 | 鉄腕 |  | まりも国 |
|---|
| 2 | 1091 | 796 | 244 | 51 | marc |  | 天下統一国 |
|---|
| 3 | 1028 | 351 | 343 | 334 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 844 | 335 | 314 | 195 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
|---|
| 5 | 826 | 42 | 634 | 150 | BOSS |  | 天下統一国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 445 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
|---|
| 2 | 393 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 84 | BOSS |  | 天下統一国 |
|---|
| 4 | 49 | 鉄腕 |  | まりも国 |
|---|
| 5 | 48 | marc |  | 天下統一国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:8804822 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
|---|
| 2 | 金:8429844 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 金:7731325 | BOSS |  | 天下統一国 |
|---|
| 4 | 金:2754262 | 鉄腕 |  | まりも国 |
|---|
| 5 | 金:217407 | marc |  | 天下統一国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:9236711 | BOSS |  | 天下統一国 |
|---|
| 2 | 米:8647475 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 米:7436603 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
|---|
| 4 | 米:3454631 | 鉄腕 |  | まりも国 |
|---|
| 5 | 米:60621 | marc |  | 天下統一国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 801771 | BOSS |  | 天下統一国 |
|---|
| 2 | 743350 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
|---|
| 3 | 660476 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 109850 | 鉄腕 |  | まりも国 |
|---|
| 5 | 93897 | marc |  | 天下統一国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 13人 | marc |  | 天下統一国 |
|---|
| 2 | 7人 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 6人 | 鉄腕 |  | まりも国 |
|---|
| 4 | 3人 | BOSS |  | 天下統一国 |
|---|
| 5 | 0人 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
|