大陸の英雄 |
タイトル | 数値 | 名前 | 国 | 総合能力No.1 | 519 | 鉄腕 | | まりも国 |
---|
武力No.1 | 272 | 鉄腕 | | まりも国 |
---|
知力No.1 | 288 | BOSS | | 仮冬眠国 |
---|
統率力No.1 | 211 | 鉄腕 | | まりも国 |
---|
人望No.1 | 172 | m(俟) | | ヨ国 |
---|
所持金No.1 | 金:1141032 | 場乱巣無礼可 | | まりも国 |
---|
穀物No.1 | 米:1377112 | BOSS | | 仮冬眠国 |
---|
階級値No.1 | 149680 | BOSS | | 仮冬眠国 |
---|
倒した武将No.1 | 13人 | marc | | 天下統一国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 国 | 【1】 | 272 | 鉄腕 | | まりも国 |
---|
2 | 236 | marc | | 天下統一国 |
---|
3 | 226 | 金まりも | | まりも国 |
---|
4 | 208 | 場乱巣無礼可 | | まりも国 |
---|
5 | 160 | m(俟) | | ヨ国 |
---|
6 | 39 | BOSS | | 仮冬眠国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 国 | 【1】 | 288 | BOSS | | 仮冬眠国 |
---|
2 | 231 | 場乱巣無礼可 | | まりも国 |
---|
3 | 208 | marc | | 天下統一国 |
---|
4 | 184 | m(俟) | | ヨ国 |
---|
5 | 107 | 金まりも | | まりも国 |
---|
6 | 36 | 鉄腕 | | まりも国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 211 | 鉄腕 | | まりも国 |
---|
2 | 152 | 金まりも | | まりも国 |
---|
3 | 82 | BOSS | | 仮冬眠国 |
---|
4 | 81 | m(俟) | | ヨ国 |
---|
5 | 79 | 場乱巣無礼可 | | まりも国 |
---|
6 | 40 | marc | | 天下統一国 |
名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 519 | 272 | 36 | 211 | 鉄腕 | | まりも国 |
---|
2 | 518 | 208 | 231 | 79 | 場乱巣無礼可 | | まりも国 |
---|
3 | 485 | 226 | 107 | 152 | 金まりも | | まりも国 |
---|
4 | 484 | 236 | 208 | 40 | marc | | 天下統一国 |
---|
5 | 425 | 160 | 184 | 81 | m(俟) | | ヨ国 |
---|
6 | 409 | 39 | 288 | 82 | BOSS | | 仮冬眠国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 国 | 【1】 | 172 | m(俟) | | ヨ国 |
---|
2 | 94 | 金まりも | | まりも国 |
---|
3 | 84 | BOSS | | 仮冬眠国 |
---|
4 | 51 | 場乱巣無礼可 | | まりも国 |
---|
5 | 49 | 鉄腕 | | まりも国 |
---|
6 | 48 | marc | | 天下統一国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 金:1141032 | 場乱巣無礼可 | | まりも国 |
---|
2 | 金:1135541 | BOSS | | 仮冬眠国 |
---|
3 | 金:1006794 | m(俟) | | ヨ国 |
---|
4 | 金:873126 | 金まりも | | まりも国 |
---|
5 | 金:771845 | 鉄腕 | | まりも国 |
---|
6 | 金:768657 | marc | | 天下統一国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 国 | 【1】 | 米:1377112 | BOSS | | 仮冬眠国 |
---|
2 | 米:1220794 | m(俟) | | ヨ国 |
---|
3 | 米:1119290 | 鉄腕 | | まりも国 |
---|
4 | 米:744080 | 場乱巣無礼可 | | まりも国 |
---|
5 | 米:732561 | 金まりも | | まりも国 |
---|
6 | 米:45240 | marc | | 天下統一国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 国 | 【1】 | 149680 | BOSS | | 仮冬眠国 |
---|
2 | 139366 | m(俟) | | ヨ国 |
---|
3 | 88195 | 場乱巣無礼可 | | まりも国 |
---|
4 | 58787 | marc | | 天下統一国 |
---|
5 | 53211 | 金まりも | | まりも国 |
---|
6 | 48535 | 鉄腕 | | まりも国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | 【1】 | 13人 | marc | | 天下統一国 |
---|
2 | 7人 | 金まりも | | まりも国 |
---|
3 | 7人 | m(俟) | | ヨ国 |
---|
4 | 3人 | BOSS | | 仮冬眠国 |
---|
5 | 0人 | 鉄腕 | | まりも国 |
---|
6 | 0人 | 場乱巣無礼可 | | まりも国 |
|