| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 1430 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 武力No.1 | 996 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 知力No.1 | 806 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 統率力No.1 | 414 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 人望No.1 | 477 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:12876138 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:13266195 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 階級値No.1 | 899274 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 90人 | marc |  | 武力を千国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 996 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 957 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 3 | 451 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 426 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 46 | BOSS |  | ヨ国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 806 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 434 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 426 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 294 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 5 | 55 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 414 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 379 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 315 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 186 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 74 | marc |  | 武力を千国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 1430 | 996 | 55 | 379 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 1325 | 957 | 294 | 74 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 3 | 1274 | 426 | 434 | 414 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 1192 | 451 | 426 | 315 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 1038 | 46 | 806 | 186 | BOSS |  | ヨ国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 477 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 472 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 84 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 64 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 5 | 49 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:12876138 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 金:12553344 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 金:11077741 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 金:3063576 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 金:806150 | marc |  | 武力を千国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:13266195 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 米:12754220 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 米:9487633 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 米:3242225 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 米:522745 | marc |  | 武力を千国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 899274 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 895896 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 851236 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 180773 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 5 | 120042 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 90人 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 2 | 20人 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 8人 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 3人 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 0人 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|