| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 1568 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 武力No.1 | 1021 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 知力No.1 | 845 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 統率力No.1 | 505 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 人望No.1 | 473 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:14241980 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:14735510 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 階級値No.1 | 751000 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 119人 | marc |  | 武力を千国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 1021 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 2 | 1008 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 448 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 130 | 神威 |  | 武力を千国 |
|---|
| 5 | 46 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 6 | 35 | 猶宇 |  | 武力を千国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 845 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 510 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 295 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 4 | 124 | 猶宇 |  | 武力を千国 |
|---|
| 5 | 56 | 神威 |  | 武力を千国 |
|---|
| 6 | 55 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 505 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 317 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 187 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 86 | 神威 |  | 武力を千国 |
|---|
| 5 | 81 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 6 | 77 | 猶宇 |  | 武力を千国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 1568 | 1008 | 55 | 505 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 1397 | 1021 | 295 | 81 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 3 | 1275 | 448 | 510 | 317 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 1078 | 46 | 845 | 187 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 272 | 130 | 56 | 86 | 神威 |  | 武力を千国 |
|---|
| 6 | 236 | 35 | 124 | 77 | 猶宇 |  | 武力を千国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 473 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 162 | 神威 |  | 武力を千国 |
|---|
| 3 | 139 | 猶宇 |  | 武力を千国 |
|---|
| 4 | 85 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 65 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 6 | 49 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:14241980 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 金:12350669 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 金:2673026 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 金:602736 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 5 | 金:230400 | 猶宇 |  | 武力を千国 |
|---|
| 6 | 金:45344 | 神威 |  | 武力を千国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:14735510 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 米:10047341 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 米:2787335 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 米:370626 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 5 | 米:359355 | 神威 |  | 武力を千国 |
|---|
| 6 | 米:208974 | 猶宇 |  | 武力を千国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 751000 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 709438 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 188230 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 4 | 137411 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 55795 | 神威 |  | 武力を千国 |
|---|
| 6 | 34560 | 猶宇 |  | 武力を千国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 119人 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 2 | 58人 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 10人 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 9人 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 0人 | 神威 |  | 武力を千国 |
|---|
| 6 | 0人 | 猶宇 |  | 武力を千国 |
|