大陸の英雄 |
タイトル | 数値 | 名前 | 国 | 総合能力No.1 | 1029 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
武力No.1 | 663 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
知力No.1 | 538 | BOSS |  | 天下統一国 |
---|
統率力No.1 | 322 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
人望No.1 | 335 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
所持金No.1 | 金:5961522 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
穀物No.1 | 米:6512261 | BOSS |  | 天下統一国 |
---|
階級値No.1 | 545401 | BOSS |  | 天下統一国 |
---|
倒した武将No.1 | 24人 | 金まりも |  | まりも国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 国 | 【1】 | 663 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
2 | 648 | marc |  | 天下統一国 |
---|
3 | 325 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
4 | 322 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
5 | 289 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
6 | 42 | BOSS |  | 天下統一国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 国 | 【1】 | 538 | BOSS |  | 天下統一国 |
---|
2 | 329 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
3 | 298 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
4 | 289 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
5 | 244 | marc |  | 天下統一国 |
---|
6 | 44 | 鉄腕 |  | まりも国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 322 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
2 | 322 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
3 | 280 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
4 | 146 | BOSS |  | 天下統一国 |
---|
5 | 129 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
6 | 51 | marc |  | 天下統一国 |
名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 1029 | 663 | 44 | 322 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
2 | 973 | 322 | 329 | 322 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
3 | 943 | 648 | 244 | 51 | marc |  | 天下統一国 |
---|
4 | 858 | 289 | 289 | 280 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
5 | 752 | 325 | 298 | 129 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
6 | 726 | 42 | 538 | 146 | BOSS |  | 天下統一国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 国 | 【1】 | 335 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
2 | 330 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
3 | 109 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
4 | 84 | BOSS |  | 天下統一国 |
---|
5 | 49 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
6 | 48 | marc |  | 天下統一国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 金:5961522 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
2 | 金:5789394 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
3 | 金:5430075 | BOSS |  | 天下統一国 |
---|
4 | 金:4327776 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
5 | 金:1192032 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
6 | 金:611007 | marc |  | 天下統一国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 国 | 【1】 | 米:6512261 | BOSS |  | 天下統一国 |
---|
2 | 米:6009023 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
3 | 米:4968351 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
4 | 米:4039074 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
5 | 米:1911526 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
6 | 米:72869 | marc |  | 天下統一国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 国 | 【1】 | 545401 | BOSS |  | 天下統一国 |
---|
2 | 489730 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
3 | 478516 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
4 | 296293 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
5 | 93897 | marc |  | 天下統一国 |
---|
6 | 82315 | 鉄腕 |  | まりも国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | 【1】 | 24人 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
2 | 13人 | marc |  | 天下統一国 |
---|
3 | 7人 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
4 | 6人 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
5 | 3人 | BOSS |  | 天下統一国 |
---|
6 | 0人 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
|