大陸の英雄 |
タイトル | 数値 | 名前 | 国 | 総合能力No.1 | 1082 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
武力No.1 | 705 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
知力No.1 | 566 | BOSS |  | 天下統一国 |
---|
統率力No.1 | 347 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
人望No.1 | 368 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
所持金No.1 | 金:6675922 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
穀物No.1 | 米:7260711 | BOSS |  | 天下統一国 |
---|
階級値No.1 | 616191 | BOSS |  | 天下統一国 |
---|
倒した武将No.1 | 24人 | 金まりも |  | まりも国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 国 | 【1】 | 705 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
2 | 689 | marc |  | 天下統一国 |
---|
3 | 327 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
4 | 322 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
5 | 306 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
6 | 42 | BOSS |  | 天下統一国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 国 | 【1】 | 566 | BOSS |  | 天下統一国 |
---|
2 | 352 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
3 | 306 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
4 | 302 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
5 | 244 | marc |  | 天下統一国 |
---|
6 | 46 | 鉄腕 |  | まりも国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 347 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
2 | 331 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
3 | 298 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
4 | 146 | BOSS |  | 天下統一国 |
---|
5 | 135 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
6 | 51 | marc |  | 天下統一国 |
名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 1082 | 705 | 46 | 331 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
2 | 1021 | 322 | 352 | 347 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
3 | 984 | 689 | 244 | 51 | marc |  | 天下統一国 |
---|
4 | 910 | 306 | 306 | 298 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
5 | 764 | 327 | 302 | 135 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
6 | 754 | 42 | 566 | 146 | BOSS |  | 天下統一国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 国 | 【1】 | 368 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
2 | 347 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
3 | 112 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
4 | 84 | BOSS |  | 天下統一国 |
---|
5 | 49 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
6 | 48 | marc |  | 天下統一国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 金:6675922 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
2 | 金:6458244 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
3 | 金:6061375 | BOSS |  | 天下統一国 |
---|
4 | 金:4858926 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
5 | 金:1515462 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
6 | 金:512557 | marc |  | 天下統一国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 国 | 【1】 | 米:7260711 | BOSS |  | 天下統一国 |
---|
2 | 米:6679561 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
3 | 米:5564539 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
4 | 米:4201446 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
5 | 米:1937017 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
6 | 米:67507 | marc |  | 天下統一国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 国 | 【1】 | 616191 | BOSS |  | 天下統一国 |
---|
2 | 556870 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
3 | 516036 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
4 | 335743 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
5 | 93897 | marc |  | 天下統一国 |
---|
6 | 88575 | 鉄腕 |  | まりも国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | 【1】 | 24人 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
2 | 13人 | marc |  | 天下統一国 |
---|
3 | 7人 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
4 | 6人 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
5 | 3人 | BOSS |  | 天下統一国 |
---|
6 | 0人 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
|