大陸の英雄 |
タイトル | 数値 | 名前 | 国 | 総合能力No.1 | 1026 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
武力No.1 | 660 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
知力No.1 | 537 | BOSS |  | 天下統一国 |
---|
統率力No.1 | 322 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
人望No.1 | 333 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
所持金No.1 | 金:5915922 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
穀物No.1 | 米:6466661 | BOSS |  | 天下統一国 |
---|
階級値No.1 | 541081 | BOSS |  | 天下統一国 |
---|
倒した武将No.1 | 24人 | 金まりも |  | まりも国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 国 | 【1】 | 660 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
2 | 647 | marc |  | 天下統一国 |
---|
3 | 324 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
4 | 322 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
5 | 286 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
6 | 42 | BOSS |  | 天下統一国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 国 | 【1】 | 537 | BOSS |  | 天下統一国 |
---|
2 | 328 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
3 | 298 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
4 | 288 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
5 | 244 | marc |  | 天下統一国 |
---|
6 | 44 | 鉄腕 |  | まりも国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 322 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
2 | 320 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
3 | 280 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
4 | 146 | BOSS |  | 天下統一国 |
---|
5 | 129 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
6 | 51 | marc |  | 天下統一国 |
名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 1026 | 660 | 44 | 322 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
2 | 970 | 322 | 328 | 320 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
3 | 942 | 647 | 244 | 51 | marc |  | 天下統一国 |
---|
4 | 854 | 286 | 288 | 280 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
5 | 751 | 324 | 298 | 129 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
6 | 725 | 42 | 537 | 146 | BOSS |  | 天下統一国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 国 | 【1】 | 333 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
2 | 329 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
3 | 109 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
4 | 84 | BOSS |  | 天下統一国 |
---|
5 | 49 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
6 | 48 | marc |  | 天下統一国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 金:5915922 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
2 | 金:5747494 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
3 | 金:5391875 | BOSS |  | 天下統一国 |
---|
4 | 金:4308476 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
5 | 金:1199432 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
6 | 金:604357 | marc |  | 天下統一国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 国 | 【1】 | 米:6466661 | BOSS |  | 天下統一国 |
---|
2 | 米:5967171 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
3 | 米:4933549 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
4 | 米:4044986 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
5 | 米:1939646 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
6 | 米:82017 | marc |  | 天下統一国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 国 | 【1】 | 541081 | BOSS |  | 天下統一国 |
---|
2 | 485590 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
3 | 475656 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
4 | 295213 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
5 | 93897 | marc |  | 天下統一国 |
---|
6 | 82315 | 鉄腕 |  | まりも国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | 【1】 | 24人 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
2 | 13人 | marc |  | 天下統一国 |
---|
3 | 7人 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
4 | 6人 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
5 | 3人 | BOSS |  | 天下統一国 |
---|
6 | 0人 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
|