| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 1545 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 武力No.1 | 1011 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 知力No.1 | 839 | BOSS |  | 武力を千国 |
|---|
| 統率力No.1 | 482 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 人望No.1 | 499 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:14024436 | 場乱巣無礼可 |  | 武力を千国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:14479191 | BOSS |  | 武力を千国 |
|---|
| 階級値No.1 | 983633 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 91人 | marc |  | 武力を千国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 1011 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 2 | 1008 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 450 | 場乱巣無礼可 |  | 武力を千国 |
|---|
| 4 | 443 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 122 | 神威 |  | 武力を千国 |
|---|
| 6 | 47 | BOSS |  | 武力を千国 |
|---|
| 7 | 34 | 猶宇 |  | 武力を千国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 839 | BOSS |  | 武力を千国 |
|---|
| 2 | 501 | 場乱巣無礼可 |  | 武力を千国 |
|---|
| 3 | 461 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 294 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 5 | 124 | 猶宇 |  | 武力を千国 |
|---|
| 6 | 55 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 7 | 41 | 神威 |  | 武力を千国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 482 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 432 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 318 | 場乱巣無礼可 |  | 武力を千国 |
|---|
| 4 | 188 | BOSS |  | 武力を千国 |
|---|
| 5 | 77 | 猶宇 |  | 武力を千国 |
|---|
| 6 | 76 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 7 | 74 | 神威 |  | 武力を千国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 1545 | 1008 | 55 | 482 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 1381 | 1011 | 294 | 76 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 3 | 1336 | 443 | 461 | 432 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 1269 | 450 | 501 | 318 | 場乱巣無礼可 |  | 武力を千国 |
|---|
| 5 | 1074 | 47 | 839 | 188 | BOSS |  | 武力を千国 |
|---|
| 6 | 237 | 122 | 41 | 74 | 神威 |  | 武力を千国 |
|---|
| 7 | 235 | 34 | 124 | 77 | 猶宇 |  | 武力を千国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 499 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 473 | 場乱巣無礼可 |  | 武力を千国 |
|---|
| 3 | 138 | 神威 |  | 武力を千国 |
|---|
| 4 | 135 | 猶宇 |  | 武力を千国 |
|---|
| 5 | 85 | BOSS |  | 武力を千国 |
|---|
| 6 | 64 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 7 | 49 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:14024436 | 場乱巣無礼可 |  | 武力を千国 |
|---|
| 2 | 金:13687908 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 金:12127927 | BOSS |  | 武力を千国 |
|---|
| 4 | 金:2714926 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 金:579993 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 6 | 金:218694 | 神威 |  | 武力を千国 |
|---|
| 7 | 金:202500 | 猶宇 |  | 武力を千国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:14479191 | BOSS |  | 武力を千国 |
|---|
| 2 | 米:13771209 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 米:9964025 | 場乱巣無礼可 |  | 武力を千国 |
|---|
| 4 | 米:2783535 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 米:466186 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 6 | 米:187102 | 猶宇 |  | 武力を千国 |
|---|
| 7 | 米:169478 | 神威 |  | 武力を千国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 983633 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 860589 | BOSS |  | 武力を千国 |
|---|
| 3 | 810315 | 場乱巣無礼可 |  | 武力を千国 |
|---|
| 4 | 182074 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 5 | 137381 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 6 | 32325 | 神威 |  | 武力を千国 |
|---|
| 7 | 31560 | 猶宇 |  | 武力を千国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 91人 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 2 | 58人 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 10人 | 場乱巣無礼可 |  | 武力を千国 |
|---|
| 4 | 9人 | BOSS |  | 武力を千国 |
|---|
| 5 | 8人 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 6 | 0人 | 神威 |  | 武力を千国 |
|---|
| 7 | 0人 | 猶宇 |  | 武力を千国 |
|