大陸の英雄 |
タイトル | 数値 | 名前 | 国 | 総合能力No.1 | 929 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
武力No.1 | 573 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
知力No.1 | 492 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
---|
統率力No.1 | 312 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
人望No.1 | 295 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
所持金No.1 | 金:4584382 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
穀物No.1 | 米:5290063 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
---|
階級値No.1 | 520660 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
---|
倒した武将No.1 | 17人 | 金まりも |  | まりも国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 国 | 【1】 | 573 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
2 | 564 | marc |  | 天下統一国 |
---|
3 | 319 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
4 | 307 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
5 | 255 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
6 | 39 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 国 | 【1】 | 492 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
---|
2 | 293 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
3 | 285 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
4 | 270 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
5 | 244 | marc |  | 天下統一国 |
---|
6 | 44 | 鉄腕 |  | まりも国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 312 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
2 | 277 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
3 | 231 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
4 | 118 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
5 | 88 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
---|
6 | 51 | marc |  | 天下統一国 |
名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 929 | 573 | 44 | 312 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
2 | 869 | 307 | 285 | 277 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
3 | 859 | 564 | 244 | 51 | marc |  | 天下統一国 |
---|
4 | 756 | 255 | 270 | 231 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
5 | 730 | 319 | 293 | 118 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
6 | 619 | 39 | 492 | 88 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 国 | 【1】 | 295 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
2 | 258 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
3 | 102 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
4 | 84 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
---|
5 | 49 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
6 | 48 | marc |  | 天下統一国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 金:4584382 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
2 | 金:4525394 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
3 | 金:4450141 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
---|
4 | 金:3411976 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
5 | 金:1391012 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
6 | 金:780707 | marc |  | 天下統一国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 国 | 【1】 | 米:5290063 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
---|
2 | 米:4732295 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
3 | 米:3809453 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
4 | 米:3273842 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
5 | 米:2265296 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
6 | 米:86341 | marc |  | 天下統一国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 国 | 【1】 | 520660 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
---|
2 | 401696 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
3 | 357030 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
4 | 225128 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
5 | 93777 | marc |  | 天下統一国 |
---|
6 | 80265 | 鉄腕 |  | まりも国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | 【1】 | 17人 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
2 | 13人 | marc |  | 天下統一国 |
---|
3 | 7人 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
4 | 3人 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
---|
5 | 0人 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
6 | 0人 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
|