| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 1443 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 武力No.1 | 1007 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 知力No.1 | 815 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 統率力No.1 | 420 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 人望No.1 | 482 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:13106988 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:13501795 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 階級値No.1 | 913134 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 90人 | marc |  | 武力を千国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 1007 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 969 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 3 | 451 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 430 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 46 | BOSS |  | ヨ国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 815 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 446 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 440 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 294 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 5 | 55 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 420 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 381 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 315 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 186 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 74 | marc |  | 武力を千国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 1443 | 1007 | 55 | 381 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 1337 | 969 | 294 | 74 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 3 | 1290 | 430 | 440 | 420 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 1212 | 451 | 446 | 315 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 1047 | 46 | 815 | 186 | BOSS |  | ヨ国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 482 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 473 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 84 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 64 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 5 | 49 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:13106988 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 金:12822894 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 金:11269941 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 金:3019676 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 金:763650 | marc |  | 武力を千国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:13501795 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 米:13022797 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 米:9579433 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 米:3241302 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 米:520899 | marc |  | 武力を千国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 913134 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 2 | 906666 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 861586 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 180773 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 5 | 120042 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 90人 | marc |  | 武力を千国 |
|---|
| 2 | 20人 | 鉄腕 |  | ヨ国 |
|---|
| 3 | 8人 | m(俟) |  | ヨ国 |
|---|
| 4 | 3人 | BOSS |  | ヨ国 |
|---|
| 5 | 0人 | 場乱巣無礼可 |  | ヨ国 |
|