大陸の英雄 |
タイトル | 数値 | 名前 | 国 | 総合能力No.1 | 769 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
武力No.1 | 452 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
知力No.1 | 409 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
---|
統率力No.1 | 274 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
人望No.1 | 246 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
所持金No.1 | 金:2914444 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
穀物No.1 | 米:3468042 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
---|
階級値No.1 | 347970 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
---|
倒した武将No.1 | 15人 | 金まりも |  | まりも国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 国 | 【1】 | 452 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
2 | 444 | marc |  | 天下統一国 |
---|
3 | 313 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
4 | 299 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
5 | 216 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
6 | 39 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 国 | 【1】 | 409 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
---|
2 | 285 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
3 | 232 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
4 | 225 | marc |  | 天下統一国 |
---|
5 | 217 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
6 | 43 | 鉄腕 |  | まりも国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 274 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
2 | 206 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
3 | 182 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
4 | 102 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
5 | 84 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
---|
6 | 45 | marc |  | 天下統一国 |
名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 769 | 452 | 43 | 274 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
2 | 722 | 299 | 217 | 206 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
3 | 714 | 444 | 225 | 45 | marc |  | 天下統一国 |
---|
4 | 700 | 313 | 285 | 102 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
5 | 630 | 216 | 232 | 182 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
6 | 532 | 39 | 409 | 84 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 国 | 【1】 | 246 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
2 | 116 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
3 | 99 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
4 | 84 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
---|
5 | 49 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
6 | 48 | marc |  | 天下統一国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 金:2914444 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
2 | 金:2904241 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
---|
3 | 金:2855832 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
4 | 金:2150726 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
5 | 金:1141802 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
6 | 金:595207 | marc |  | 天下統一国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 国 | 【1】 | 米:3468042 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
---|
2 | 米:3120224 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
3 | 米:2363982 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
4 | 米:2116875 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
5 | 米:1769375 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
6 | 米:52520 | marc |  | 天下統一国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 国 | 【1】 | 347970 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
---|
2 | 279176 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
3 | 194700 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
---|
4 | 139961 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
5 | 74247 | marc |  | 天下統一国 |
---|
6 | 65090 | 鉄腕 |  | まりも国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | 【1】 | 15人 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
2 | 13人 | marc |  | 天下統一国 |
---|
3 | 7人 | m(俟) |  | ヨ国 |
---|
4 | 3人 | BOSS |  | 仮冬眠国 |
---|
5 | 0人 | 鉄腕 |  | まりも国 |
---|
6 | 0人 | 場乱巣無礼可 |  | まりも国 |
|