大陸の英雄 |
タイトル | 数値 | 名前 | 国 | 総合能力No.1 | 635 | キム・ヨナ |  | ONのみ国 |
---|
武力No.1 | 268 | 鉄腕 |  | ONのみ国 |
---|
知力No.1 | 296 | BOSS |  | +++国 |
---|
統率力No.1 | 221 | キム・ヨナ |  | ONのみ国 |
---|
人望No.1 | 175 | m(俟) |  | +++国 |
---|
所持金No.1 | 金:1765061 | キム・ヨナ |  | ONのみ国 |
---|
穀物No.1 | 米:1602834 | BOSS |  | +++国 |
---|
階級値No.1 | 169270 | BOSS |  | +++国 |
---|
倒した武将No.1 | 14人 | m(俟) |  | +++国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 国 | 【1】 | 268 | 鉄腕 |  | ONのみ国 |
---|
2 | 263 | marc |  | +++国 |
---|
3 | 231 | キム・ヨナ |  | ONのみ国 |
---|
4 | 175 | m(俟) |  | +++国 |
---|
5 | 157 | 場乱巣無礼可 |  | ONのみ国 |
---|
6 | 106 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
7 | 45 | BOSS |  | +++国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 国 | 【1】 | 296 | BOSS |  | +++国 |
---|
2 | 226 | 場乱巣無礼可 |  | ONのみ国 |
---|
3 | 183 | キム・ヨナ |  | ONのみ国 |
---|
4 | 177 | m(俟) |  | +++国 |
---|
5 | 50 | marc |  | +++国 |
---|
6 | 31 | 鉄腕 |  | ONのみ国 |
---|
7 | 12 | 金まりも |  | まりも国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 221 | キム・ヨナ |  | ONのみ国 |
---|
2 | 217 | 鉄腕 |  | ONのみ国 |
---|
3 | 197 | 場乱巣無礼可 |  | ONのみ国 |
---|
4 | 190 | marc |  | +++国 |
---|
5 | 92 | BOSS |  | +++国 |
---|
6 | 92 | m(俟) |  | +++国 |
---|
7 | 57 | 金まりも |  | まりも国 |
名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 635 | 231 | 183 | 221 | キム・ヨナ |  | ONのみ国 |
---|
2 | 580 | 157 | 226 | 197 | 場乱巣無礼可 |  | ONのみ国 |
---|
3 | 516 | 268 | 31 | 217 | 鉄腕 |  | ONのみ国 |
---|
4 | 503 | 263 | 50 | 190 | marc |  | +++国 |
---|
5 | 444 | 175 | 177 | 92 | m(俟) |  | +++国 |
---|
6 | 433 | 45 | 296 | 92 | BOSS |  | +++国 |
---|
7 | 175 | 106 | 12 | 57 | 金まりも |  | まりも国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 国 | 【1】 | 175 | m(俟) |  | +++国 |
---|
2 | 99 | marc |  | +++国 |
---|
3 | 91 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
4 | 73 | BOSS |  | +++国 |
---|
5 | 72 | 場乱巣無礼可 |  | ONのみ国 |
---|
6 | 64 | キム・ヨナ |  | ONのみ国 |
---|
7 | 44 | 鉄腕 |  | ONのみ国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 金:1765061 | キム・ヨナ |  | ONのみ国 |
---|
2 | 金:1321901 | BOSS |  | +++国 |
---|
3 | 金:1179690 | m(俟) |  | +++国 |
---|
4 | 金:1068741 | marc |  | +++国 |
---|
5 | 金:1039770 | 場乱巣無礼可 |  | ONのみ国 |
---|
6 | 金:899425 | 鉄腕 |  | ONのみ国 |
---|
7 | 金:13760 | 金まりも |  | まりも国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 国 | 【1】 | 米:1602834 | BOSS |  | +++国 |
---|
2 | 米:1375852 | m(俟) |  | +++国 |
---|
3 | 米:1050158 | 鉄腕 |  | ONのみ国 |
---|
4 | 米:896600 | 場乱巣無礼可 |  | ONのみ国 |
---|
5 | 米:91544 | キム・ヨナ |  | ONのみ国 |
---|
6 | 米:73081 | marc |  | +++国 |
---|
7 | 米:14705 | 金まりも |  | まりも国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 国 | 【1】 | 169270 | BOSS |  | +++国 |
---|
2 | 146046 | m(俟) |  | +++国 |
---|
3 | 83941 | 場乱巣無礼可 |  | ONのみ国 |
---|
4 | 63980 | marc |  | +++国 |
---|
5 | 56310 | 鉄腕 |  | ONのみ国 |
---|
6 | 38434 | キム・ヨナ |  | ONのみ国 |
---|
7 | 3505 | 金まりも |  | まりも国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | 【1】 | 14人 | m(俟) |  | +++国 |
---|
2 | 5人 | キム・ヨナ |  | ONのみ国 |
---|
3 | 5人 | 場乱巣無礼可 |  | ONのみ国 |
---|
4 | 0人 | 鉄腕 |  | ONのみ国 |
---|
5 | 0人 | BOSS |  | +++国 |
---|
6 | 0人 | 金まりも |  | まりも国 |
---|
7 | 0人 | marc |  | +++国 |
|