大陸の英雄 |
タイトル | 数値 | 名前 | 国 | 総合能力No.1 | 397 | ドラム缶 |  | せんべろ国 |
---|
武力No.1 | 198 | ドラム缶 |  | せんべろ国 |
---|
知力No.1 | 168 | ああああ |  | 無所属国 |
---|
統率力No.1 | 125 | 酔っぱ! |  | せんべろ国 |
---|
人望No.1 | 92 | ドラム缶 |  | せんべろ国 |
---|
所持金No.1 | 金:318450 | 金まりも |  | せんべろ国 |
---|
穀物No.1 | 米:300764 | 酔っぱ! |  | せんべろ国 |
---|
階級値No.1 | 44374 | 酔っぱ! |  | せんべろ国 |
---|
倒した武将No.1 | 57人 | 酔っぱ! |  | せんべろ国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 国 | 【1】 | 198 | ドラム缶 |  | せんべろ国 |
---|
2 | 162 | 酔っぱ! |  | せんべろ国 |
---|
3 | 127 | かたくりこ |  | 無所属国 |
---|
4 | 125 | 金まりも |  | せんべろ国 |
---|
5 | 122 | タワシ |  | 無所属国 |
---|
6 | 45 | 島河森重 |  | 無所属国 |
---|
7 | 45 | ああああ |  | 無所属国 |
---|
8 | 22 | 赤うに |  | せんべろ国 |
---|
9 | 22 | aaaaaa |  | せんべろ国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 国 | 【1】 | 168 | ああああ |  | 無所属国 |
---|
2 | 158 | 赤うに |  | せんべろ国 |
---|
3 | 143 | aaaaaa |  | せんべろ国 |
---|
4 | 117 | 金まりも |  | せんべろ国 |
---|
5 | 102 | ドラム缶 |  | せんべろ国 |
---|
6 | 100 | 酔っぱ! |  | せんべろ国 |
---|
7 | 57 | 島河森重 |  | 無所属国 |
---|
8 | 21 | タワシ |  | 無所属国 |
---|
9 | 20 | かたくりこ |  | 無所属国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 125 | 酔っぱ! |  | せんべろ国 |
---|
2 | 120 | かたくりこ |  | 無所属国 |
---|
3 | 117 | タワシ |  | 無所属国 |
---|
4 | 98 | 金まりも |  | せんべろ国 |
---|
5 | 97 | ドラム缶 |  | せんべろ国 |
---|
6 | 74 | ああああ |  | 無所属国 |
---|
7 | 64 | 赤うに |  | せんべろ国 |
---|
8 | 59 | aaaaaa |  | せんべろ国 |
---|
9 | 48 | 島河森重 |  | 無所属国 |
名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 397 | 198 | 102 | 97 | ドラム缶 |  | せんべろ国 |
---|
2 | 387 | 162 | 100 | 125 | 酔っぱ! |  | せんべろ国 |
---|
3 | 340 | 125 | 117 | 98 | 金まりも |  | せんべろ国 |
---|
4 | 287 | 45 | 168 | 74 | ああああ |  | 無所属国 |
---|
5 | 267 | 127 | 20 | 120 | かたくりこ |  | 無所属国 |
---|
6 | 260 | 122 | 21 | 117 | タワシ |  | 無所属国 |
---|
7 | 244 | 22 | 158 | 64 | 赤うに |  | せんべろ国 |
---|
8 | 224 | 22 | 143 | 59 | aaaaaa |  | せんべろ国 |
---|
9 | 150 | 45 | 57 | 48 | 島河森重 |  | 無所属国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 国 | 【1】 | 92 | ドラム缶 |  | せんべろ国 |
---|
2 | 64 | 赤うに |  | せんべろ国 |
---|
3 | 55 | ああああ |  | 無所属国 |
---|
4 | 55 | 金まりも |  | せんべろ国 |
---|
5 | 54 | かたくりこ |  | 無所属国 |
---|
6 | 54 | タワシ |  | 無所属国 |
---|
7 | 49 | aaaaaa |  | せんべろ国 |
---|
8 | 37 | 酔っぱ! |  | せんべろ国 |
---|
9 | 32 | 島河森重 |  | 無所属国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 金:318450 | 金まりも |  | せんべろ国 |
---|
2 | 金:241443 | 酔っぱ! |  | せんべろ国 |
---|
3 | 金:172901 | ああああ |  | 無所属国 |
---|
4 | 金:169254 | タワシ |  | 無所属国 |
---|
5 | 金:159408 | かたくりこ |  | 無所属国 |
---|
6 | 金:120274 | ドラム缶 |  | せんべろ国 |
---|
7 | 金:108094 | 赤うに |  | せんべろ国 |
---|
8 | 金:75935 | aaaaaa |  | せんべろ国 |
---|
9 | 金:600 | 島河森重 |  | 無所属国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 国 | 【1】 | 米:300764 | 酔っぱ! |  | せんべろ国 |
---|
2 | 米:236980 | ああああ |  | 無所属国 |
---|
3 | 米:170774 | ドラム缶 |  | せんべろ国 |
---|
4 | 米:166671 | かたくりこ |  | 無所属国 |
---|
5 | 米:164270 | タワシ |  | 無所属国 |
---|
6 | 米:149367 | 赤うに |  | せんべろ国 |
---|
7 | 米:141215 | 金まりも |  | せんべろ国 |
---|
8 | 米:108956 | aaaaaa |  | せんべろ国 |
---|
9 | 米:500 | 島河森重 |  | 無所属国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 国 | 【1】 | 44374 | 酔っぱ! |  | せんべろ国 |
---|
2 | 33710 | ああああ |  | 無所属国 |
---|
3 | 29984 | 金まりも |  | せんべろ国 |
---|
4 | 22430 | タワシ |  | 無所属国 |
---|
5 | 21685 | かたくりこ |  | 無所属国 |
---|
6 | 20733 | 赤うに |  | せんべろ国 |
---|
7 | 15750 | aaaaaa |  | せんべろ国 |
---|
8 | 15479 | ドラム缶 |  | せんべろ国 |
---|
9 | 0 | 島河森重 |  | 無所属国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | 【1】 | 57人 | 酔っぱ! |  | せんべろ国 |
---|
2 | 8人 | 金まりも |  | せんべろ国 |
---|
3 | 5人 | 赤うに |  | せんべろ国 |
---|
4 | 1人 | ドラム缶 |  | せんべろ国 |
---|
5 | 1人 | ああああ |  | 無所属国 |
---|
6 | 0人 | かたくりこ |  | 無所属国 |
---|
7 | 0人 | 島河森重 |  | 無所属国 |
---|
8 | 0人 | タワシ |  | 無所属国 |
---|
9 | 0人 | aaaaaa |  | せんべろ国 |
|