| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 1198 | 現在登録者 |  | オワコン国 |
|---|
| 武力No.1 | 441 | 現在登録者 |  | オワコン国 |
|---|
| 知力No.1 | 339 | 現在登録者 |  | オワコン国 |
|---|
| 統率力No.1 | 418 | 現在登録者 |  | オワコン国 |
|---|
| 人望No.1 | 200 | 現在登録者 |  | オワコン国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:7100590 | 現在登録者 |  | オワコン国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:3332289 | 金まり2025 |  | 金まりも国 |
|---|
| 階級値No.1 | 315310 | 現在登録者 |  | オワコン国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 37人 | 金まり2025 |  | 金まりも国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 441 | 現在登録者 |  | オワコン国 |
|---|
| 2 | 338 | 金まり2025 |  | 金まりも国 |
|---|
| 3 | 125 | 驚愕 |  | オワコン国 |
|---|
| 4 | 100 | 秦駿 |  | オワコン国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 339 | 現在登録者 |  | オワコン国 |
|---|
| 2 | 333 | 金まり2025 |  | 金まりも国 |
|---|
| 3 | 111 | 驚愕 |  | オワコン国 |
|---|
| 4 | 97 | 秦駿 |  | オワコン国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 418 | 現在登録者 |  | オワコン国 |
|---|
| 2 | 324 | 金まり2025 |  | 金まりも国 |
|---|
| 3 | 92 | 秦駿 |  | オワコン国 |
|---|
| 4 | 67 | 驚愕 |  | オワコン国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 1198 | 441 | 339 | 418 | 現在登録者 |  | オワコン国 |
|---|
| 2 | 995 | 338 | 333 | 324 | 金まり2025 |  | 金まりも国 |
|---|
| 3 | 303 | 125 | 111 | 67 | 驚愕 |  | オワコン国 |
|---|
| 4 | 289 | 100 | 97 | 92 | 秦駿 |  | オワコン国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 200 | 現在登録者 |  | オワコン国 |
|---|
| 2 | 89 | 金まり2025 |  | 金まりも国 |
|---|
| 3 | 55 | 秦駿 |  | オワコン国 |
|---|
| 4 | 50 | 驚愕 |  | オワコン国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:7100590 | 現在登録者 |  | オワコン国 |
|---|
| 2 | 金:4137862 | 金まり2025 |  | 金まりも国 |
|---|
| 3 | 金:173096 | 驚愕 |  | オワコン国 |
|---|
| 4 | 金:39929 | 秦駿 |  | オワコン国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:3332289 | 金まり2025 |  | 金まりも国 |
|---|
| 2 | 米:3054938 | 現在登録者 |  | オワコン国 |
|---|
| 3 | 米:154528 | 驚愕 |  | オワコン国 |
|---|
| 4 | 米:0 | 秦駿 |  | オワコン国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 315310 | 現在登録者 |  | オワコン国 |
|---|
| 2 | 291314 | 金まり2025 |  | 金まりも国 |
|---|
| 3 | 34336 | 驚愕 |  | オワコン国 |
|---|
| 4 | 14589 | 秦駿 |  | オワコン国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 37人 | 金まり2025 |  | 金まりも国 |
|---|
| 2 | 8人 | 秦駿 |  | オワコン国 |
|---|
| 3 | 7人 | 驚愕 |  | オワコン国 |
|---|
| 4 | 1人 | 現在登録者 |  | オワコン国 |
|